Charge remorquable Suisse

Charge remorquable Suisse › ALFA ROMEO › Giulietta 1750

ALFA ROMEO Giulietta 1750 : charge remorquable 1'300 kg — et ce que le permis B autorise

ALFA ROMEO Giulietta 1750 : charge remorquable freinée jusqu'à 1'300 kg (29 types avec réception par type suisse, le plus récent 2018).

Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 1'300 kg de poids total au plus (type 1XH363 : poids total du véhicule 1'825 kg, 3'500 kg − 1'825 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 1'300 kg, il faut la catégorie BE.

Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.

Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149

Tous les types

Réception par typeType / varianteÉnergiekWPoids totalBoîteCharge freinéenon freinéeAppuiavec permis Bavec BE
1AA615940 FXR11 16D 240 PSessence1771'855 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XS543940 FXR11 16C 240 PSessence1771'855 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XR742940 FXR11 16C 240 PSessence1771'855 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XP191940 FXR11 16C 240 PSessence1771'855 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XN994940 FXR11 16C 240 PSessence1771'855 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XN938940 FXR11 16C 240 PSessence1771'855 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XN685940 FXR11 16C 240 PSessence1771'855 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XM962940 FXR11 16B 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XM913940 FXR11 16B 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XM761940 FXR11 16B 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1AA541940 FXR11 16C 240 PSessence1771'855 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XL561940 FXR11 16B 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XL509940 FXR11 16 Turbo 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1AA530940 FXR11 16B 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XK590940 FXR11 16 Turbo 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XK136940 FXR11 16 Turbo 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XK138940 FXR11 16 Turbo 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XJ970940 FXR11 16 Turbo 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XJ627940 FXR11 16 Turbo 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XJ399940 FXR11 16 Turbo 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XJ298940 FXR11 16 Turbo 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XJ127940 FXR11 16 Turbo 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XH363940 FXC1A 02 Turbo 235 PS EU5essence1721'825 kgmanuelle1'300 kg500 kg60 kg1'300 kg1'300 kg
1AA505940 FXR11 16 Turbo 240 PSessence1771'825 kgmanuelle1'000 kg500 kg60 kg1'000 kg1'000 kg
1XE508940 FXC1A 02 Turbo 235 PS EU5essence1721'825 kgmanuelle1'300 kg500 kg60 kg1'300 kg1'300 kg
1XC442940 FXC1A 02 Turbo 235 PS EU5essence1721'825 kgmanuelle1'300 kg500 kg60 kg1'300 kg1'300 kg
1AA484940 FXC1A 02 Turbo 235 PS EU5essence1721'825 kgmanuelle1'300 kg500 kg60 kg1'300 kg1'300 kg
1XC359940 FXC1A 02 Turbo 235 PS EU5essence1721'825 kgmanuelle1'300 kg500 kg60 kg1'300 kg1'300 kg
1AA459940 FXC1A 02 Turbo 235 PS EU5essence1721'825 kgmanuelle1'300 kg500 kg60 kg1'300 kg1'300 kg

Autres modèles ALFA ROMEO

Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.