Charge remorquable Suisse

Charge remorquable Suisse › AUDI › A6 AV 45 TFSI qu

AUDI A6 AV 45 TFSI qu : charge remorquable 2'000 kg — et ce que le permis B autorise

AUDI A6 AV 45 TFSI qu : charge remorquable freinée jusqu'à 2'000 kg (16 types avec réception par type suisse, le plus récent 2021).

Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 1'095 kg de poids total au plus (type 1AQ774 : poids total du véhicule 2'405 kg, 3'500 kg − 2'405 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'000 kg, il faut la catégorie BE.

Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.

Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149

Tous les types

Réception par typeType / varianteÉnergiekWPoids totalBoîteCharge freinéenon freinéeAppuiavec permis Bavec BE
1AQ774F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AQ775F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AP730F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AP731F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AM406F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AM407F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AM408F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AM409F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AM410F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AM411F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AM412F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AM413F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AM414F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AM415F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AM416F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg
1AM417F2 ADMTAQ? *hybride1952'405 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'095 kg2'000 kg

Autres modèles AUDI

Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.