Charge remorquable Suisse › AUDI › A6 Av.qu. 3.0TDI
AUDI A6 Av.qu. 3.0TDI : charge remorquable 2'000 kg — et ce que le permis B autorise
AUDI A6 Av.qu. 3.0TDI : charge remorquable freinée jusqu'à 2'000 kg (43 types avec réception par type suisse, le plus récent 2018).
Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 1'045 kg de poids total au plus (type 1AC921 : poids total du véhicule 2'455 kg, 3'500 kg − 2'455 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'000 kg, il faut la catégorie BE.
Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.
Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149
Tous les types
| Réception par type | Type / variante | Énergie | kW | Poids total | Boîte | Charge freinée | non freinée | Appui | avec permis B | avec BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AH191 | 4G ACRTDQ1 * | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1AH192 | 4G ACRTDQ1 * | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1AH193 | 4G ACRTDQ1 * | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1AH194 | 4G ACRTDQ1 * | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1XS187 | 4G ACRTDQ1 * | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1XS159 | 4G ACRTDQ1 * | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1XR917 | 4G ACRTDQ1 QD7QD7B5034P4G04S57MMEM2 | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1AG629 | 4G ACZVAQ1 * | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AG630 | 4G ACZVAQ1 * | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AG631 | 4G ACZVAQ1 * | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AG632 | 4G ACZVAQ1 * | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1XQ955 | 4G ACRTDQ1 QD7QD7B5034P4G13S57MMEM2K? | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1XQ579 | 4G ACRTDQ1 * | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1AF101 | 4G ACZVAQ1 * | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AF102 | 4G ACZVAQ1 * | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AF103 | 4G ACZVAQ1 * | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AF104 | 4G ACZVAQ1 * | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1XN679 | 4G ACRTDQ1 QD7B5034P4G13S57MMEM2 | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1XN666 | 4G ACRTDQ1 QD7B5034P4G13S57MMEM2 | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1AE516 | 4G ACZVAQ1 * | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AE517 | 4G ACZVAQ1 * | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AE518 | 4G ACZVAQ1 * | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AE519 | 4G ACZVAQ1 * | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1XL223 | 4G ACRTDQ1 QD7B5034P4G04S57MMEM2 | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1XL156 | 4G ACRTDQ1 QD7B5034P4G03S57MMEM2 | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1XL162 | 4G ACRTDQ1 QD7B5034P4G13S57MMEM2 | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1AD745 | 4G ACRTDQ1 * | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1AD746 | 4G ACRTEQ1 QD7B5034P4G13S57MMEM2 | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1XK333 | 4G ACRTEQ1 QD7B5034P4G04S57MMEM2 | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AD428 | 4G ACRTDQ1 * | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1AD429 | 4G ACRTDQ1 * | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1AD430 | 4G ACRTDQ1 * | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1AD431 | 4G ACRTDQ1 * | diesel | 200 | 2'465 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'035 kg | 2'000 kg |
| 1AD433 | 4G ACRTEQ1 QD7B5034P4G02S57MMEM2 | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AD434 | 4G ACRTEQ1 QD7B5034P4G03S57MMEM2 | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AD435 | 4G ACRTEQ1 QD7B5034P4G04S57MMEM2 | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AD436 | 4G ACRTEQ1 QD7B5034P4G06S57MMEM2 | diesel | 160 | 2'460 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 2'000 kg |
| 1AC921 | 4G ACKVCQ1 QD7B5027R4G7?S57MKEM2 | diesel | 180 | 2'455 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'045 kg | 2'000 kg |
| 1AC829 | 4G ACKVBQ1 QD7B5027R4G7?S57MKEM2 | diesel | 180 | 2'455 kg | manuelle | 2'000 kg | 750 kg | 85 kg | 1'045 kg | 2'000 kg |
| 1XC141 | 4F ACDYAQ1 QA69L157R4F70S57MG | diesel | 176 | 2'490 kg | automatique | 1'900 kg | 750 kg | 85 kg | 1'010 kg | 1'900 kg |
| 1XA994 | 4F ACDYAQ1 QA69L157R4F?0S57MG | diesel | 176 | 2'490 kg | automatique | 1'900 kg | 750 kg | 85 kg | 1'010 kg | 1'900 kg |
| 1AC540 | 4F ACDYAQ1 QA69L157R4F?0S57MG | diesel | 176 | 2'490 kg | automatique | 1'900 kg | 750 kg | 85 kg | 1'010 kg | 1'900 kg |
| 1AC541 | 4F ACDYCQ1 QM6A3004R4F?0S57MG | diesel | 176 | 2'460 kg | manuelle | 1'800 kg | 750 kg | 85 kg | 1'040 kg | 1'800 kg |
Autres modèles AUDI
- Q3 SB 40 TFSI qu 2'100 kg
- A6 AV 40 TDI qu 2'000 kg
- Q5 55 TFSI e qu 2'000 kg
- A3 SB 35 TFSI 1'500 kg
- Q2 35 TFSI 1'500 kg
- e-tron 55 qu 1'800 kg
- RS4 AV quattro 1'900 kg
- Q4 50 e-tron qu 1'200 kg
- RS Q3 Sportback 1'900 kg
- Q5 50TDI qu 2'400 kg
- Q3 45 TFSI qu 2'100 kg
- Q3 SB 45 TFSI qu 2'100 kg
- A5 SB 45 TFSI qu 1'700 kg
- SQ5 SB quattro 2'400 kg
- e-tron S SB 1'800 kg
Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.