Charge remorquable Suisse

Charge remorquable Suisse › AUDI › A6 LIM 45TFSI

AUDI A6 LIM 45TFSI : charge remorquable 2'000 kg — et ce que le permis B autorise

AUDI A6 LIM 45TFSI : charge remorquable freinée jusqu'à 2'000 kg (30 types avec réception par type suisse, le plus récent 2020).

Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 1'270 kg de poids total au plus (type 1AL522 : poids total du véhicule 2'230 kg, 3'500 kg − 2'230 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'000 kg, il faut la catégorie BE.

Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.

Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149

Tous les types

Réception par typeType / varianteÉnergiekWPoids totalBoîteCharge freinéenon freinéeAppuiavec permis Bavec BE
1AL522F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AL523F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AL524F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AL525F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AL526F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AL527F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AL528F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AL529F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AL530F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AL531F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AL532F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AL533F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AJ694F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AJ695F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AJ696F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AJ697F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AJ698F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AJ699F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AJ701F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AJ702F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AJ703F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AJ704F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AJ705F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AJ706F2 LDKNAF? *hybride1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'270 kg2'000 kg
1AH390F2 LDKNAF? *hybride1802'310 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'190 kg2'000 kg
1AH391F2 LDKNAF? *hybride1802'310 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'190 kg2'000 kg
1AH392F2 LDKNAF? *hybride1802'310 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'190 kg2'000 kg
1AH393F2 LDKNAF? *hybride1802'310 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'190 kg2'000 kg
1AH394F2 LDKNAF? *hybride1802'310 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'190 kg2'000 kg
1AH395F2 LDKNAF? *hybride1802'310 kgmanuelle2'000 kg750 kg95 kg1'190 kg2'000 kg

Autres modèles AUDI

Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.