Charge remorquable Suisse

Charge remorquable Suisse › BMW › 520d Touring

BMW 520d Touring : charge remorquable 2'000 kg — et ce que le permis B autorise

BMW 520d Touring : charge remorquable freinée jusqu'à 2'000 kg (22 types avec réception par type suisse, le plus récent 2013).

Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 1'290 kg de poids total au plus (type 1BB356 : poids total du véhicule 2'210 kg, 3'500 kg − 2'210 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'000 kg, il faut la catégorie BE.

Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.

Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149

Tous les types

Réception par typeType / varianteÉnergiekWPoids totalBoîteCharge freinéenon freinéeAppuiavec permis Bavec BE
1BC8465K MX11 5H1E0, -/5A1E0diesel1472'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC8465K MX11 5H1E0, -/5A1E0diesel1472'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC8475K MX11 5H2E0, -/5A2E0diesel1472'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC8475K MX11 5H2E0, -/5A2E0diesel1472'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC8485K MX11 5H3E0, -/5A3E0diesel1472'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC8485K MX11 5H3E0, -/5A3E0diesel1472'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC8495K MX11 6H1E0, -/6A1E0diesel1472'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC8495K MX11 6H1E0, -/6A1E0diesel1472'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC8505K MX11 6H2E0, -/6A2E0diesel1472'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC8505K MX11 6H2E0, -/6A2E0diesel1472'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC8515K MX11 6H3E0, -/6A3E0diesel1472'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC8515K MX11 6H3E0, -/6A3E0diesel1472'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC3455K MX11 5H100, -/5A100diesel1352'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC3455K MX11 5H100, -/5A100diesel1352'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC3465K MX11 5H200, -/5A200diesel1352'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC3465K MX11 5H200, -/5A200diesel1352'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC3475K MX11 5H300, -/5A300diesel1352'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC3475K MX11 5H300, -/5A300diesel1352'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC3485K MX11 6H100, -/6A100diesel1352'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC3485K MX11 6H100, -/6A100diesel1352'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC3495K MX11 6H200, -/6A200diesel1352'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC3495K MX11 6H200, -/6A200diesel1352'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC3505K MX11 6H300, -/6A300diesel1352'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC3505K MX11 6H300, -/6A300diesel1352'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1XC4505K MX11 5A200diesel1352'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC2965K MX11 5H100, -/5A100diesel1352'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC2965K MX11 5H100, -/5A100diesel1352'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC2975K MX11 5H200, -/5A200diesel1352'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC2975K MX11 5H200, -/5A200diesel1352'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC2985K MX11 5H300, -/5A300diesel1352'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BC2985K MX11 5H300, -/5A300diesel1352'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1XB846560L PX31 5B, -/5Kdiesel1302'220 kgautomatique1'800 kg750 kg90 kg1'280 kg1'800 kg
1BB9765K MX11 5A, -/5Bdiesel1352'365 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BB9765K MX11 5A, -/5Bdiesel1352'365 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'135 kg2'000 kg
1BB692560L PX31 5A, -/5B, -/5J, -/5Kdiesel1302'220 kgmanuelle1'800 kg750 kg90 kg1'280 kg1'800 kg
1BB692560L PX31 5A, -/5B, -/5J, -/5Kdiesel1302'220 kgautomatique1'800 kg750 kg90 kg1'280 kg1'800 kg
1BB473560L PX31 AA, -/AB, -/AI, -/AKdiesel1302'220 kgmanuelle1'800 kg750 kg90 kg1'280 kg1'800 kg
1BB473560L PX31 AA, -/AB, -/AI, -/AKdiesel1302'220 kgautomatique1'800 kg750 kg90 kg1'280 kg1'800 kg
1BB444560L PX11 01, -/02diesel1202'220 kgmanuelle1'800 kg750 kg90 kg1'280 kg1'800 kg
1BB444560L PX11 01, -/02diesel1202'220 kgautomatique1'800 kg750 kg90 kg1'280 kg1'800 kg
1BB356560L NJ31 01, -/02diesel1202'210 kgmanuelle1'800 kg750 kg90 kg1'290 kg1'800 kg
1BB356560L NJ31 01, -/02diesel1202'210 kgautomatique1'800 kg750 kg90 kg1'290 kg1'800 kg

Autres modèles BMW

Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.