Charge remorquable Suisse

Charge remorquable Suisse › BMW › 750i xDrive

BMW 750i xDrive : charge remorquable 2'300 kg — et ce que le permis B autorise

BMW 750i xDrive : charge remorquable freinée jusqu'à 2'300 kg (38 types avec réception par type suisse, le plus récent 2022).

Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 870 kg de poids total au plus (type 1BY945 : poids total du véhicule 2'630 kg, 3'500 kg − 2'630 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'300 kg, il faut la catégorie BE.

Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.

Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149

Tous les types

Réception par typeType / varianteÉnergiekWPoids totalBoîteCharge freinéenon freinéeAppuiavec permis Bavec BE
1BY9457L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BY9467L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BY9477L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BW3647L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BW3657L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BW3667L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BW3677L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BW3687L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BW3697L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BW3707L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BW3717L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BW3727L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BW3737L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BW3747L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BS5487L 7R81 IAW4000?, -/IAW5000?essence3902'630 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg870 kg2'300 kg
1BR2817L 7R81 DAW4000?, -/DAW5000?essence3902'640 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg860 kg2'300 kg
1BP5947L 7R81 DAW4000?, -/DAW5000?essence3902'640 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg860 kg2'300 kg
1BJ6747L 7B01 CA1400?0, -/CA1500?0essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BJ6757L 7B01 CA2400?0, -/CA2500?0essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BJ6767L 7B01 CA2409?0, -/CA2509?0essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BJ6777L 7B01 CA3400?0, -/CA3500?0essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BJ6787L 7B01 CA3409?0, -/CA3509?0essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BJ3377L 7B01 6A140000, -/6A150000essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BJ3387L 7B01 6A1400L0, -/6A1500L0essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BJ3397L 7B01 6A240000, -/6A250000essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BJ3407L 7B01 6A2400L0, -/6A2500L0essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BJ3417L 7B01 6A340000, -/6A350000essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BJ3427L 7B01 6A3400L0, -/6A3500L0essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BG7907L 7B01 6A140000, -/6A150000essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BG7917L 7B01 6A1400L0, -/6A1500L0essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BG7927L 7B01 6A240000, -/6A250000essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BG7937L 7B01 6A2400L0, -/6A2500L0essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BG7947L 7B01 6A340000, -/6A350000essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BG7957L 7B01 6A3400L0, -/6A3500L0essence3302'675 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg825 kg2'300 kg
1BD5837L YB61 5A050000essence3302'660 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg840 kg2'300 kg
1BD5847L YB61 6A050000essence3302'660 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg840 kg2'300 kg
1BC5777L YB61 5A000essence3302'660 kgautomatique2'300 kg750 kg100 kg840 kg2'300 kg
1BB7997L KC61 5B, -/5Kessence3002'660 kgautomatique2'100 kg750 kg100 kg840 kg2'100 kg

Autres modèles BMW

Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.