Charge remorquable Suisse › CITROEN-DANGEL › Berlingo 16
CITROEN-DANGEL Berlingo 16 : charge remorquable 1'300 kg — et ce que le permis B autorise
CITROEN-DANGEL Berlingo 16 : charge remorquable freinée jusqu'à 1'300 kg (63 types avec réception par type suisse, le plus récent 2016).
Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 1'000 kg de poids total au plus (type 1CH240 : poids total du véhicule 2'040 kg, 3'500 kg − 2'040 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 1'000 kg, il faut la catégorie BE.
Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.
Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149
Tous les types
| Réception par type | Type / variante | Énergie | kW | Poids total | Boîte | Charge freinée | non freinée | Appui | avec permis B | avec BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CE290 | V36C MBHY DGL0/60S STT 4x4 | diesel | 73 | 2'210 kg | manuelle | 1'200 kg | 750 kg | 50 kg | 935 kg | 935 kg |
| 3CE241 | V36C L9HFDGL0 00S 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'190 kg | manuelle | 945 kg | 725 kg | 40 kg | 945 kg | 945 kg |
| 3CE242 | V36C M9HFDGL0 00S 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'265 kg | manuelle | 725 kg | 605 kg | 30 kg | 680 kg | 680 kg |
| 3CE243 | V36C R9HFDGL0 00S 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'225 kg | manuelle | 910 kg | 730 kg | 50 kg | 910 kg | 910 kg |
| 3CE247 | V36C L9HFDGL1 00S 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'185 kg | manuelle | 950 kg | 725 kg | 40 kg | 950 kg | 950 kg |
| 3CE248 | V36C M9HFDGL1 00S 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'195 kg | manuelle | 795 kg | 700 kg | 32 kg | 795 kg | 795 kg |
| 3CE249 | V36C R9HFDGL1 00S 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'195 kg | manuelle | 940 kg | 730 kg | 50 kg | 940 kg | 940 kg |
| 3CE251 | V36C C9HNDGL0 00, D9HN-/- 75PS 4x4 | diesel | 55 | 2'170 kg | manuelle | 760 kg | – | – | 760 kg | 760 kg |
| 3CE253 | V36C C9HNDGL1 00, D9HN-/- 75PS 4x2Trek | diesel | 55 | 2'170 kg | manuelle | 760 kg | – | – | 760 kg | 760 kg |
| 3CE257 | V36C L9HFDGL0 00 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'190 kg | manuelle | 945 kg | 725 kg | 40 kg | 945 kg | 945 kg |
| 3CE258 | V36C M9HFDGL0 00 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'265 kg | manuelle | 725 kg | 605 kg | 30 kg | 680 kg | 680 kg |
| 3CE259 | V36C R9HFDGL0 00 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'225 kg | manuelle | 910 kg | 730 kg | 50 kg | 910 kg | 910 kg |
| 3CE263 | V36C L9HFDGL1 00 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'185 kg | manuelle | 950 kg | 725 kg | 40 kg | 950 kg | 950 kg |
| 3CE264 | V36C M9HFDGL1 00 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'195 kg | manuelle | 795 kg | 700 kg | 32 kg | 795 kg | 795 kg |
| 3CE265 | V36C R9HFDGL1 00 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'195 kg | manuelle | 940 kg | 730 kg | 50 kg | 940 kg | 940 kg |
| 3CE266 | V36C A9HL -, B9HL/DGL0/00 115PS 4x4 | diesel | 84 | 2'225 kg | manuelle | 910 kg | 690 kg | 70 kg | 910 kg | 910 kg |
| 1CH236 | V36C J9HPDGL0 00, -/01 92PS 4x4 | diesel | 68 | 2'150 kg | manuelle | 1'300 kg | 740 kg | 55 kg | 915 kg | 915 kg |
| 1CH237 | V36C J9HPDGL0 00S 92PS 4x4 STT | diesel | 68 | 2'150 kg | manuelle | 1'300 kg | 740 kg | 55 kg | 915 kg | 915 kg |
| 1CH240 | V36C J9HNDGL1 00 75PS Trek 4x2 | diesel | 55 | 2'040 kg | manuelle | 1'300 kg | 740 kg | 70 kg | 1'000 kg | 1'000 kg |
| 1CH241 | V36C J9HPDGL1 00S 92PS Trek 4x2 STT | diesel | 68 | 2'040 kg | manuelle | 1'300 kg | 740 kg | 70 kg | 1'000 kg | 1'000 kg |
| 1CH242 | V36C J9HPDGL1 00 92PS Trek 4x2 | diesel | 68 | 2'040 kg | manuelle | 1'300 kg | 740 kg | 70 kg | 1'000 kg | 1'000 kg |
| 3CE184 | V36C L9HFDGL0 00S 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'190 kg | manuelle | 945 kg | 725 kg | 40 kg | 945 kg | 945 kg |
| 3CE185 | V36C M9HFDGL0 00S 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'265 kg | manuelle | 725 kg | 605 kg | 30 kg | 680 kg | 680 kg |
| 3CE186 | V36C R9HFDGL0 00S 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'225 kg | manuelle | 910 kg | 730 kg | 50 kg | 910 kg | 910 kg |
| 3CE190 | V36C L9HFDGL1 00S 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'185 kg | manuelle | 950 kg | 725 kg | 40 kg | 950 kg | 950 kg |
| 3CE191 | V36C M9HFDGL1 00S 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'195 kg | manuelle | 795 kg | 700 kg | 32 kg | 795 kg | 795 kg |
| 3CE192 | V36C R9HFDGL1 00S 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'195 kg | manuelle | 940 kg | 730 kg | 50 kg | 940 kg | 940 kg |
| 3CE194 | V36C C9HNDGL0 00, D9HN-/- 75PS 4x4 | diesel | 55 | 2'170 kg | manuelle | 760 kg | – | – | 760 kg | 760 kg |
| 3CE196 | V36C C9HNDGL1 00, D9HN-/- 75PS 4x2Trek | diesel | 55 | 2'170 kg | manuelle | 760 kg | – | – | 760 kg | 760 kg |
| 3CE201 | V36C L9HFDGL0 00 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'190 kg | manuelle | 945 kg | 725 kg | 40 kg | 945 kg | 945 kg |
| 3CE202 | V36C M9HFDGL0 00 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'265 kg | manuelle | 725 kg | 605 kg | 30 kg | 680 kg | 680 kg |
| 3CE203 | V36C R9HFDGL0 00 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'225 kg | manuelle | 910 kg | 730 kg | 50 kg | 910 kg | 910 kg |
| 3CE207 | V36C L9HFDGL1 00 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'185 kg | manuelle | 950 kg | 725 kg | 40 kg | 950 kg | 950 kg |
| 3CE208 | V36C M9HFDGL1 00 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'195 kg | manuelle | 795 kg | 700 kg | 32 kg | 795 kg | 795 kg |
| 3CE209 | V36C R9HFDGL1 00 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'195 kg | manuelle | 940 kg | 730 kg | 50 kg | 940 kg | 940 kg |
| 3CE210 | V36C A9HL -, B9HL/DGL0/00 115PS 4x4 | diesel | 84 | 2'225 kg | manuelle | 910 kg | 690 kg | 70 kg | 910 kg | 910 kg |
| 1CH221 | V36C J9HP DGL0/00 92PS 4x4 | diesel | 68 | 2'150 kg | manuelle | 1'300 kg | 740 kg | 55 kg | 915 kg | 915 kg |
| 1CH222 | V36C J9HL DGL0/00 112PS 4x4 | diesel | 84 | 2'150 kg | manuelle | 1'300 kg | 750 kg | 55 kg | 915 kg | 915 kg |
| 1CH223 | V36C J9HN DGL1/00 75PS Trek 4x2 | diesel | 55 | 2'040 kg | manuelle | 1'300 kg | 740 kg | 70 kg | 1'000 kg | 1'000 kg |
| 1CH224 | V36C J9HP DGL1/00 92PS Trek 4x2 | diesel | 68 | 2'040 kg | manuelle | 1'300 kg | 740 kg | 70 kg | 1'000 kg | 1'000 kg |
| 1CH225 | V36C J9HL DGL1/00 112PS Trek 4x2 | diesel | 84 | 2'065 kg | manuelle | 1'300 kg | 750 kg | 70 kg | 1'000 kg | 1'000 kg |
| 3CE170 | V36C L9HFDGL0 00 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'190 kg | manuelle | 945 kg | 725 kg | 40 kg | 945 kg | 945 kg |
| 3CE171 | V36C M9HFDGL0 00 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'265 kg | manuelle | 725 kg | 605 kg | 30 kg | 680 kg | 680 kg |
| 3CE172 | V36C R9HFDGL0 00 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'225 kg | manuelle | 910 kg | 730 kg | 50 kg | 910 kg | 910 kg |
| 3CE176 | V36C L9HFDGL1 00 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'185 kg | manuelle | 950 kg | 725 kg | 40 kg | 950 kg | 950 kg |
| 3CE177 | V36C M9HFDGL1 00 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'195 kg | manuelle | 795 kg | 700 kg | 32 kg | 795 kg | 795 kg |
| 3CE178 | V36C R9HFDGL1 00 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'195 kg | manuelle | 940 kg | 730 kg | 50 kg | 940 kg | 940 kg |
| 3CE136 | V36C L9HFDGL0 00S 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'190 kg | manuelle | 945 kg | 725 kg | 40 kg | 945 kg | 945 kg |
| 3CE137 | V36C M9HFDGL0 00S 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'265 kg | manuelle | 725 kg | 605 kg | 30 kg | 680 kg | 680 kg |
| 3CE138 | V36C R9HFDGL0 00S 90PS 4x4 | diesel | 66 | 2'225 kg | manuelle | 910 kg | 730 kg | 50 kg | 910 kg | 910 kg |
| 3CE142 | V36C L9HFDGL1 00S 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'185 kg | manuelle | 950 kg | 725 kg | 40 kg | 950 kg | 950 kg |
| 3CE143 | V36C M9HFDGL1 00S 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'195 kg | manuelle | 795 kg | 700 kg | 32 kg | 795 kg | 795 kg |
| 3CE144 | V36C R9HFDGL1 00S 90PS 4x2Trek | diesel | 66 | 2'195 kg | manuelle | 940 kg | 730 kg | 50 kg | 940 kg | 940 kg |
| 3CE146 | V36C C9HNDGL0 00, D9HN-/- 75PS 4x4 | diesel | 55 | 2'170 kg | manuelle | 760 kg | – | – | 760 kg | 760 kg |
| 3CE148 | V36C C9HNDGL1 00, D9HN-/- 75PS 4x2Trek | diesel | 55 | 2'170 kg | manuelle | 760 kg | – | – | 760 kg | 760 kg |
| 1CH208 | 7 7J9HP0 V36C; J9HP/DGL0/00 4x4 | diesel | 68 | 2'150 kg | manuelle | 1'300 kg | 740 kg | 55 kg | 915 kg | 915 kg |
| 1CH209 | 7 7J9HLO V36C; J9HL/DGL0/00 4x4 | diesel | 82 | 2'150 kg | manuelle | 1'300 kg | 750 kg | 55 kg | 915 kg | 915 kg |
| 1CH210 | 7 7J9HN0 V36C; J9HN/DGL1/00 Trek 4x2 | diesel | 55 | 2'040 kg | manuelle | 1'300 kg | 740 kg | 70 kg | 1'000 kg | 1'000 kg |
| 1CH211 | 7 7J9HP0 V36C; J9HP/DGL1/00 Trek 4x2 | diesel | 68 | 2'040 kg | manuelle | 1'300 kg | 740 kg | 70 kg | 1'000 kg | 1'000 kg |
| 1CH212 | 7 7J9HP0 1 / V36C; J9HP/DGL1/01 Trek4x2 | diesel | 68 | 2'040 kg | manuelle | 1'300 kg | 740 kg | 70 kg | 1'000 kg | 1'000 kg |
| 1CH213 | 7 7J9HLO V36C; J9HL/DGL1/00 Trek 4x2 | diesel | 82 | 2'065 kg | manuelle | 1'300 kg | 750 kg | 70 kg | 1'000 kg | 1'000 kg |
| 3CE122 | 7 7M9HXC 4x4 90PS | diesel | 66 | 2'227 kg | manuelle | 908 kg | 710 kg | 40 kg | 908 kg | 908 kg |
| 3CE124 | 7 7M9HSC 4x4 90PS FAP | diesel | 66 | 2'240 kg | manuelle | 825 kg | 710 kg | 40 kg | 825 kg | 825 kg |
Autres modèles CITROEN-DANGEL
- Berlingo 4x4 1'000 kg
- e-Jumpy 4x4 1'000 kg
- Berlingo4x4 1'500 kg
- Jumper 4x4 3'000 kg
- e-Berlingo 4x4 750 kg
- e-Berlingo 750 kg
- Jumpy 4x4 2'500 kg
- SpaceTour 4 2'500 kg
- JumpySpaceT 2'500 kg
- JUMPY 4x4 2'500 kg
- Berlingo1.6 1'300 kg
- Berlingo ? 1'150 kg
- Jumpy 4X4 2'000 kg
- Jumper 14Q 2'500 kg
- Jumper 16Q 3'000 kg
Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.