Charge remorquable Suisse › CITROEN › Jumper 3.0HDi 14Q
CITROEN Jumper 3.0HDi 14Q : charge remorquable 2'500 kg — et ce que le permis B autorise
CITROEN Jumper 3.0HDi 14Q : charge remorquable freinée jusqu'à 2'500 kg (97 types avec réception par type suisse, le plus récent 2014).
Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 750 kg de poids total au plus (type 3CB965 : poids total du véhicule 3'300 kg, 3'500 kg − 3'300 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'500 kg, il faut la catégorie BE.
Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.
Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149
Tous les types
| Réception par type | Type / variante | Énergie | kW | Poids total | Boîte | Charge freinée | non freinée | Appui | avec permis B | avec BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CB965 | Y YBPMBU GY,-/GYC(S) PlaNu L1-L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB966 | Y YBPMCU GY(1) PlaCa L1-L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB967 | Y YBPMHU GY(1) D'Kab. ChdCa L1-L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB968 | Y YBPMDA GY(1) Werksbr. PtCa L1 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB969 | Y YBPMDB GY(1) Werksbr. PtCa L2 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB970 | Y YBPMDC GY(1) Werksbr.PtCa L3/L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB971 | Y YBPMDD GY(1) Werksbr. PtCa L2S 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB972 | Y YBPMGB GY(1) D'Kab. PtdCa L2 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB973 | Y YBPMGC GY(1) D'Kab. PtdCa L3/4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB974 | Y YBPMFA GY(??),-/HY(??)Fg L1 H1/H2 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB975 | Y YBPMFB GY(??),-/HY(??)Fg L2 H1/H2 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB976 | Y YBPMFC HY(??),-/LY(??) | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB964 | Y YBPMAU GY(1),-/GYC(??) ChCa L1-L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB690 | Y YBPMAU DY, -/DYC(S) ChCa 33 L1-L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB691 | Y YBPMBU DY, -/DYC(S) PlaNu33 L1-L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB692 | Y YBPMCU DY PlaCa L1-L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB693 | Y YBPMHU DY D'kab. ChdCa 33 L1-L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB694 | Y YBPMDA DY Werksbr. PtCa 33 L1 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB695 | Y YBPMDB DY Werksbr. PtCa 33 L2 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB696 | Y YBPMDC DY Werksbr.PtCa 33 L3/L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB697 | Y YBPMDD DY Werksbr. PtCa 33 L2S 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB698 | Y YBPMGB DY D'kab. PtdCa 33 L2 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB699 | Y YBPMGC DY D'kab. PtdCa 33 L3/4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB701 | Y YBPMFA DY, -/EY Fg 33 L1 H1/H2 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB702 | Y YBPMFB DY, -/EY Fg 33 L2 H1/H2 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB703 | Y YBPMFC EY, -/FY Fg 33 L3/L4 H2/H3 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB243 | Y YBPMAU DY, -/DYC(S) ChCa 33 L1-L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB244 | Y YBPMBU DY, -/DYC(S) PlaNu33 L1-L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB245 | Y YBPMCU DY PlaCa 33 L1-L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB246 | Y YBPMHU DY D'kab. ChdCa 33 L1-L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB247 | Y YBPMDA DY Werksbr. PtCa 33 L1 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB248 | Y YBPMDB DY Werksbr. PtCa 33 L2 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB249 | Y YBPMDC DY Werksbr.PtCa 33 L3/L4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB250 | Y YBPMDD DY Werksbr. PtCa 33 L2S 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB251 | Y YBPMGB DY D'kab. PtdCa 33 L2 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB252 | Y YBPMGC DY D'kab. PtdCa 33 L3/4 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB253 | Y YBPMFA DY, -/EY Fg 33 L1 H1/H2 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB254 | Y YBPMFB DY, -/EY Fg 33 L2 H1/H2 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB255 | Y YBPMFC EY, -/FY Fg 33 L3/L4 H2/H3 180 | diesel | 130 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB104 | Y BDMFA DX Fg 33 L1 H1/H2 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB105 | Y BDMFB DX, -/EX Fg 33 L2 H1/H2 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB107 | Y BDMFC EX, -/FX Fg 33 L3/L4 H2/H3 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB113 | Y BDMDB DX Werksbrücke PtCa 33 L2 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB114 | Y BDMDD DX Werksbrücke PtCa 33 L2S 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB115 | Y BDMDC DX Werksbr. PtCa 33 L3/L4 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB123 | Y BDMGB DX Werksbrücke PtdCa 33 L2 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB124 | Y BDMGC DX Werksbr. PtdCa 33 L3/L4 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB129 | Y BDMAU DX ChCa 33 L1-L4 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB133 | Y BDMHU DX ChdCa 33 L1-L4 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB137 | Y BDMCU DX Plattform PlaCa 33 L1-L4 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB141 | Y BDMFA DY Fg 33 L1 H1/H2 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB142 | Y BDMFB DY, -/EY Fg 33 L2 H1/H2 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB143 | Y BDMFC EY,-/FY Fg 33 L3/L4 H2/3 160FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB150 | Y BDMDB DY Werksbr. PtCa 33 L2 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB151 | Y BDMDD DY Werksbr. PtCa 33 L2S 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB152 | Y BDMDC DY W-brücke PtCa 33 L3/4 160FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB160 | Y BDMGB DY Werksbr. PtdCa 33 L2 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB161 | Y BDMGC DY W-br.PtdCa 33 L3/L4 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB166 | Y BDMAU DY ChCa 33 L1-L4 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB170 | Y BDMHU DY ChdCa 33 L1-L4 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CB174 | Y BDMCU DY Plaf. PlaCa 33 L1-L4 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE335 | Y YBDMRA C 33 L1 H1 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE336 | Y YBDMRB C 33 L2 H2 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE344 | Y YBDMPA C 33 L1H1 160 - Panorama | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE345 | Y YBDMPB C 33 L2H2 160 - Panorama | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE349 | Y YBDMRA 8F,-/9F 33L1H1 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE350 | Y YBDMRB 8F,-/9F 33L2H2 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA850 | YBD?DC/AX Werksbrücke PtCa 33 L3/L4 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA851 | YBDMDC/AY W-brücke PtCa 33 L3/L4 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CD842 | YBDMPA/8F,-/9F, Panaorama-33L1H1 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CD843 | YBDMPB/8F,-/9F Panorama-33L2H2 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CD844 | YBDM?A/8F,-/9F, -/5F,-/6F 33L1H1 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CD845 | YBDM?B/8F,-/9F, -/5F,-/6F 33L2H2 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA785 | YBDMA?/AY ChCa 33 L1-L4 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA789 | YBDMH?/AY ChdCa 33 L2-L4 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA796 | YBDMC?/AY Plattf. PlaCa 33 L1-L4 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA802 | YBDMDB/AY Werksbrücke PtCa 33 L2 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA803 | YBDMDD/AY Werksbr. PtCa 33 L2S 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA812 | YBDMGB/AY Werksbr. PtdCa 33 L2 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA813 | YBDMGC/AY Werksbr.PtdCa 33 L3/L4 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA819 | YBDMFA/AY Fg 33 L1 H1 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA820 | YBDMFB/AY, -/BY Fg 33 L2 H1/H2 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA821 | YBDMFC/BY,-/CY Fg 33 L3/L4 H2/H3 160 FAP | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA784 | YBD?FC/BX, -/CX Fg 33 L3/L4 H2/H3 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA756 | YBDMFA/AX, YBDAFA/AX Fg 33 L1 H1 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA757 | YBD?FB/AX, -/BX Fg 33 L2 H1/H2 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA759 | YBD?DB/AX Werksbrücke PtCa 33 L2 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA762 | YBD?H?/AX ChdCa 33 L2/L3/L4 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA736 | YBD?DD/AX Werksbrücke PtCa 33 L2S 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA738 | YBD?GB/AX Werksbrücke PtdCa 33 L2 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA739 | YBD?GC/AX Werksbrücke PtdCa 33 L3/L4 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CD806 | YBDMPA C 33 L1 H1 160 - Panorama | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CD807 | YBDMPB C 33 L2 H2 160 - Panorama | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA687 | YBDMA?/AX, YBDAA?/AX ChCa 33 L1-L4 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3CA688 | YBD?C?/AX Plattform PlaCa 33 L1-L4 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CD790 | YBDMRA C 33 L1 H1 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CD791 | YBDMRB C 33 L2 H2 160 | diesel | 116 | 3'300 kg | manuelle | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
Autres modèles CITROEN
- Berlingo 1'200 kg
- C5 Airc.MHEV 1'250 kg
- e-Berlingo 750 kg
- Berlingo BlueHDi 1'500 kg
- C3 MHEV 650 kg
- C3 Aircross MHVE 1'250 kg
- e-C5 Airc. 1'300 kg
- Jumper BlueHDi 3'000 kg
- e-C3 Aircross 550 kg
- C5 X MHEV 1'310 kg
- e-Jumpy 1'000 kg
- Jumpy BlueHDi 2'500 kg
- Jumpy SpaceTourer 2'500 kg
- e-Jumpy SpaceT. 1'000 kg
- C3 Aircross MHEV 1'250 kg
Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.