Charge remorquable Suisse

Charge remorquable Suisse › FORD › Transit 350? TDCi

FORD Transit 350? TDCi : charge remorquable 2'800 kg — et ce que le permis B autorise

FORD Transit 350? TDCi : charge remorquable freinée jusqu'à 2'800 kg (61 types avec réception par type suisse, le plus récent 2014).

Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 750 kg de poids total au plus (type 3XA243 : poids total du véhicule 3'500 kg, 3'500 kg − 3'500 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'800 kg, il faut la catégorie BE.

Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.

Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149

Tous les types

Réception par typeType / varianteÉnergiekWPoids totalBoîteCharge freinéenon freinéeAppuiavec permis Bavec BE
3XA243FCD CVF51A?X G3VM?ZC?SA??diesel1143'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg1'825 kg
3FF632FED CYF51CFY G7?M?ZC????? 350L2-L3H1DKdiesel923'500 kgmanuelle2'700 kg750 kg112 kg750 kg1'500 kg
3FF633FED CYF51CGX G7?M?ZC????? 350L2-L3H1DKdiesel923'500 kgmanuelle2'700 kg750 kg112 kg750 kg1'500 kg
3FF634FED CVF51CFY G7?M?ZC????? 350L2-L3H1DKdiesel1143'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg1'825 kg
3FF635FED CVF51CGX G7?M?ZC????? 350L2-L3H1DKdiesel1143'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg1'825 kg
3FF592FED CYF51BFY G3?M?ZC?SA?? 350 L2-L4 H1diesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'800 kg
3FF593FED CYF51BGX G3?M?ZC?SA?? 350 L2-L4 H1diesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'800 kg
3FF594FED CVF51BFY G3?M?ZC?SA?? 350 L2-L4 H1diesel1143'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg1'825 kg
3FF595FED CVF51BGX G3?M?ZC?SA?? 350 L2-L4 H1diesel1143'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg1'825 kg
3FF551FCD CYF51A?X G3?M?ZC?SA?? 350 L2-L3 H2diesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg1'825 kg
3FF555FCD CVF51A?X G3?M?ZC?SA?? 350L2-L3H2-H3diesel1143'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg1'825 kg
3FF518FA?6 Motor: CYFAdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF519FA?6 Motor: CYFBdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF529FA?6 Motor: UHFAdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF530FA?6 Motor: UHFBdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF273FA?6 Motor: CYFAdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF274FA?6 Doppelkabine Motor:CYFAdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF278FM?6 Motor: CYFAdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF279FM?6 Motor: CYFAdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF288FA?6 Motor: CYFBdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF289FA?6 Doppelkabine Motor: CYFBdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF293FM?6 Motor: CYFBdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF294FM?6 Motor: CYFBdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF329FA?6 Motor: UHFAdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF330FA?6 Doppelkabine Motor: UHFAdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF334FM?6 Motor: UHFAdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF335FM?6 Motor: UHFAdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF346FA?6 Motor: UHFBdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF347FA?6 Doppelkabine Motor: UHFBdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF351FM?6 Motor: UHFBdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF352FM?6 Motor: UHFBdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF150FA?6 Motor: CYFAdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF151FA?6 Doppelkabine Motor:CYFAdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF155FM?6 Motor: CYFAdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF156FM?6 Motor: CYFAdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF165FA?6 Motor: CYFBdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF166FA?6 Doppelkabine Motor: CYFBdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF170FM?6 Motor: CYFBdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF171FM?6 Motor: CYFBdiesel923'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF215FA?6 Motor: UHFAdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF216FA?6 Doppelkabine Motor: UHFAdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF220FM?6 Motor: UHFAdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF221FM?6 Motor: UHFAdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF232FA?6 Motor: UHFBdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF233FA?6 Doppelkabine Motor: UHFBdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF237FM?6 Motor: UHFBdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FF238FM?6 Motor: UHFBdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
1FH930FA?6 Motor: PGFAdiesel1033'500 kgmanuelle1'000 kg750 kg112 kg750 kg1'000 kg
1FH931FA?6 Motor: SRFBdiesel853'500 kgmanuelle1'000 kg750 kg112 kg750 kg1'000 kg
1FH932FA?6 Motor: SRFAdiesel853'500 kgmanuelle1'000 kg750 kg112 kg750 kg1'000 kg
1FH933FA?6 Motor: PGFBdiesel1033'500 kgmanuelle1'000 kg750 kg112 kg750 kg1'000 kg
3FE892FM?6 Motor: PGFBdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FE893FM?6 Motor: PGFBdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FE878FA?6 Motor: SRFAdiesel853'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FE881FM?6 Motor: SRFAdiesel853'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FE883FM?6 Motor: SRFAdiesel853'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FE868FA?6 Motor: SRFBdiesel853'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FE871FM?6 Motor: SRFBdiesel853'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FE873FM?6 Motor: SRFBdiesel853'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FE816FM?6 Motor: PGFAdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg
3FE821FM?6 Motor: PGFAdiesel1033'500 kgmanuelle2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'000 kg

Autres modèles FORD

Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.