Charge remorquable Suisse

Charge remorquable Suisse › MERCEDES-BENZ › GLK 220 CDI

MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI : charge remorquable 2'400 kg — et ce que le permis B autorise

MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI : charge remorquable freinée jusqu'à 2'400 kg (13 types avec réception par type suisse, le plus récent 2013).

Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 1'100 kg de poids total au plus (type 1MD938 : poids total du véhicule 2'400 kg, 3'500 kg − 2'400 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'400 kg, il faut la catégorie BE.

Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.

Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149

Tous les types

Réception par typeType / varianteÉnergiekWPoids totalBoîteCharge freinéenon freinéeAppuiavec permis Bavec BE
1MF664204X H7S2M1 NZCE?50?diesel1252'455 kgautomatique2'400 kg750 kg100 kg1'045 kg2'400 kg
1MF665204X H7S2M0 KZBB?50?, -/NZBC?50?diesel1252'420 kgmanuelle2'000 kg750 kg100 kg1'080 kg2'000 kg
1MF665204X H7S2M0 KZBB?50?, -/NZBC?50?diesel1252'420 kgautomatique2'400 kg750 kg100 kg1'080 kg2'400 kg
1MF418204X H7S2M0 KZBB?50?, -/NZBC?50?diesel1252'420 kgmanuelle2'000 kg750 kg100 kg1'080 kg2'000 kg
1MF418204X H7S2M0 KZBB?50?, -/NZBC?50?diesel1252'420 kgautomatique2'400 kg750 kg100 kg1'080 kg2'400 kg
1MF419204X H7S2M1 NZCE?50?diesel1252'455 kgautomatique2'400 kg750 kg100 kg1'045 kg2'400 kg
1XE598204X H7S2M1 NZCDA50?diesel1252'450 kgautomatique2'000 kg750 kg80 kg1'050 kg2'000 kg
1XD853204X H?S2M1 NZCE?50?diesel1252'420 kgautomatique2'400 kg750 kg96 kg1'080 kg2'400 kg
1ME858204X H7S2M1 NZCE?50?diesel1252'455 kgautomatique2'400 kg750 kg96 kg1'045 kg2'400 kg
1ME859204X H7S2M0 KZBB?50?, -/NZBC?50?diesel1252'420 kgmanuelle2'000 kg750 kg80 kg1'080 kg2'000 kg
1ME859204X H7S2M0 KZBB?50?, -/NZBC?50?diesel1252'420 kgautomatique2'400 kg750 kg96 kg1'080 kg2'400 kg
1ME418204X H7S2M1 NZCDA50?diesel1252'450 kgautomatique2'000 kg750 kg80 kg1'050 kg2'000 kg
1ME421204X H7S2M0 KZBBA50?, -/NZBBA50?diesel1252'425 kgmanuelle2'000 kg750 kg80 kg1'075 kg2'000 kg
1ME421204X H7S2M0 KZBBA50?, -/NZBBA50?diesel1252'425 kgautomatique2'000 kg750 kg80 kg1'075 kg2'000 kg
1ME141204X H702M0 KZAAA50?, -/NZAAA50?diesel1252'425 kgmanuelle2'000 kg750 kg80 kg1'075 kg2'000 kg
1ME141204X H702M0 KZAAA50?, -/NZAAA50?diesel1252'425 kgautomatique2'000 kg750 kg80 kg1'075 kg2'000 kg
1MD938204X H702M0 KZAAA50?, -/NZAAA50?diesel1252'400 kgmanuelle2'000 kg750 kg80 kg1'100 kg2'000 kg
1MD938204X H702M0 KZAAA50?, -/NZAAA50?diesel1252'400 kgautomatique2'000 kg750 kg80 kg1'100 kg2'000 kg
1MD750204X H702M1 NZ??A50?diesel1252'500 kgautomatique2'000 kg750 kg80 kg1'000 kg2'000 kg

Autres modèles MERCEDES-BENZ

Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.