Charge remorquable Suisse

Charge remorquable Suisse › MERCEDES-BENZ › S 500

MERCEDES-BENZ S 500 : charge remorquable 2'100 kg — et ce que le permis B autorise

MERCEDES-BENZ S 500 : charge remorquable freinée jusqu'à 2'100 kg (30 types avec réception par type suisse, le plus récent 2019).

Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 1'100 kg de poids total au plus (type 1MC917 : poids total du véhicule 2'400 kg, 3'500 kg − 2'400 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'100 kg, il faut la catégorie BE.

Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.

Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149

Tous les types

Réception par typeType / varianteÉnergiekWPoids totalBoîteCharge freinéenon freinéeAppuiavec permis Bavec BE
1MH909221 P?6BT0 CZA????Ahybride3202'695 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg805 kg2'100 kg
1MH575221 P?6BT0 CZA????Ahybride3202'695 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg805 kg2'100 kg
1MH329221 P?6BT0 CZA?????hybride3202'695 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg805 kg2'100 kg
1MG732221 P?7VP0 CZA?????essence3352'730 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg770 kg2'100 kg
1MG734221 P?7VR0 CZA?????essence3352'730 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg770 kg2'100 kg
1MF760221 P?7VR0 NZAA????essence3352'730 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg770 kg2'100 kg
1MF474221 P?7VP0 NZAA????essence3352'730 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg770 kg2'100 kg
1XE809221 I17VM0 NZAA??0?essence3202'655 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg845 kg2'100 kg
1ME728221 I?78M0 NZAA??0?essence3202'655 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg845 kg2'100 kg
1ME729221 I?7VM0 NZAA??0?essence3202'655 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg845 kg2'100 kg
1ME496221 I?78M0 NZAA??0?essence3202'655 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg845 kg2'100 kg
1ME497221 I?7VM0 NZAA??0?essence3202'655 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg845 kg2'100 kg
1ME236221 I?78M0 NZAA??0?essence3202'655 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg845 kg2'100 kg
1ME238221 I?7VM0 NZAA??0?essence3202'655 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg845 kg2'100 kg
1MD787221 I?71K0 NZBB??0?essence2852'595 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg905 kg2'100 kg
1MD788221 I?71M0 NZBB??0?essence2852'595 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg905 kg2'100 kg
1MD749221 I?71M0 NZAA??0?essence2852'565 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg935 kg2'100 kg
1MD408221 I?71K0 N?AA??0?essence2852'565 kgautomatique2'100 kg750 kg85 kg935 kg2'100 kg
1MC998220 N?7EF0 SCDDA??0 mit Zylinderabsch.essence2202'420 kgautomatique2'100 kg750 kg84 kg1'080 kg2'100 kg
1MC999220 N?7EK0 SCDDA??0 mit Zylinderabsch.essence2202'420 kgautomatique2'100 kg750 kg84 kg1'080 kg2'100 kg
1MD101220 N?75F0 ??DDA??0 ohne Zylinderabsch.essence2252'420 kgautomatique2'100 kg750 kg84 kg1'080 kg2'100 kg
1MD102220 N?75K0 ??DDA??0 ohne Zylinderabsch.essence2252'420 kgautomatique2'100 kg750 kg84 kg1'080 kg2'100 kg
1MC917220 N?75K0 SCAAA?? ohne Zylinderabsch.essence2252'400 kgautomatique2'100 kg750 kg84 kg1'100 kg2'100 kg
1MC918220 N?7EK0 SCAAA?? mit Zylinderabsch.essence2202'400 kgautomatique2'100 kg750 kg84 kg1'100 kg2'100 kg
1MC802220 N?75F0 SCAAA?? ohne Zylinderabsch.essence2252'400 kgautomatique2'100 kg750 kg84 kg1'100 kg2'100 kg
1MC803220 N?7EF0 SCAAA?? mit Zylinderabsch.essence2202'400 kgautomatique2'100 kg750 kg84 kg1'100 kg2'100 kg
1MC640220 ohne Zylinderabschaltungessence2252'400 kgautomatique2'100 kg750 kg–1'100 kg2'100 kg
1MC641220 mit Zylinderabschaltungessence2202'400 kgautomatique2'100 kg750 kg–1'100 kg2'100 kg
1MC599140 140050 G07BAO oder 140051/G17BAOessence2352'660 kgautomatique2'100 kg750 kg–840 kg2'100 kg
1MC546140essence2352'660 kgautomatique2'100 kg750 kg–840 kg2'100 kg

Autres modèles MERCEDES-BENZ

Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.