Charge remorquable Suisse

Charge remorquable Suisse › PEUGEOT › 3008 1.6i STT

PEUGEOT 3008 1.6i STT : charge remorquable 1'550 kg — et ce que le permis B autorise

PEUGEOT 3008 1.6i STT : charge remorquable freinée jusqu'à 1'550 kg (39 types avec réception par type suisse, le plus récent 2021).

Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 1'550 kg de poids total au plus (type 1XS509 : poids total du véhicule 1'950 kg, 3'500 kg − 1'950 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 1'550 kg, il faut la catégorie BE.

Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.

Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149

Tous les types

Réception par typeType / varianteÉnergiekWPoids totalBoîteCharge freinéenon freinéeAppuiavec permis Bavec BE
1XW514M 4 5GFU-C1PC00essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'500 kg1'500 kg
1PE198M 4 5GFU-C1PF00essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'500 kg1'500 kg
1PE199M 4 5GFU-C1UF00essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'500 kg1'500 kg
1PE201M 4 5GFU-C1VF00essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'500 kg1'500 kg
1PE202M 4 5GFU-C1PH00essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'500 kg1'500 kg
1PE203M 4 5GFU-C1UH00essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'500 kg1'500 kg
1PE204M 4 5GFU-C1VH00essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'500 kg1'500 kg
1PE205M 4 5GFU-C1PC00essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'500 kg1'500 kg
1PE206M 4 5GFU-C1UC00essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'500 kg1'500 kg
1PE207M 4 5GFU-C1VC00essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'500 kg1'500 kg
1PE208M 4 5GFU-C1PE00essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'500 kg1'500 kg
1PE209M 4 5GFU-C1UE00essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'500 kg1'500 kg
1PE210M 4 5GFU-C1VE00essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'500 kg1'500 kg
1PD826M 4 5GFR-C1B000essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1PD827M 4 5GFR-C1F000essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1PD828M 4 5GFR-C1K000essence1331'960 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1PD829M 4 5GFR-C1P000essence1331'960 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1PD830M 4 5GFR-C1U000essence1331'960 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XV118M 4 5GFR-C1B000essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XU704M 4 5GFR-C1F000essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XU441M 4 5GFR-C1B000essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1PD407M 4 5GFR-C1B000essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1PD408M 4 5GFR-C1F000essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1PD409M 4 5GFR-C1K000essence1331'960 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1PD410M 4 5GFR-C1P000essence1331'960 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1PD411M 4 5GFR-C1U000essence1331'960 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XT699M 4 5GFR-C1B000essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg72 kg1'500 kg1'500 kg
1PC493M 4 5GFR-C1B000essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1PC494M 4 5GFR-C1F000essence1331'970 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1PC495M 4 5GFR-C1K000essence1331'960 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1PC496M 4 5GFR-C1P000essence1331'960 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1PC497M 4 5GFR-C1U000essence1331'960 kgautomatique1'500 kg750 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XS509M 4 5GZW-C1B000essence1211'950 kgautomatique1'550 kg685 kg80 kg1'550 kg1'550 kg
1XS306M 4 5GZW-C1F000essence1211'950 kgautomatique1'550 kg685 kg80 kg1'550 kg1'550 kg
1XR724M 4 5GZW-C1F000essence1211'950 kgautomatique1'550 kg685 kg80 kg1'550 kg1'550 kg
1PC115M 4 5GZW-C1B000essence1211'950 kgautomatique1'550 kg685 kg–1'550 kg1'550 kg
1PC116M 4 5GZW-C1F000essence1211'950 kgautomatique1'550 kg685 kg–1'550 kg1'550 kg
1PB8500U 0U5GZT 1Sessence1212'000 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'400 kg1'400 kg
1PB7550U 0U5GZT Sessence1212'000 kgautomatique1'500 kg750 kg70 kg1'400 kg1'400 kg

Autres modèles PEUGEOT

Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.