Charge remorquable Suisse › TOYOTA › Land Cruiser 3.0
TOYOTA Land Cruiser 3.0 : charge remorquable 3'000 kg — et ce que le permis B autorise
TOYOTA Land Cruiser 3.0 : charge remorquable freinée jusqu'à 3'000 kg (60 types avec réception par type suisse, le plus récent 2015).
Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 900 kg de poids total au plus (type 1XK835 : poids total du véhicule 2'600 kg, 3'500 kg − 2'600 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 3'000 kg, il faut la catégorie BE.
Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.
Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149
Tous les types
| Réception par type | Type / variante | Énergie | kW | Poids total | Boîte | Charge freinée | non freinée | Appui | avec permis B | avec BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XL752 | J15TM KDJ150?-GKAEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XL520 | J15TM KDJ150?-GKAEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XK835 | J15TM KDJ155?-GJAEYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1XK693 | J15TM KDJ150?-GKAEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XK522 | J15TM KDJ150?-GKAEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XK522 | J15TM KDJ150?-GKAEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XK308 | J15TM KDJ155?-GJFEYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1XK309 | J15TM KDJ150?-GKFEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XJ832 | J15TM KDJ150?-GKAEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XJ484 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XJ484 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XJ388 | J15TM KDJ150?-GKFEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XH887 | J15TM KDJ150?-GKAEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XH597 | J15TM KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1XH527 | J15TM KDJ155?-GJAEYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1XH164 | J15TM KDJ150?-GKFEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3TA517 | J15TN KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 3TA517 | J15TN KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 3TA518 | J15TN KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'980 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3TA518 | J15TN KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'980 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1TA594 | J15TM KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1TA594 | J15TM KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1TA595 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1TA595 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XF745 | J15TM KDJ150?-GKAEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XF235 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XF235 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XF106 | J15TM KDJ150?-GKFEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XE744 | J15TM KDJ150?-GKAEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XE420 | J15TM KDJ155?-GJFEYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1XE175 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XD198 | J15TM KDJ150?-GKFEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XC801 | J15TM KDJ150?-GKFEYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XC512 | J15TM KDJ155?-GJAEYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1TA508 | J15TM KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1TA508 | J15TM KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1TA509 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1TA509 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XB721 | J15TM KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1XB572 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XB572 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XB556 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XB550 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1TA490 | J15TM KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1TA490 | J15TM KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 140 | 2'600 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1TA491 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1TA491 | J15TM KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 140 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XB339 | J15TM TMG KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 127 | 2'600 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1XB291 | J15TM TMG KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 127 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XA974 | J15TM TMG KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 127 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1TA451 | J15TM TMG KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 127 | 2'600 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1TA451 | J15TM TMG KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 127 | 2'600 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 900 kg | 3'000 kg |
| 1TA452 | J15TM TMG KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 127 | 2'990 kg | manuelle | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1TA452 | J15TM TMG KDJ150?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 127 | 2'990 kg | automatique | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1XA668 | J12 KDJ125?-GJAEYW 3 Türen | diesel | 127 | 2'600 kg | automatique | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 900 kg | 2'800 kg |
| 1XA659 | J12 KDJ120?-GKFEYW 5 Türen | diesel | 127 | 2'850 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1XA613 | J12 KDJ125?-GJFEYW 3 Türen | diesel | 127 | 2'600 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 900 kg | 2'800 kg |
| 1XA536 | J12 KDJ120?-GKFEYW 5 Türen | diesel | 127 | 2'850 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1XA533 | J12 KDJ120?-GKAEYW 5 Türen | diesel | 127 | 2'850 kg | automatique | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1XA525 | J12 KDJ120?-GKAEYW 5 Türen | diesel | 127 | 2'850 kg | automatique | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1XA515 | J12 KDJ125?-GJFEYW 3 Türen | diesel | 127 | 2'600 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 900 kg | 2'800 kg |
| 1TA358 | J12 KDJ125?-GJFEYW 3 Türen | diesel | 127 | 2'600 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 900 kg | 2'800 kg |
| 1TA359 | J12 KDJ125?-GJAEYW 3 Türen | diesel | 127 | 2'600 kg | automatique | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 900 kg | 2'800 kg |
| 1TA360 | J12 KDJ120?-GKFEYW 5 Türen | diesel | 127 | 2'850 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1TA361 | J12 KDJ120?-GKAEYW 5 Türen | diesel | 127 | 2'850 kg | automatique | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1XA293 | J12 KDJ125L-GJFEYW 3 Türen | diesel | 122 | 2'600 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 900 kg | 2'800 kg |
| 1XA285 | J12 KDJ120L-GKFEYW, - GKAEYW 5 Türen | diesel | 122 | 2'850 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1XA285 | J12 KDJ120L-GKFEYW, - GKAEYW 5 Türen | diesel | 122 | 2'850 kg | automatique | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1XA145 | J12 KDJ120L-GKFEYW, - GKAEYW 5 Türen | diesel | 122 | 2'850 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1XA145 | J12 KDJ120L-GKFEYW, - GKAEYW 5 Türen | diesel | 122 | 2'850 kg | automatique | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1XA133 | J12 KDJ125L-GJFEYW 3 Türen | diesel | 122 | 2'600 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 900 kg | 2'800 kg |
| 1XA132 | J12 KDJ120L-GKAEYW 5 Türen | diesel | 122 | 2'850 kg | automatique | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1TA307 | J12 KDJ120?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 122 | 2'850 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1TA307 | J12 KDJ120?-GK?EYW 5 Türen | diesel | 122 | 2'850 kg | automatique | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1TA308 | J12 KDJ125L-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 122 | 2'600 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 900 kg | 2'800 kg |
| 1TA308 | J12 KDJ125L-GJ?EYW 3 Türen | diesel | 122 | 2'600 kg | automatique | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 900 kg | 2'800 kg |
| 1TA253 | J12 KDJ120?-GKMEYW,- GKPEYW 5 Türen | diesel | 120 | 2'850 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1TA253 | J12 KDJ120?-GKMEYW,- GKPEYW 5 Türen | diesel | 120 | 2'850 kg | automatique | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 1TA254 | J12 KDJ125?-GJMEYW,- GJPEYW 3 Türen | diesel | 120 | 2'600 kg | manuelle | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 900 kg | 2'800 kg |
| 1TA254 | J12 KDJ125?-GJMEYW,- GJPEYW 3 Türen | diesel | 120 | 2'600 kg | automatique | 2'800 kg | 750 kg | 130 kg | 900 kg | 2'800 kg |
Autres modèles TOYOTA
- PROACE Electric 1'000 kg
- PROACE 2'500 kg
- PROACE MAX 3'000 kg
- Hilux 2.4D 4x4 3'500 kg
- RAV4 Hybrid 1'650 kg
- Hilux 2.8D 4x4 MH 3'500 kg
- Yaris Hybrid 450 kg
- Corolla Cross AWD 750 kg
- Yaris Cross HSD 750 kg
- Corolla 1.8Hybrid 750 kg
- bZ4X 750 kg
- PROACE Verso Elec 1'000 kg
- RAV4 PHEV 1'500 kg
- Hilux 2.8D 4x4 3'500 kg
- Land Cruiser 2.8 3'500 kg
Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.