Charge remorquable Suisse

Charge remorquable Suisse › VOLVO › XC90 B5 AWD

VOLVO XC90 B5 AWD : charge remorquable 2'700 kg — et ce que le permis B autorise

VOLVO XC90 B5 AWD : charge remorquable freinée jusqu'à 2'700 kg (61 types avec réception par type suisse, le plus récent 2024).

Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 860 kg de poids total au plus (type 1XY213 : poids total du véhicule 2'640 kg, 3'500 kg − 2'640 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'700 kg, il faut la catégorie BE.

Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.

Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149

Tous les types

Réception par typeType / varianteÉnergiekWPoids totalBoîteCharge freinéenon freinéeAppuiavec permis Bavec BE
1VP324L LFM1 LFM1VC0? (7 Plätze)hybride1842'790 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg750 kg2'400 kg
1VP304L LFL1 LFL1VC0? (7 Plätze)hybride1842'790 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg750 kg2'400 kg
AXA403L LFK2 LFK2VC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1VP291L LFL1 LFL1VC0? (7 Plätze)hybride1842'790 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg750 kg2'400 kg
AXA245L LFK2 LFK2VC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1XZ665L LFK2 LFK2UC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1VP250L LFL1 LFL1VC0? (7 Plätze)hybride1842'790 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg750 kg2'400 kg
1XZ601L LFK2 LFK2VC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1XZ411L LCK2 LCK2VC0? (5 Plätze)hybride1732'670 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg830 kg2'700 kg
1XZ160L LCK2 LCK2VC0? (5 Plätze)hybride1732'670 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg830 kg2'700 kg
1XY213L LCL1 LCL1UC0? (5 Plätze)hybride1842'640 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg860 kg2'400 kg
1XX635L LCK2 LCK2VC0? (5 Plätze)hybride1732'670 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg830 kg2'700 kg
1XX542L LFK2 LFK2VC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1VP211L LCK2 LCK2UCP? Polestar (5 Pl.)hybride1802'670 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg830 kg2'700 kg
1VP212L LCK2 LCK2VCP? Polestar (5 Pl.)hybride1802'670 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg830 kg2'700 kg
1VP213L LFK2 LFK2UCP? Polestar (7 Pl.)hybride1802'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1VP214L LFK2 LFK2VCP? Polestar (7 Pl.)hybride1802'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1XW711L LFK2 LFK2UC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1VP176L LFL1 LFL1?C0? (7 Plätze)hybride1842'790 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg750 kg2'400 kg
1VP177L LCL1 LCL1?C0? (5 Plätze)hybride1842'640 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg860 kg2'400 kg
1VP178L LCL1 LCL1SC0? (5 Plätze)hybride1843'010 kgautomatique2'030 kg750 kg110 kg750 kg2'030 kg
1XW334L LFK2 LFK2VC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1XV992L LFK2 LFK2VC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1VP136L LFL1 LFL1UC0? (7 Plätze)hybride1842'790 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg750 kg2'400 kg
1VP137L LCL1 LCL1UC0? (5 Plätze)hybride1842'640 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg860 kg2'400 kg
1VP140L LCK2 LCK2SC0? (5 Plätze)hybride1733'010 kgautomatique2'360 kg750 kg110 kg750 kg2'360 kg
1VP102L LCK2 LCK2UC0? (5 Plätze)hybride1732'670 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg830 kg2'700 kg
1VP103L LCK2 LCK2VC0? (5 Plätze)hybride1732'670 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg830 kg2'700 kg
1VP104L LCK2 LCK2SC0? (5 Plätze)hybride1733'010 kgautomatique2'360 kg750 kg110 kg750 kg2'360 kg
1VP105L LFK2 LFK2UC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1VP106L LFK2 LFK2VC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1VP107L LCL1 LCL1TC0? (5 Plätze)hybride1842'640 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg860 kg2'400 kg
1VP108L LCL1 LCL1UC0? (5 Plätze)hybride1842'640 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg860 kg2'400 kg
1VP109L LCL1 LCL1VC0? (5 Plätze)hybride1842'640 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg860 kg2'400 kg
1VP110L LCL1 LCL1SC0? (5 Plätze)hybride1843'010 kgautomatique2'030 kg750 kg110 kg750 kg2'030 kg
1VP111L LFL1 LFL1TC0? (7 Plätze)hybride1842'790 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg750 kg2'400 kg
1VP112L LFL1 LFL1UC0? (7 Plätze)hybride1842'790 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg750 kg2'400 kg
1VP113L LFL1 LFL1VC0? (7 Plätze)hybride1842'790 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg750 kg2'400 kg
1XV385L LFL1 LFL1TC0? (7 Plätze)hybride1842'790 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg750 kg2'400 kg
1XV352L LCK2 LCK2UC0? (5 Plätze)hybride1732'670 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg830 kg2'700 kg
1XU848L LFK2 LFK2UC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1VC251L LCL1 LCL1TC0? (5 Plätze)hybride1842'640 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg860 kg2'400 kg
1VC252L LCL1 LCL1UC0? (5 Plätze)hybride1842'640 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg860 kg2'400 kg
1VC253L LCL1 LCL1VC0? (5 Plätze)hybride1842'640 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg860 kg2'400 kg
1VC254L LCL1 LCL1SC0? (5 Plätze)hybride1843'010 kgautomatique2'030 kg750 kg110 kg750 kg2'030 kg
1VC255L LFL1 LFL1TC0? (7 Plätze)hybride1842'790 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg750 kg2'400 kg
1VC256L LFL1 LFL1UC0? (7 Plätze)hybride1842'790 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg750 kg2'400 kg
1VC257L LFL1 LFL1VC0? (7 Plätze)hybride1842'790 kgautomatique2'400 kg750 kg110 kg750 kg2'400 kg
1VC260L LCK2 LCK2SC0? (5 Plätze)hybride1733'010 kgautomatique2'360 kg750 kg110 kg750 kg2'360 kg
1XU592L LFK2 LFK2UC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1XU480L LFK2 LFK2TC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1XU255L LFK2 LFK2TC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1VB945L LCK2 LCK2TC0? (5 Plätze)hybride1732'670 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg830 kg2'700 kg
1VB946L LCK2 LCK2UC0? (5 Plätze)hybride1732'670 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg830 kg2'700 kg
1VB947L LCK2 LCK2VC0? (5 Plätze)hybride1732'670 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg830 kg2'700 kg
1VB948L LEK2 LEK2TC0? (6 Plätze)hybride1732'740 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg760 kg2'700 kg
1VB949L LEK2 LEK2UC0? (6 Plätze)hybride1732'740 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg760 kg2'700 kg
1VB950L LEK2 LEK2VC0? (6 Plätze)hybride1732'740 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg760 kg2'700 kg
1VB951L LFK2 LFK2TC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1VB952L LFK2 LFK2UC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg
1VB953L LFK2 LFK2VC0? (7 Plätze)hybride1732'840 kgautomatique2'700 kg750 kg110 kg750 kg2'700 kg

Autres modèles VOLVO

Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.