Charge remorquable Suisse › VOLVO › XC90 B6 AWD
VOLVO XC90 B6 AWD : charge remorquable 2'700 kg — et ce que le permis B autorise
VOLVO XC90 B6 AWD : charge remorquable freinée jusqu'à 2'700 kg (26 types avec réception par type suisse, le plus récent 2024).
Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 860 kg de poids total au plus (type 1VP173 : poids total du véhicule 2'640 kg, 3'500 kg − 2'640 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'700 kg, il faut la catégorie BE.
Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.
Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149
Tous les types
| Réception par type | Type / variante | Énergie | kW | Poids total | Boîte | Charge freinée | non freinée | Appui | avec permis B | avec BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VP323 | L LC06 LC06SC0? (5 Plätze) | hybride | 220 | 3'010 kg | automatique | 2'330 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'330 kg |
| 1VP293 | L LF06 LF06VC0? (7 Plätze) | hybride | 220 | 2'790 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 1VP294 | L LC06 LC06SC0? (5 Plätze) | hybride | 220 | 3'010 kg | automatique | 2'330 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'330 kg |
| 1VP248 | L LF06 LF06VC0? (7 Plätze) | hybride | 220 | 2'790 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 1VP249 | L LF06 LF06SC0? (7 Plätze) | hybride | 220 | 3'010 kg | automatique | 2'480 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'480 kg |
| 1XZ415 | L LF06 LF06?C0? (7 Plätze) | hybride | 220 | 2'790 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 1XW797 | L LF06 LF06UC0? (7 Plätze) | hybride | 220 | 2'790 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 1VP173 | L LC06 LC06?C0? (5 Plätze) | hybride | 220 | 2'640 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 860 kg | 2'700 kg |
| 1VP174 | L LF06 LF06?C0? (7 Plätze) | hybride | 220 | 2'790 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 1VP175 | L LC06 LC06SC0? (5 Plätze) | hybride | 220 | 3'010 kg | automatique | 2'330 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'330 kg |
| 1VP138 | L LC06 LC06UC0? (5 Plätze) | hybride | 220 | 2'640 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 860 kg | 2'700 kg |
| 1VP139 | L LF06 LF06UC0? (7 Plätze) | hybride | 220 | 2'790 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 1VC394 | L LC06 LC06TC0? (5 Plätze) | hybride | 220 | 2'640 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 860 kg | 2'700 kg |
| 1VC395 | L LC06 LC06UC0? (5 Plätze) | hybride | 220 | 2'640 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 860 kg | 2'700 kg |
| 1VC396 | L LC06 LC06VC0? (5 Plätze) | hybride | 220 | 2'640 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 860 kg | 2'700 kg |
| 1VC397 | L LC06 LC06SC0? (5 Plätze) | hybride | 220 | 3'010 kg | automatique | 2'330 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'330 kg |
| 1VC398 | L LF06 LF06TC0? (7 Plätze) | hybride | 220 | 2'790 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 1VC399 | L LF06 LF06UC0? (7 Plätze) | hybride | 220 | 2'790 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 1VP101 | L LF06 LF06VC0? (7 Plätze) | hybride | 220 | 2'790 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 1VC280 | L LC06 LC06TC0? (5 Plätze) | hybride | 220 | 2'640 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 860 kg | 2'700 kg |
| 1VC281 | L LC06 LC06UC0? (5 Plätze) | hybride | 220 | 2'640 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 860 kg | 2'700 kg |
| 1VC282 | L LC06 LC06VC0? (5 Plätze) | hybride | 220 | 2'640 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 860 kg | 2'700 kg |
| 1VC283 | L LC06 LC06SC0? (5 Plätze) | hybride | 220 | 3'010 kg | automatique | 2'330 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'330 kg |
| 1VC284 | L LF06 LF06TC0? (7 Plätze) | hybride | 220 | 2'790 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 1VC285 | L LF06 LF06UC0? (7 Plätze) | hybride | 220 | 2'790 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 1VC286 | L LF06 LF06VC0? (7 Plätze) | hybride | 220 | 2'790 kg | automatique | 2'700 kg | 750 kg | 110 kg | 750 kg | 2'700 kg |
Autres modèles VOLVO
- EX30 1'600 kg
- EX40 1'800 kg
- XC40 B3 1'600 kg
- XC60 T6 eAWD 2'250 kg
- XC90 T8 eAWD 2'400 kg
- V90 T6 eAWD 2'100 kg
- S60 T8 TE 2'000 kg
- XC60 T8 eAWD 2'250 kg
- V90 T6 TE 2'100 kg
- XC60 B5 AWD 2'400 kg
- S90 T8 TE 2'100 kg
- V90 T8 eAWD 2'100 kg
- XC60 T8 TE 2'250 kg
- V60 B4 2'000 kg
- V60 CC B5 AWD 1'800 kg
Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.