Charge remorquable Suisse

Charge remorquable Suisse › BMW › 116i 3-Türer

BMW 116i 3-Türer : charge remorquable 1'200 kg — et ce que le permis B autorise

BMW 116i 3-Türer : charge remorquable freinée jusqu'à 1'200 kg (19 types avec réception par type suisse, le plus récent 2013).

Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 1'200 kg de poids total au plus (type 1BD138 : poids total du véhicule 1'835 kg, 3'500 kg − 1'835 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 1'200 kg, il faut la catégorie BE.

Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.

Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149

Tous les types

Réception par typeType / varianteÉnergiekWPoids totalBoîteCharge freinéenon freinéeAppuiavec permis Bavec BE
1BD1381K2 1D11 6H104,-/6H105,-/6A104,-/6A105essence1001'835 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1381K2 1D11 6H104,-/6H105,-/6A104,-/6A105essence1001'835 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1391K2 1D11 6H204,-/6H205,-/6A204,-/6A205essence1001'835 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1391K2 1D11 6H204,-/6H205,-/6A204,-/6A205essence1001'835 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1401K2 1D11 6H206,-/6H207,-/6A206,-/6A207essence1001'835 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1401K2 1D11 6H206,-/6H207,-/6A206,-/6A207essence1001'835 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1411K2 1D11 6H208,-/6H209,-/6A208,-/6A209essence1001'835 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1411K2 1D11 6H208,-/6H209,-/6A208,-/6A209essence1001'835 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1421K2 1D11 6H004, -/6H005essence1001'815 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC6271K2 1D11 5H206,-/5H207,-/5A206,-/5A207essence1001'835 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC6271K2 1D11 5H206,-/5H207,-/5A206,-/5A207essence1001'835 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC6281K2 1D11 5H208,-/5H209,-/5A208,-/5A209essence1001'835 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC6281K2 1D11 5H208,-/5H209,-/5A208,-/5A209essence1001'835 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC6291K2 1D11 5H004, -/5H005essence1001'815 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC5501K2 1D11 5H104,-/5H105,-/5A104,-/5A105essence1001'835 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC5501K2 1D11 5H104,-/5H105,-/5A104,-/5A105essence1001'835 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC5511K2 1D11 5H204,-/5H205,-/5A204,-/5A205essence1001'835 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC5511K2 1D11 5H204,-/5H205,-/5A204,-/5A205essence1001'835 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC1511K2 UB71 5A, -/5B, -/5J, -/5Kessence901'775 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC1511K2 UB71 5A, -/5B, -/5J, -/5Kessence901'775 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB9321K2 UB71 5A, -/5B, -/5J, -/5Kessence901'775 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB9321K2 UB71 5A, -/5B, -/5J, -/5Kessence901'775 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB9331K2 UK31 5J, -/5A, -/5K, -/5Bessence901'775 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB9331K2 UK31 5J, -/5A, -/5K, -/5Bessence901'775 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB8301K2 UB71 5A, -/5B, -/5J, -/5Kessence901'780 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB8301K2 UB71 5A, -/5B, -/5J, -/5Kessence901'780 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB8311K2 UK31 5J, -/5A, -/5K, -/5Bessence901'790 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB8311K2 UK31 5J, -/5A, -/5K, -/5Bessence901'790 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB760187 UK31 5J, -/5A, -/5K, -/5Bessence901'790 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB760187 UK31 5J, -/5A, -/5K, -/5Bessence901'790 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB731187 UK31 AI, -/AJ, -/AK, -/ALessence901'790 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB731187 UK31 AI, -/AJ, -/AK, -/ALessence901'790 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB587187 UB71 AI, -/AJ, -/AK, -/ALessence901'780 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB587187 UB71 AI, -/AJ, -/AK, -/ALessence901'780 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB514187 UB71 AA, -/ABessence901'780 kgmanuelle1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB514187 UB71 AA, -/ABessence901'780 kgautomatique1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg

Autres modèles BMW

Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.