Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › BMW › 116i 3-Türer

BMW 116i 3-Türer Anhängelast: 1'200 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

BMW 116i 3-Türer: Anhängelast gebremst bis 1'200 kg (19 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2013).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'200 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1BD138: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 1'835 kg, 3'500 kg − 1'835 kg = 1'665 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'200 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1BD1381K2 1D11 6H104,-/6H105,-/6A104,-/6A105Benzin1001'835 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1381K2 1D11 6H104,-/6H105,-/6A104,-/6A105Benzin1001'835 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1391K2 1D11 6H204,-/6H205,-/6A204,-/6A205Benzin1001'835 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1391K2 1D11 6H204,-/6H205,-/6A204,-/6A205Benzin1001'835 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1401K2 1D11 6H206,-/6H207,-/6A206,-/6A207Benzin1001'835 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1401K2 1D11 6H206,-/6H207,-/6A206,-/6A207Benzin1001'835 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1411K2 1D11 6H208,-/6H209,-/6A208,-/6A209Benzin1001'835 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1411K2 1D11 6H208,-/6H209,-/6A208,-/6A209Benzin1001'835 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BD1421K2 1D11 6H004, -/6H005Benzin1001'815 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC6271K2 1D11 5H206,-/5H207,-/5A206,-/5A207Benzin1001'835 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC6271K2 1D11 5H206,-/5H207,-/5A206,-/5A207Benzin1001'835 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC6281K2 1D11 5H208,-/5H209,-/5A208,-/5A209Benzin1001'835 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC6281K2 1D11 5H208,-/5H209,-/5A208,-/5A209Benzin1001'835 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC6291K2 1D11 5H004, -/5H005Benzin1001'815 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC5501K2 1D11 5H104,-/5H105,-/5A104,-/5A105Benzin1001'835 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC5501K2 1D11 5H104,-/5H105,-/5A104,-/5A105Benzin1001'835 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC5511K2 1D11 5H204,-/5H205,-/5A204,-/5A205Benzin1001'835 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC5511K2 1D11 5H204,-/5H205,-/5A204,-/5A205Benzin1001'835 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC1511K2 UB71 5A, -/5B, -/5J, -/5KBenzin901'775 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BC1511K2 UB71 5A, -/5B, -/5J, -/5KBenzin901'775 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB9321K2 UB71 5A, -/5B, -/5J, -/5KBenzin901'775 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB9321K2 UB71 5A, -/5B, -/5J, -/5KBenzin901'775 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB9331K2 UK31 5J, -/5A, -/5K, -/5BBenzin901'775 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB9331K2 UK31 5J, -/5A, -/5K, -/5BBenzin901'775 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB8301K2 UB71 5A, -/5B, -/5J, -/5KBenzin901'780 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB8301K2 UB71 5A, -/5B, -/5J, -/5KBenzin901'780 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB8311K2 UK31 5J, -/5A, -/5K, -/5BBenzin901'790 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB8311K2 UK31 5J, -/5A, -/5K, -/5BBenzin901'790 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB760187 UK31 5J, -/5A, -/5K, -/5BBenzin901'790 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB760187 UK31 5J, -/5A, -/5K, -/5BBenzin901'790 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB731187 UK31 AI, -/AJ, -/AK, -/ALBenzin901'790 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB731187 UK31 AI, -/AJ, -/AK, -/ALBenzin901'790 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB587187 UB71 AI, -/AJ, -/AK, -/ALBenzin901'780 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB587187 UB71 AI, -/AJ, -/AK, -/ALBenzin901'780 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB514187 UB71 AA, -/ABBenzin901'780 kgSchaltgetriebe1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg
1BB514187 UB71 AA, -/ABBenzin901'780 kgAutomat1'200 kg650 kg75 kg1'200 kg1'200 kg

Weitere BMW-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.