Charge remorquable Suisse

Charge remorquable Suisse › BMW › 528i

BMW 528i : charge remorquable 2'075 kg — et ce que le permis B autorise

BMW 528i : charge remorquable freinée jusqu'à 2'075 kg (22 types avec réception par type suisse, le plus récent 2016).

Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 1'495 kg de poids total au plus (type 1BA802 : poids total du véhicule 2'005 kg, 3'500 kg − 2'005 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'075 kg, il faut la catégorie BE.

Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.

Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149

Tous les types

Réception par typeType / varianteÉnergiekWPoids totalBoîteCharge freinéenon freinéeAppuiavec permis Bavec BE
1BJ2655K 5G51 6A150000, -/6H150000essence1802'465 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'035 kg2'000 kg
1BJ2655K 5G51 6A150000, -/6H150000essence1802'465 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'035 kg2'000 kg
1BJ2665K 5G51 6A250000, -/6H250000essence1802'465 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'035 kg2'000 kg
1BJ2665K 5G51 6A250000, -/6H250000essence1802'465 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'035 kg2'000 kg
1BJ2675K 5G51 6A350000, -/6H350000essence1802'465 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'035 kg2'000 kg
1BJ2675K 5G51 6A350000, -/6H350000essence1802'465 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'035 kg2'000 kg
1BH3075L 5A51 6A150000, -/6H150000essence1802'325 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'175 kg2'000 kg
1BH3075L 5A51 6A150000, -/6H150000essence1802'325 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'175 kg2'000 kg
1BH3085L 5A51 6A250000, -/6H250000essence1802'325 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'175 kg2'000 kg
1BH3085L 5A51 6A250000, -/6H250000essence1802'325 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'175 kg2'000 kg
1BH3095L 5A51 6A350000, -/6H350000essence1802'325 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'175 kg2'000 kg
1BH3095L 5A51 6A350000, -/6H350000essence1802'325 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'175 kg2'000 kg
1XJ8145K 5G51 6A350000essence1802'355 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'145 kg2'000 kg
1BD3725L 5A51 6A150000, -/6H150000essence1802'235 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'265 kg2'000 kg
1BD3725L 5A51 6A150000, -/6H150000essence1802'235 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'265 kg2'000 kg
1BD3735L 5A51 6A250000, -/6H250000essence1802'235 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'265 kg2'000 kg
1BD3735L 5A51 6A250000, -/6H250000essence1802'235 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'265 kg2'000 kg
1BD3745L 5A51 6A350000, -/6H350000essence1802'235 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'265 kg2'000 kg
1BD3745L 5A51 6A350000, -/6H350000essence1802'235 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'265 kg2'000 kg
1BD4815K 5G51 6A150000, -/6H150000essence1802'375 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'125 kg2'000 kg
1BD4815K 5G51 6A150000, -/6H150000essence1802'375 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'125 kg2'000 kg
1BD4825K 5G51 6A250000, -/6H250000essence1802'375 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'125 kg2'000 kg
1BD4825K 5G51 6A250000, -/6H250000essence1802'375 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'125 kg2'000 kg
1BD4835K 5G51 6A350000, -/6H350000essence1802'375 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'125 kg2'000 kg
1BD4835K 5G51 6A350000, -/6H350000essence1802'375 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'125 kg2'000 kg
1BC2715L XG31 5A100, -/5H100essence1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'270 kg2'000 kg
1BC2715L XG31 5A100, -/5H100essence1802'230 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'270 kg2'000 kg
1BC2725L XG31 5A200, -/5H200essence1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'270 kg2'000 kg
1BC2725L XG31 5A200, -/5H200essence1802'230 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'270 kg2'000 kg
1BC2735L XG31 5A300, -/5H300essence1802'230 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'270 kg2'000 kg
1BC2735L XG31 5A300, -/5H300essence1802'230 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'270 kg2'000 kg
1BB8715L FS51 5A, -/5Bessence1902'265 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'235 kg2'000 kg
1BB8715L FS51 5A, -/5Bessence1902'265 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'235 kg2'000 kg
1BA9525/D DM5? 01; DM6?/01essence1422'070 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'430 kg2'000 kg
1BA9525/D DM5? 01; DM6?/01essence1422'070 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'430 kg2'000 kg
1BA8895/D DM51 01, -/02; DM61/01, -/02essence1422'070 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'430 kg2'000 kg
1BA8895/D DM51 01, -/02; DM61/01, -/02essence1422'070 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'430 kg2'000 kg
1BA8905/D DM52, DM62, - 01, -/02(Rechtslenker)essence1422'070 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'430 kg2'000 kg
1BA8905/D DM52, DM62, - 01, -/02(Rechtslenker)essence1422'070 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'430 kg2'000 kg
1BA8655/D DD51 52, DD61/62essence1422'055 kgmanuelle2'000 kg750 kg90 kg1'445 kg2'000 kg
1BA8655/D DD51 52, DD61/62essence1422'055 kgautomatique2'000 kg750 kg90 kg1'445 kg2'000 kg
1BA8025/D DD51 52, DD61/62essence1422'005 kgmanuelle2'050 kg750 kg75 kg1'495 kg2'050 kg
1BA8025/D DD51 52, DD61/62essence1422'005 kgautomatique2'075 kg750 kg75 kg1'495 kg2'075 kg

Autres modèles BMW

Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.