Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › BMW › 528i

BMW 528i Anhängelast: 2'075 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

BMW 528i: Anhängelast gebremst bis 2'075 kg (22 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2016).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'495 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1BA802: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'005 kg, 3'500 kg − 2'005 kg = 1'495 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'075 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1BJ2655K 5G51 6A150000, -/6H150000Benzin1802'465 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'035 kg2'000 kg
1BJ2655K 5G51 6A150000, -/6H150000Benzin1802'465 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'035 kg2'000 kg
1BJ2665K 5G51 6A250000, -/6H250000Benzin1802'465 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'035 kg2'000 kg
1BJ2665K 5G51 6A250000, -/6H250000Benzin1802'465 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'035 kg2'000 kg
1BJ2675K 5G51 6A350000, -/6H350000Benzin1802'465 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'035 kg2'000 kg
1BJ2675K 5G51 6A350000, -/6H350000Benzin1802'465 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'035 kg2'000 kg
1BH3075L 5A51 6A150000, -/6H150000Benzin1802'325 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'175 kg2'000 kg
1BH3075L 5A51 6A150000, -/6H150000Benzin1802'325 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'175 kg2'000 kg
1BH3085L 5A51 6A250000, -/6H250000Benzin1802'325 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'175 kg2'000 kg
1BH3085L 5A51 6A250000, -/6H250000Benzin1802'325 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'175 kg2'000 kg
1BH3095L 5A51 6A350000, -/6H350000Benzin1802'325 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'175 kg2'000 kg
1BH3095L 5A51 6A350000, -/6H350000Benzin1802'325 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'175 kg2'000 kg
1XJ8145K 5G51 6A350000Benzin1802'355 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'145 kg2'000 kg
1BD3725L 5A51 6A150000, -/6H150000Benzin1802'235 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'265 kg2'000 kg
1BD3725L 5A51 6A150000, -/6H150000Benzin1802'235 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'265 kg2'000 kg
1BD3735L 5A51 6A250000, -/6H250000Benzin1802'235 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'265 kg2'000 kg
1BD3735L 5A51 6A250000, -/6H250000Benzin1802'235 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'265 kg2'000 kg
1BD3745L 5A51 6A350000, -/6H350000Benzin1802'235 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'265 kg2'000 kg
1BD3745L 5A51 6A350000, -/6H350000Benzin1802'235 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'265 kg2'000 kg
1BD4815K 5G51 6A150000, -/6H150000Benzin1802'375 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'125 kg2'000 kg
1BD4815K 5G51 6A150000, -/6H150000Benzin1802'375 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'125 kg2'000 kg
1BD4825K 5G51 6A250000, -/6H250000Benzin1802'375 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'125 kg2'000 kg
1BD4825K 5G51 6A250000, -/6H250000Benzin1802'375 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'125 kg2'000 kg
1BD4835K 5G51 6A350000, -/6H350000Benzin1802'375 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'125 kg2'000 kg
1BD4835K 5G51 6A350000, -/6H350000Benzin1802'375 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'125 kg2'000 kg
1BC2715L XG31 5A100, -/5H100Benzin1802'230 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'270 kg2'000 kg
1BC2715L XG31 5A100, -/5H100Benzin1802'230 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'270 kg2'000 kg
1BC2725L XG31 5A200, -/5H200Benzin1802'230 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'270 kg2'000 kg
1BC2725L XG31 5A200, -/5H200Benzin1802'230 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'270 kg2'000 kg
1BC2735L XG31 5A300, -/5H300Benzin1802'230 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'270 kg2'000 kg
1BC2735L XG31 5A300, -/5H300Benzin1802'230 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'270 kg2'000 kg
1BB8715L FS51 5A, -/5BBenzin1902'265 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'235 kg2'000 kg
1BB8715L FS51 5A, -/5BBenzin1902'265 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'235 kg2'000 kg
1BA9525/D DM5? 01; DM6?/01Benzin1422'070 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'430 kg2'000 kg
1BA9525/D DM5? 01; DM6?/01Benzin1422'070 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'430 kg2'000 kg
1BA8895/D DM51 01, -/02; DM61/01, -/02Benzin1422'070 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'430 kg2'000 kg
1BA8895/D DM51 01, -/02; DM61/01, -/02Benzin1422'070 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'430 kg2'000 kg
1BA8905/D DM52, DM62, - 01, -/02(Rechtslenker)Benzin1422'070 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'430 kg2'000 kg
1BA8905/D DM52, DM62, - 01, -/02(Rechtslenker)Benzin1422'070 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'430 kg2'000 kg
1BA8655/D DD51 52, DD61/62Benzin1422'055 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg90 kg1'445 kg2'000 kg
1BA8655/D DD51 52, DD61/62Benzin1422'055 kgAutomat2'000 kg750 kg90 kg1'445 kg2'000 kg
1BA8025/D DD51 52, DD61/62Benzin1422'005 kgSchaltgetriebe2'050 kg750 kg75 kg1'495 kg2'050 kg
1BA8025/D DD51 52, DD61/62Benzin1422'005 kgAutomat2'075 kg750 kg75 kg1'495 kg2'075 kg

Weitere BMW-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.