Charge remorquable Suisse › BMW › 730Ld
BMW 730Ld : charge remorquable 2'100 kg — et ce que le permis B autorise
BMW 730Ld : charge remorquable freinée jusqu'à 2'100 kg (48 types avec réception par type suisse, le plus récent 2018).
Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 1'010 kg de poids total au plus (type 1BK610 : poids total du véhicule 2'490 kg, 3'500 kg − 2'490 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'100 kg, il faut la catégorie BE.
Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.
Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149
Tous les types
| Réception par type | Type / variante | Énergie | kW | Poids total | Boîte | Charge freinée | non freinée | Appui | avec permis B | avec BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BK610 | 7L 7G41 CAW400??, -/CAW500?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK611 | 7L 7G41 CAW400??, -/CAW500?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK612 | 7L 7G41 CAW400??, -/CAW500?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK613 | 7L 7G41 CAW400??, -/CAW500?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK614 | 7L 7G41 CAW400??, -/CAW500?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK615 | 7L 7G41 CAW400??, -/CAW500?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK616 | 7L 7G41 CAW400??, -/CAW500?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK617 | 7L 7G41 CAW400??, -/CAW500?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK618 | 7L 7G41 CAW400??, -/CAW500?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK619 | 7L 7G41 CAW400??, -/CAW500?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK620 | 7L 7G41 CAW400??, -/CAW500?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK621 | 7L 7G41 CAW408??, -/CAW508?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK622 | 7L 7G41 CAW408??, -/CAW508?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK623 | 7L 7G41 CAW408??, -/CAW508?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK624 | 7L 7G41 CAW408??, -/CAW508?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK625 | 7L 7G41 CAW408??, -/CAW508?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK626 | 7L 7G41 CAW408??, -/CAW508?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK627 | 7L 7G41 CAW408??, -/CAW508?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK628 | 7L 7G41 CAW408??, -/CAW508?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK629 | 7L 7G41 CAW408??, -/CAW508?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK630 | 7L 7G41 CAW408??, -/CAW508?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BK631 | 7L 7G41 CAW408??, -/CAW508?? | diesel | 195 | 2'490 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 1'010 kg | 2'100 kg |
| 1BJ614 | 7L 7G41 CA1400?0, -/CA1500?0 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BJ615 | 7L 7G41 CA2400?0, -/CA2500?0 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BJ616 | 7L 7G41 CA2408?0, -/CA2508?0 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BJ617 | 7L 7G41 CA2409?0, -/CA2509?0 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BJ618 | 7L 7G41 CA3400?0, -/CA3500?0 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BJ619 | 7L 7G41 CA3408?0, -/CA3508?0 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BJ620 | 7L 7G41 CA3409?0, -/CA3509?0 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BJ311 | 7L 7G41 6A140000, -/6A150000 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BJ312 | 7L 7G41 6A1400L0, -/6A1500L0 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BJ313 | 7L 7G41 6A240000, -/6A250000 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BJ314 | 7L 7G41 6A2400L0, -/6A2500L0 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BG766 | 7L 7G41 6A140000, -/6A150000 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BG767 | 7L 7G41 6A1400L0, -/6A1500L0 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BG768 | 7L 7G41 6A240000, -/6A250000 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BG769 | 7L 7G41 6A2400L0, -/6A2500L0 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BG770 | 7L 7G41 6A340000, -/6A350000 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BG771 | 7L 7G41 6A3400L0, -/6A3500L0 | diesel | 195 | 2'590 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 910 kg | 2'100 kg |
| 1BD598 | 7L YG41 5A050000 | diesel | 190 | 2'535 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 965 kg | 2'100 kg |
| 1BD599 | 7L YG41 6A050000 | diesel | 190 | 2'535 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 965 kg | 2'100 kg |
| 1BC588 | 7L YG41 5A000 | diesel | 190 | 2'535 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 965 kg | 2'100 kg |
| 1BC589 | 7L YG41 6A000 | diesel | 190 | 2'535 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 965 kg | 2'100 kg |
| 1BB996 | 7L KM41 5B | diesel | 180 | 2'530 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 970 kg | 2'100 kg |
| 1BB997 | 7L KM41 6B | diesel | 180 | 2'530 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 970 kg | 2'100 kg |
| 1BB849 | 7L KM41 5B, -/5K | diesel | 180 | 2'530 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 970 kg | 2'100 kg |
| 1BB850 | 7L KM41 6B, -/6H | diesel | 180 | 2'530 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 970 kg | 2'100 kg |
| 1BB717 | 701 KM41 5B, -/5K | diesel | 180 | 2'530 kg | automatique | 2'100 kg | 750 kg | 100 kg | 970 kg | 2'100 kg |
Autres modèles BMW
- iX3 750 kg
- X1 xDrive20d 2'000 kg
- iX1 xDrive30 1'200 kg
- X1 xDrive25e 1'700 kg
- X1 sDrive18d 1'800 kg
- X1 sDrive18i 1'700 kg
- 220i Active Tour. 1'500 kg
- X3 M 2'400 kg
- X3 M Competition 2'400 kg
- X4 M 2'400 kg
- X4 M Competition 2'400 kg
- X1 xDrive30e 1'800 kg
- X5 xDrive50e 2'700 kg
- iX1 eDrive20 750 kg
- X2 sDrive20i 1'800 kg
Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.