Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › BMW › 730Ld

BMW 730Ld Anhängelast: 2'100 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

BMW 730Ld: Anhängelast gebremst bis 2'100 kg (48 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2018).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'010 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1BK610: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'490 kg, 3'500 kg − 2'490 kg = 1'010 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'100 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1BK6107L 7G41 CAW400??, -/CAW500??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6117L 7G41 CAW400??, -/CAW500??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6127L 7G41 CAW400??, -/CAW500??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6137L 7G41 CAW400??, -/CAW500??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6147L 7G41 CAW400??, -/CAW500??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6157L 7G41 CAW400??, -/CAW500??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6167L 7G41 CAW400??, -/CAW500??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6177L 7G41 CAW400??, -/CAW500??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6187L 7G41 CAW400??, -/CAW500??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6197L 7G41 CAW400??, -/CAW500??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6207L 7G41 CAW400??, -/CAW500??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6217L 7G41 CAW408??, -/CAW508??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6227L 7G41 CAW408??, -/CAW508??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6237L 7G41 CAW408??, -/CAW508??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6247L 7G41 CAW408??, -/CAW508??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6257L 7G41 CAW408??, -/CAW508??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6267L 7G41 CAW408??, -/CAW508??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6277L 7G41 CAW408??, -/CAW508??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6287L 7G41 CAW408??, -/CAW508??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6297L 7G41 CAW408??, -/CAW508??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6307L 7G41 CAW408??, -/CAW508??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BK6317L 7G41 CAW408??, -/CAW508??Diesel1952'490 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg1'010 kg2'100 kg
1BJ6147L 7G41 CA1400?0, -/CA1500?0Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BJ6157L 7G41 CA2400?0, -/CA2500?0Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BJ6167L 7G41 CA2408?0, -/CA2508?0Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BJ6177L 7G41 CA2409?0, -/CA2509?0Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BJ6187L 7G41 CA3400?0, -/CA3500?0Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BJ6197L 7G41 CA3408?0, -/CA3508?0Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BJ6207L 7G41 CA3409?0, -/CA3509?0Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BJ3117L 7G41 6A140000, -/6A150000Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BJ3127L 7G41 6A1400L0, -/6A1500L0Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BJ3137L 7G41 6A240000, -/6A250000Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BJ3147L 7G41 6A2400L0, -/6A2500L0Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BG7667L 7G41 6A140000, -/6A150000Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BG7677L 7G41 6A1400L0, -/6A1500L0Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BG7687L 7G41 6A240000, -/6A250000Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BG7697L 7G41 6A2400L0, -/6A2500L0Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BG7707L 7G41 6A340000, -/6A350000Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BG7717L 7G41 6A3400L0, -/6A3500L0Diesel1952'590 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg910 kg2'100 kg
1BD5987L YG41 5A050000Diesel1902'535 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg965 kg2'100 kg
1BD5997L YG41 6A050000Diesel1902'535 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg965 kg2'100 kg
1BC5887L YG41 5A000Diesel1902'535 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg965 kg2'100 kg
1BC5897L YG41 6A000Diesel1902'535 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg965 kg2'100 kg
1BB9967L KM41 5BDiesel1802'530 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg970 kg2'100 kg
1BB9977L KM41 6BDiesel1802'530 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg970 kg2'100 kg
1BB8497L KM41 5B, -/5KDiesel1802'530 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg970 kg2'100 kg
1BB8507L KM41 6B, -/6HDiesel1802'530 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg970 kg2'100 kg
1BB717701 KM41 5B, -/5KDiesel1802'530 kgAutomat2'100 kg750 kg100 kg970 kg2'100 kg

Weitere BMW-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.