Charge remorquable Suisse › FORD › Puma 1.0 SCTi
FORD Puma 1.0 SCTi : charge remorquable 1'100 kg — et ce que le permis B autorise
FORD Puma 1.0 SCTi : charge remorquable freinée jusqu'à 1'100 kg (66 types avec réception par type suisse, le plus récent 2023).
Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 1'100 kg de poids total au plus (type 1XY729 : poids total du véhicule 1'765 kg, 3'500 kg − 1'765 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 1'100 kg, il faut la catégorie BE.
Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.
Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149
Tous les types
| Réception par type | Type / variante | Énergie | kW | Poids total | Boîte | Charge freinée | non freinée | Appui | avec permis B | avec BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XZ971 | J2K B7JB12X 5GTH?NA5RAX | hybride | 92 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XZ269 | J2K BZJA12X 5GTH?NA5TAX | hybride | 114 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XZ195 | J2K B7JB12X 5GTH?NA5RAX | hybride | 92 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XY951 | J2K B7JB12X 5GTH?NA5RAX | hybride | 92 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XY729 | J2K B7JB12X 5CFH?NA5QAX | hybride | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FN592 | J2K BZJA12X 5GTH?NA5TBX | hybride | 114 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XY559 | J2K B7JB12X 5GTP?NA5RAS | hybride | 92 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XY469 | J2K B7JA12X 5GTP?NA5NAM | essence | 92 | 1'810 kg | manuelle | 900 kg | 660 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XY116 | J2K B7JB12X 5GTP?NAQQA? | hybride | 92 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XX996 | J2K B7JB12X 5GTP?NAQQA? | hybride | 92 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XX998 | J2K BZJA12X 5GTP?NAQTA? | hybride | 114 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FN309 | J2K B7JA12X 5CFP?NA5MAX | essence | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FN310 | J2K B7JA12X 5GTP?NA5NAX | essence | 92 | 1'815 kg | manuelle | 900 kg | 660 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FN311 | J2K B7JB12X 5CFH?NA5QAX | hybride | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FN312 | J2K B7JB12X 5GTH?NA5RAX | hybride | 92 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FN313 | J2K BZJA12X 5CCH?NA5SBX | hybride | 114 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FN314 | J2K BZJA12X 5GTH?NA5TAX | hybride | 114 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FM482 | J2K B7JA12X 5CFP?NA5MAC | essence | 92 | 1'760 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FM483 | J2K B7JA12X 5CFP?NA5MAD | essence | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FM484 | J2K B7JA12X 5GTP?NA5NAM | essence | 92 | 1'810 kg | manuelle | 900 kg | 660 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FM485 | J2K B7JA12X 5GTP?NA5NAP | essence | 92 | 1'815 kg | manuelle | 900 kg | 660 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FM486 | J2K B7JB12X 5CFP?NA5QAC | hybride | 92 | 1'760 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FM487 | J2K B7JB12X 5CFP?NA5QAD | hybride | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FM488 | J2K B7JB12X 5GTP?NA5RAR | hybride | 92 | 1'830 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FM489 | J2K B7JB12X 5GTP?NA5RAS | hybride | 92 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FM490 | J2K BZJA12X 5CCP?NA5SBC | hybride | 114 | 1'760 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FM491 | J2K BZJA12X 5CCP?NA5SBD | hybride | 114 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FM492 | J2K BZJA12X 5CCP?NA5SCC | hybride | 114 | 1'760 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FM493 | J2K BZJA12X 5CCP?NA5SCD | hybride | 114 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FM494 | J2K BZJA12X 5GTP?NA5TAR | hybride | 114 | 1'830 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FM495 | J2K BZJA12X 5GTP?NA5TAS | hybride | 114 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FM496 | J2K M0JA12X 5CFP?NA5LAD | essence | 70 | 1'765 kg | manuelle | 900 kg | 640 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FM497 | J2K M0JA12X 5CFP?NA5LAE | essence | 70 | 1'770 kg | manuelle | 900 kg | 640 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XX199 | J2K BZJA12X 5GTP?NAQTA? | hybride | 114 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XW638 | J2K BZJA12X 5CCP?NAXN?? 17' + 18' | hybride | 114 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FM237 | J2K B7JA12X 5CFP?NAQVA? | essence | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FM238 | J2K B7JA12X 5GTP?NAQPA? | essence | 92 | 1'815 kg | manuelle | 900 kg | 660 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FM239 | J2K B7JB12X 5CFP?NAQSA? | hybride | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FM240 | J2K B7JB12X 5GTP?NAQQA? | hybride | 92 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FM241 | J2K BZJA12X 5CCP?NAQRB? | hybride | 114 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FM242 | J2K BZJA12X 5CCP?NAQRC? | hybride | 114 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FM243 | J2K BZJA12X 5GTP?NAQTA? | hybride | 114 | 1'835 kg | manuelle | 900 kg | 665 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FM244 | J2K M0JA12X 5CFP?NAQUA? | essence | 70 | 1'770 kg | manuelle | 900 kg | 640 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XW412 | J2K B7JA12X 5GTP?NAXLA? 17' + 18' | essence | 92 | 1'815 kg | manuelle | 900 kg | 660 kg | 75 kg | 895 kg | 895 kg |
| 1XV638 | J2K BZJA12X 5CCP?NAXN?? | hybride | 114 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL798 | J2K M0JA12X 5CFP?NAPEA? | essence | 70 | 1'770 kg | manuelle | 900 kg | 640 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XV594 | J2K B7JA12X 5GTP?NAXLA? 17' + 18' | essence | 92 | 1'815 kg | manuelle | 900 kg | 660 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XV584 | J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA? 17' + 18' | essence | 92 | 1'760 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1XV542 | J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA? 16' + 17' | essence | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL734 | J2K BZJA12X 5CCP?NAXN?? | hybride | 114 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL735 | J2K BZJA12X 5CCP?NAXN?? 17' + 18' | hybride | 114 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL736 | J2K B7JB12X 5CFP?NAXMA? | hybride | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL737 | J2K B7JB12X 5CFP?NAXMA? 17' + 18' | hybride | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL738 | J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA? | essence | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL739 | J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA? 17' + 18' | essence | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL740 | J2K B7JA12X 5GTP?NAXLA? | essence | 92 | 1'815 kg | manuelle | 900 kg | 660 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1FL741 | J2K B7JA12X 5GTP?NAXLA? 17' + 18' | essence | 92 | 1'815 kg | manuelle | 900 kg | 660 kg | 75 kg | 900 kg | 900 kg |
| 1XV214 | J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA? 16' + 17' | essence | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL682 | J2K BZJA12X 5CAP?NAPIC? | hybride | 114 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL683 | J2K BZJA12X 5CAP?NAPIC? nur 17' | hybride | 114 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL492 | J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA? | essence | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL493 | J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA? 16' + 17' | essence | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL494 | J2K B7JB12X 5CFP?NAPHA? | hybride | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL495 | J2K B7JB12X 5CFP?NAPHA? 16' + 17' | hybride | 92 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL496 | J2K BZJA12X 5CAP?NAPIA? | hybride | 114 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
| 1FL497 | J2K BZJA12X 5CAP?NAPIA? 16' + 17' | hybride | 114 | 1'765 kg | manuelle | 1'100 kg | 640 kg | 75 kg | 1'100 kg | 1'100 kg |
Autres modèles FORD
- Custom MS-RT PHEV 1'850 kg
- Custom MS-RT 2'400 kg
- Ranger MS-RT 3'500 kg
- Ranger MS-RT PHEV 3'500 kg
- Ranger Raptor 2'500 kg
- Nugget 2'300 kg
- Nugget PHEV 1'850 kg
- Ranger 3.0TDCi4x4 3'500 kg
- Tourneo Custom 2'500 kg
- Ranger 2.0TDCi4x4 3'500 kg
- Transit 3'500 kg
- Ranger 3'500 kg
- Transit Custom 2'800 kg
- E-Transit 750 kg
- Transit Connect 1'500 kg
Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.