Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › FORD › Puma 1.0 SCTi

FORD Puma 1.0 SCTi Anhängelast: 1'100 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

FORD Puma 1.0 SCTi: Anhängelast gebremst bis 1'100 kg (66 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2023).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'100 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1XY729: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 1'765 kg, 3'500 kg − 1'765 kg = 1'735 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'100 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1XZ971J2K B7JB12X 5GTH?NA5RAXHybrid921'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1XZ269J2K BZJA12X 5GTH?NA5TAXHybrid1141'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1XZ195J2K B7JB12X 5GTH?NA5RAXHybrid921'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1XY951J2K B7JB12X 5GTH?NA5RAXHybrid921'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1XY729J2K B7JB12X 5CFH?NA5QAXHybrid921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FN592J2K BZJA12X 5GTH?NA5TBXHybrid1141'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1XY559J2K B7JB12X 5GTP?NA5RASHybrid921'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1XY469J2K B7JA12X 5GTP?NA5NAMBenzin921'810 kgSchaltgetriebe900 kg660 kg75 kg900 kg900 kg
1XY116J2K B7JB12X 5GTP?NAQQA?Hybrid921'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1XX996J2K B7JB12X 5GTP?NAQQA?Hybrid921'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1XX998J2K BZJA12X 5GTP?NAQTA?Hybrid1141'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1FN309J2K B7JA12X 5CFP?NA5MAXBenzin921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FN310J2K B7JA12X 5GTP?NA5NAXBenzin921'815 kgSchaltgetriebe900 kg660 kg75 kg900 kg900 kg
1FN311J2K B7JB12X 5CFH?NA5QAXHybrid921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FN312J2K B7JB12X 5GTH?NA5RAXHybrid921'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1FN313J2K BZJA12X 5CCH?NA5SBXHybrid1141'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FN314J2K BZJA12X 5GTH?NA5TAXHybrid1141'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1FM482J2K B7JA12X 5CFP?NA5MACBenzin921'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FM483J2K B7JA12X 5CFP?NA5MADBenzin921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FM484J2K B7JA12X 5GTP?NA5NAMBenzin921'810 kgSchaltgetriebe900 kg660 kg75 kg900 kg900 kg
1FM485J2K B7JA12X 5GTP?NA5NAPBenzin921'815 kgSchaltgetriebe900 kg660 kg75 kg900 kg900 kg
1FM486J2K B7JB12X 5CFP?NA5QACHybrid921'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FM487J2K B7JB12X 5CFP?NA5QADHybrid921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FM488J2K B7JB12X 5GTP?NA5RARHybrid921'830 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1FM489J2K B7JB12X 5GTP?NA5RASHybrid921'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1FM490J2K BZJA12X 5CCP?NA5SBCHybrid1141'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FM491J2K BZJA12X 5CCP?NA5SBDHybrid1141'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FM492J2K BZJA12X 5CCP?NA5SCCHybrid1141'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FM493J2K BZJA12X 5CCP?NA5SCDHybrid1141'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FM494J2K BZJA12X 5GTP?NA5TARHybrid1141'830 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1FM495J2K BZJA12X 5GTP?NA5TASHybrid1141'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1FM496J2K M0JA12X 5CFP?NA5LADBenzin701'765 kgSchaltgetriebe900 kg640 kg75 kg900 kg900 kg
1FM497J2K M0JA12X 5CFP?NA5LAEBenzin701'770 kgSchaltgetriebe900 kg640 kg75 kg900 kg900 kg
1XX199J2K BZJA12X 5GTP?NAQTA?Hybrid1141'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1XW638J2K BZJA12X 5CCP?NAXN?? 17' + 18'Hybrid1141'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FM237J2K B7JA12X 5CFP?NAQVA?Benzin921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FM238J2K B7JA12X 5GTP?NAQPA?Benzin921'815 kgSchaltgetriebe900 kg660 kg75 kg900 kg900 kg
1FM239J2K B7JB12X 5CFP?NAQSA?Hybrid921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FM240J2K B7JB12X 5GTP?NAQQA?Hybrid921'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1FM241J2K BZJA12X 5CCP?NAQRB?Hybrid1141'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FM242J2K BZJA12X 5CCP?NAQRC?Hybrid1141'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FM243J2K BZJA12X 5GTP?NAQTA?Hybrid1141'835 kgSchaltgetriebe900 kg665 kg75 kg900 kg900 kg
1FM244J2K M0JA12X 5CFP?NAQUA?Benzin701'770 kgSchaltgetriebe900 kg640 kg75 kg900 kg900 kg
1XW412J2K B7JA12X 5GTP?NAXLA? 17' + 18'Benzin921'815 kgSchaltgetriebe900 kg660 kg75 kg895 kg895 kg
1XV638J2K BZJA12X 5CCP?NAXN??Hybrid1141'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL798J2K M0JA12X 5CFP?NAPEA?Benzin701'770 kgSchaltgetriebe900 kg640 kg75 kg900 kg900 kg
1XV594J2K B7JA12X 5GTP?NAXLA? 17' + 18'Benzin921'815 kgSchaltgetriebe900 kg660 kg75 kg900 kg900 kg
1XV584J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA? 17' + 18'Benzin921'760 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1XV542J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA? 16' + 17'Benzin921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL734J2K BZJA12X 5CCP?NAXN??Hybrid1141'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL735J2K BZJA12X 5CCP?NAXN?? 17' + 18'Hybrid1141'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL736J2K B7JB12X 5CFP?NAXMA?Hybrid921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL737J2K B7JB12X 5CFP?NAXMA? 17' + 18'Hybrid921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL738J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA?Benzin921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL739J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA? 17' + 18'Benzin921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL740J2K B7JA12X 5GTP?NAXLA?Benzin921'815 kgSchaltgetriebe900 kg660 kg75 kg900 kg900 kg
1FL741J2K B7JA12X 5GTP?NAXLA? 17' + 18'Benzin921'815 kgSchaltgetriebe900 kg660 kg75 kg900 kg900 kg
1XV214J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA? 16' + 17'Benzin921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL682J2K BZJA12X 5CAP?NAPIC?Hybrid1141'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL683J2K BZJA12X 5CAP?NAPIC? nur 17'Hybrid1141'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL492J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA?Benzin921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL493J2K B7JA12X 5CFP?NAPGA? 16' + 17'Benzin921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL494J2K B7JB12X 5CFP?NAPHA?Hybrid921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL495J2K B7JB12X 5CFP?NAPHA? 16' + 17'Hybrid921'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL496J2K BZJA12X 5CAP?NAPIA?Hybrid1141'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg
1FL497J2K BZJA12X 5CAP?NAPIA? 16' + 17'Hybrid1141'765 kgSchaltgetriebe1'100 kg640 kg75 kg1'100 kg1'100 kg

Weitere FORD-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.