Charge remorquable Suisse › FORD › Ranger 3.2TDCi4x4
FORD Ranger 3.2TDCi4x4 : charge remorquable 3'500 kg — et ce que le permis B autorise
FORD Ranger 3.2TDCi4x4 : charge remorquable freinée jusqu'à 3'500 kg (65 types avec réception par type suisse, le plus récent 2020).
Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 750 kg de poids total au plus (type 3XA525 : poids total du véhicule 3'270 kg, 3'500 kg − 3'270 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 2'800 kg, il faut la catégorie BE.
Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.
Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149
Tous les types
| Réception par type | Type / variante | Énergie | kW | Poids total | Boîte | Charge freinée | non freinée | Appui | avec permis B | avec BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XA525 | 2AB SA2W4P 5BDBAEG4 Doppelkab.18's/s | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3XA498 | 2AB SA2W4P 59EBAEH4 Doppelkabine s/s | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3XA469 | 2AB SA2W4P ?9EBJ4 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3XA465 | 2AB SA2W4G ?9EBJ4 gestr. Kabine | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG298 | 2AB SA2W4P 5BDBAEG4 Doppelk. s/s17' | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG299 | 2AB SA2W4P 5BDBAEG4 Doppelk. s/s17' | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG301 | 2AB SA2W4G ?BDBAEG4 gestr.Kab.s/s17' | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG302 | 2AB SA2W4G ?BDBAEG4 gestr.Kab.s/s17' | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG266 | 2AB SA2W4P ?9EBJ4 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG267 | 2AB SA2W4P ?9EBJ4 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG268 | 2AB SA2W4G ?9EBJ4 gestr. Kabine | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG269 | 2AB SA2W4G ?9EBJ4 gestr. Kabine | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG256 | 2AB SA2W4P 59EBAEH4 Doppelkabine s/s | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG257 | 2AB SA2W4P 59EBAEH4 Doppelkabine s/s | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG258 | 2AB SA2W4P 5BDBAEG4 Doppelkab.18's/s | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG259 | 2AB SA2W4P 5BDBAEG4 Doppelkab.18's/s | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG260 | 2AB SA2W4G ?9EBAEH4 gestr. Kabnie s/s | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG261 | 2AB SA2W4G ?9EBAEH4 gestr. Kabnie s/s | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG262 | 2AB SA2W4G ?BDBAEG4 gestr.Kab.18's/s | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FG263 | 2AB SA2W4G ?BDBAEG4 gestr.Kab.18's/s | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3XA437 | 2AB SA2W4P ?9EB?? Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3XA396 | 2AB SA2W4P ?9EB?? Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3XA395 | 2AB SA2W4P ?9EB?? Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3XA385 | 2AB SA2W4P ?9EB?? Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3XA367 | 2AB SA2W4G ?BDB?? gestreckteKabine(ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3XA361 | 2AB SA2W4P ?9EB?2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3XA358 | 2AB SA2W4P 59EB?2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3XA356 | 2AB SA2W4P ?BDB?2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3XA357 | 2AB SA2W4P ?9EB?2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3XA354 | 2AB SA2W4P ?9EB?2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3XA353 | 2AB SA2W4P 5BDB?2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3XA350 | 2AB SA2W4P ?9EB?2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3XA331 | 2AB SA2S4P 5ADBN2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3XA330 | 2AB SA2S4P 59EBR2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3XA319 | 2AB SA2S4P ??DB?2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF781 | 2AB SA2W4P ?BDB?? Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FF782 | 2AB SA2W4P ?BDB?? Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FF783 | 2AB SA2W4P ?9EB?? Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FF784 | 2AB SA2W4P ?9EB?? Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FF791 | 2AB SA2W4G ?BDB?? gestreckteKabine(ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FF792 | 2AB SA2W4G ?BDB?? gestreckteKabine(ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FF793 | 2AB SA2W4G ?9EB?? gestreckteKabine(ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3FF794 | 2AB SA2W4G ?9EB?? gestreckteKabine(ICA) | diesel | 147 | 3'270 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'730 kg |
| 3XA315 | 2AB SA2R4P ?7DB?2 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3XA290 | 2AB SA2R4P ?9EB?2 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF688 | 2AB SA2S4P ??DB?2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF689 | 2AB SA2S4P ??DB?2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF690 | 2AB SA2S4P ?9EB?2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF691 | 2AB SA2S4P ?9EB?2 Doppelkabine (ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF698 | 2AB SA2S4G ??DB?2 gestreckteKabine(ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF699 | 2AB SA2S4G ??DB?2 gestreckteKabine(ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF701 | 2AB SA2S4G ?9EB?2 gestreckteKabine(ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF702 | 2AB SA2S4G ?9EB?2 gestreckteKabine(ICA) | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3XA280 | 2AB SA2R4P ?9EB?2 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3XA276 | 2AB SA2R4G ?7DBG2 gestreckte Kabine | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3XA267 | 2AB SA2R4P ?9EB?2 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3XA257 | 2AB SA2R4P ?7DB?2 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF618 | 2AB SA2R4G ?7DBG2 gestreckte Kabine | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF619 | 2AB SA2R4G ?9EBJ2 gestreckte Kabine | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF493 | 2AB SA2R4P ?9EB?2 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF494 | 2AB SA2R4P ?7DB?2 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'800 kg |
| 3FF438 | 2AB SA2R4P ?9EB?2 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'350 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'750 kg |
| 3FF439 | 2AB SA2R4P ?7DB?2 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'350 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'750 kg |
| 3FE976 | 2AB SA2R4P ?9EB?2 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'200 kg | automatique | 3'350 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'750 kg |
| 3FE977 | 2AB SA2R4P ?7DB?2 Doppelkabine | diesel | 147 | 3'200 kg | manuelle | 3'350 kg | 750 kg | 225 kg | 750 kg | 2'750 kg |
Autres modèles FORD
- Custom MS-RT PHEV 1'850 kg
- Custom MS-RT 2'400 kg
- Ranger MS-RT 3'500 kg
- Ranger MS-RT PHEV 3'500 kg
- Ranger Raptor 2'500 kg
- Nugget 2'300 kg
- Nugget PHEV 1'850 kg
- Ranger 3.0TDCi4x4 3'500 kg
- Tourneo Custom 2'500 kg
- Ranger 2.0TDCi4x4 3'500 kg
- Transit 3'500 kg
- Ranger 3'500 kg
- Transit Custom 2'800 kg
- E-Transit 750 kg
- Transit Connect 1'500 kg
Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.