Charge remorquable Suisse › TOYOTA › Hilux 2.4D-4D 4x4
TOYOTA Hilux 2.4D-4D 4x4 : charge remorquable 3'500 kg — et ce que le permis B autorise
TOYOTA Hilux 2.4D-4D 4x4 : charge remorquable freinée jusqu'à 3'500 kg (118 types avec réception par type suisse, le plus récent 2024).
Avec le permis B, vous pouvez tirer derrière ce modèle une remorque de 750 kg de poids total au plus (type 3XA775 : poids total du véhicule 3'210 kg, 3'500 kg − 3'210 kg). Pour une remorque plus lourde, jusqu'à 3'090 kg, il faut la catégorie BE.
Font foi les poids totaux inscrits au permis de circulation du véhicule et de la remorque (OAC art. 3 al. 1), pas le poids réel.
Votre caravane ou remorque passe-t-elle ? Contrôle d'attelage CHF 19 · Conseil véhicule tracteur CHF 49 · Dossier augmentation de charge CHF 149
Tous les types
| Réception par type | Type / variante | Énergie | kW | Poids total | Boîte | Charge freinée | non freinée | Appui | avec permis B | avec BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XA775 | AN1P GUN125L-DNFSXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3XA767 | AN1P GUN125L-DNFHXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3XA748 | AN1P GUN125L-DNFSXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA924 | AN1P GUN125L-BNFSXW3 Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'920 kg |
| 3TA925 | AN1P GUN125L-BNFSXW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'920 kg |
| 3TA926 | AN1P GUN125L-CNFSXW3 Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA927 | AN1P GUN125L-CNFSXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA928 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA928 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA929 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA929 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA932 | AN1P GUN125L-DNFSXW3 Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA933 | AN1P GUN125L-DNFSXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA934 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA934 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA935 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA935 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA815 | AN1P GUN125L-DNFSXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA797 | AN1P GUN125L-BNFSXW3 Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'920 kg |
| 3TA798 | AN1P GUN125L-BNFSXW3 Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'920 kg |
| 3TA799 | AN1P GUN125L-BNFSXW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'920 kg |
| 3TA801 | AN1P GUN125L-BNFSXW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'920 kg |
| 3TA802 | AN1P GUN125L-CNFSXW3 Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA803 | AN1P GUN125L-CNFSXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA804 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA804 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA805 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA805 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA808 | AN1P GUN125L-DNFSXW3 Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA809 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA809 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA810 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA810 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3XA575 | AN1P GUN125L-DNFHXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3XA575 | AN1P GUN125L-DNFHXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA727 | AN1P GUN125L-BNFSXW3 Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'920 kg |
| 3TA728 | AN1P GUN125L-CNFSXW3 Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA729 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA729 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA731 | AN1P GUN125L-DNFSXW3 Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA732 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA732 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA733 | AN1P GUN125L-DNTHXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA736 | AN1P GUN125L-BNFSXW3 Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'920 kg |
| 3TA737 | AN1P GUN125L-CNFSXW3 Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA738 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA738 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA740 | AN1P GUN125L-DNFSXW3 Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA741 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA741 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA742 | AN1P GUN125L-DNTHXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA744 | AN1P GUN125L-BNFSXW3 Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'920 kg |
| 3TA701 | AN1P GUN125L-BNFSXW3 Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'920 kg |
| 3TA702 | AN1P GUN125L-BNFSXW3 Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'920 kg |
| 3TA703 | AN1P GUN125L-BNFSXW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'920 kg |
| 3TA704 | AN1P GUN125L-BNFSXW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'920 kg |
| 3TA705 | AN1P GUN125L-CNFSXW3 Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA706 | AN1P GUN125L-CNFSXW3 Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA707 | AN1P GUN125L-CNFSXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA708 | AN1P GUN125L-CNFSXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA709 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA709 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA710 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA710 | AN1P GUN125L-CN?HXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'050 kg |
| 3TA713 | AN1P GUN125L-DNFSXW3 Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA714 | AN1P GUN125L-DNFSXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA715 | AN1P GUN125L-DNFSXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA716 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA716 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA717 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA717 | AN1P GUN125L-DN?HXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA718 | AN1P GUN125L-DNTHXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA719 | AN1P GUN125L-DNTHXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'090 kg |
| 3TA676 | AN1P GUN125L-BNFSXW3 Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3TA677 | AN1P GUN125L-BNFSXW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3TA678 | AN1P GUN125L-BNFSXW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3TA679 | AN1P GUN125L-CNFSXW3 Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA680 | AN1P GUN125L-CNFSXW3 Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA681 | AN1P GUN125L-CNFSXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA682 | AN1P GUN125L-CNF?XW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA683 | AN1P GUN125L-CNFMXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA684 | AN1P GUN125L-DNFSXW3 Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA685 | AN1P GUN125L-DNFSXW3 Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA686 | AN1P GUN125L-DNFSXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA687 | AN1P GUN125L-DNFSXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA688 | AN1P GUN125L-DNTMXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA689 | AN1P GUN125L-DNTMXW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA690 | AN1P GUN125L-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA690 | AN1P GUN125L-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA691 | AN1P GUN125L-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA691 | AN1P GUN125L-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA636 | AN1P GUN125?-BNFSXW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3TA637 | AN1P GUN125?-CNF?XW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA638 | AN1P GUN125?-CNFMXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA639 | AN1P GUN125?-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA639 | AN1P GUN125?-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA640 | AN1P GUN125?-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA640 | AN1P GUN125?-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA642 | AN1P GUN125?-BNFSXW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3TA643 | AN1P GUN125?-CNF?XW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA644 | AN1P GUN125?-CNFMXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA645 | AN1P GUN125?-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA645 | AN1P GUN125?-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA646 | AN1P GUN125?-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA646 | AN1P GUN125?-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA648 | AN1P GUN125?-BNFSXW3 Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3TA598 | AN1P GUN125?-BNFSXW3 Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3TA599 | AN1P GUN125?-BNFSXW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3TA601 | AN1P GUN125?-CNFSXW3 Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA602 | AN1P GUN125?-CNF?XW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA603 | AN1P GUN125?-CNFMXW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA604 | AN1P GUN125?-DNFSXW3 Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA605 | AN1P GUN125?-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA605 | AN1P GUN125?-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA606 | AN1P GUN125?-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA606 | AN1P GUN125?-DN??XW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'050 kg | 750 kg | 125 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3XA461 | AN1P GUN125?-CNF?HW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA571 | AN1P GUN125?-BNFSHW3 Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3TA572 | AN1P GUN125?-BNFSHW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3TA573 | AN1P GUN125?-CNFSHW3 Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA574 | AN1P GUN125?-CNF?HW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA575 | AN1P GUN125?-CNFMHW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA576 | AN1P GUN125?-DNFSHW3 Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA577 | AN1P GUN125?-DN??HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA577 | AN1P GUN125?-DN??HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA578 | AN1P GUN125?-DN??HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA578 | AN1P GUN125?-DN??HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3XA436 | AN1P GUN125?-DNF?HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3XA424 | AN1P GUN125?-BNFSHW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3XA421 | AN1P GUN125?-DNT?HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3XA348 | AN1P GUN125?-DNF?HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3XA347 | AN1P GUN125?-BNFSHW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3XA346 | AN1P GUN125?-DNT?HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA546 | AN1P GUN125?-BNFSHW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3XA342 | AN1P GUN125L-DNFSHW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3XA339 | AN1P GUN125?-DN??HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3XA339 | AN1P GUN125?-DN??HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA540 | AN1P GUN125?-DT??HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA540 | AN1P GUN125?-DT??HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA531 | AN1P GUN125?-BNFSHW3 Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3TA532 | AN1P GUN125?-BNFSHW Einzelkabine | diesel | 110 | 3'080 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'770 kg |
| 3TA533 | AN1P GUN125?-CNFSHW3 Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA534 | AN1P GUN125?-CNF?HW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA535 | AN1P GUN125?-CNFMHW Extrakabine | diesel | 110 | 3'150 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'700 kg |
| 3TA536 | AN1P GUN125?-DNFSHW3 Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA537 | AN1P GUN125?-DN??HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA537 | AN1P GUN125?-DN??HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA538 | AN1P GUN125?-DN??HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | manuelle | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
| 3TA538 | AN1P GUN125?-DN??HW Doppelkabine | diesel | 110 | 3'210 kg | automatique | 3'200 kg | 750 kg | 130 kg | 750 kg | 2'640 kg |
Autres modèles TOYOTA
- PROACE Electric 1'000 kg
- PROACE 2'500 kg
- PROACE MAX 3'000 kg
- Hilux 2.4D 4x4 3'500 kg
- RAV4 Hybrid 1'650 kg
- Hilux 2.8D 4x4 MH 3'500 kg
- Yaris Hybrid 450 kg
- Corolla Cross AWD 750 kg
- Yaris Cross HSD 750 kg
- Corolla 1.8Hybrid 750 kg
- bZ4X 750 kg
- PROACE Verso Elec 1'000 kg
- RAV4 PHEV 1'500 kg
- Hilux 2.8D 4x4 3'500 kg
- Land Cruiser 2.8 3'500 kg
Source: ASTRA, Typengenehmigungen. Calcul permis B/BE selon VZV Art. 3.