Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › AUDI › A3 LIM 35 TDI

AUDI A3 LIM 35 TDI Anhängelast: 1'600 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

AUDI A3 LIM 35 TDI: Anhängelast gebremst bis 1'600 kg (49 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2021).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'550 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1AR209: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 1'950 kg, 3'500 kg − 1'950 kg = 1'550 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'600 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1AR209GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AR210GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AR211GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AR212GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP920GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP921GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP922GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP923GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP924GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP925GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP926GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP927GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP928GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP929GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AQ123GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AQ124GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AQ125GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AQ126GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AQ127GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AQ128GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AQ129GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AQ130GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AQ131GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AQ132GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP493GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP494GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP495GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP496GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP497GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP498GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP499GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP501GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP502GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP503GY LDTSAF1 *Diesel1101'950 kgSchaltgetriebe1'600 kg730 kg80 kg1'550 kg1'600 kg
1AP419GY LDTSBF1 *Diesel1101'970 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'530 kg1'600 kg
1AP420GY LDTSBF1 *Diesel1101'970 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'530 kg1'600 kg
1AP421GY LDTSBF1 *Diesel1101'970 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'530 kg1'600 kg
1AP422GY LDTSBF1 *Diesel1101'970 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'530 kg1'600 kg
1AP423GY LDTSBF1 *Diesel1101'970 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'530 kg1'600 kg
1AP424GY LDTSBF1 *Diesel1101'970 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'530 kg1'600 kg
1AP425GY LDTSBF1 *Diesel1101'970 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'530 kg1'600 kg
1AP426GY LDTSBF1 *Diesel1101'970 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'530 kg1'600 kg
1AP427GY LDTSBF1 *Diesel1101'970 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'530 kg1'600 kg
1AP428GY LDTSBF1 *Diesel1101'970 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'530 kg1'600 kg
1AL743GY LDSRBF1 *Diesel1101'965 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'535 kg1'600 kg
1AL744GY LDSRBF1 *Diesel1101'965 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'535 kg1'600 kg
1AL745GY LDSRBF1 *Diesel1101'965 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'535 kg1'600 kg
1AL746GY LDSRBF1 *Diesel1101'965 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'535 kg1'600 kg
1AL747GY LDSRBF1 *Diesel1101'965 kgSchaltgetriebe1'600 kg740 kg80 kg1'535 kg1'600 kg

Weitere AUDI-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.