Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › AUDI › A5 SB 40 TFSI

AUDI A5 SB 40 TFSI Anhängelast: 1'500 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

AUDI A5 SB 40 TFSI: Anhängelast gebremst bis 1'500 kg (58 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2021).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'465 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1AH185: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'035 kg, 3'500 kg − 2'035 kg = 1'465 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'500 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1AQ409B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AQ410B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AQ411B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AQ412B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AQ413B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AQ414B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AQ415B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AQ416B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AQ417B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AQ418B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AQ419B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AQ420B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AQ421B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AQ422B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1XW698B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1XV574B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1AM187B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AM188B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AM189B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AM190B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AM191B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AM192B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AM193B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AM194B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AM195B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AM196B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AM197B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AM198B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AM199B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AM201B8 S2DMSAF1 *Hybrid1502'085 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'415 kg1'500 kg
1AL210B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1AL211B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1XU469B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'055 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'445 kg1'500 kg
1AJ369B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1AJ370B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1AJ371B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1AJ372B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1AJ373B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1AJ374B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1AJ375B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1AJ376B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1AJ377B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1AJ378B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1AJ379B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1AJ380B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'070 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'430 kg1'500 kg
1XT783B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'055 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'445 kg1'500 kg
1AH301B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'055 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'445 kg1'500 kg
1AH302B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'055 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'445 kg1'500 kg
1AH303B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'055 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'445 kg1'500 kg
1AH304B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'055 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'445 kg1'500 kg
1AH305B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'055 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'445 kg1'500 kg
1AH306B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'055 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'445 kg1'500 kg
1AH185B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'035 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'465 kg1'500 kg
1AH186B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'035 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'465 kg1'500 kg
1AH187B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'035 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'465 kg1'500 kg
1AH188B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'035 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'465 kg1'500 kg
1AH189B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'035 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'465 kg1'500 kg
1AH190B8 S2DLVAF1 *Hybrid1402'035 kgSchaltgetriebe1'500 kg750 kg80 kg1'465 kg1'500 kg

Weitere AUDI-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.