Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › AUDI › A6 LIM 50TFSIe qu

AUDI A6 LIM 50TFSIe qu Anhängelast: 2'000 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

AUDI A6 LIM 50TFSIe qu: Anhängelast gebremst bis 2'000 kg (42 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2021).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 890 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1AQ752: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'610 kg, 3'500 kg − 2'610 kg = 890 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'000 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1AQ752F2 LDRYAQ? *Plug-in-Hybrid1952'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AQ753F2 LDRYAQ? *Plug-in-Hybrid1952'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AQ754F2 LDRYAQ? *Plug-in-Hybrid1952'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AP708F2 LDRYAQ? *Plug-in-Hybrid1952'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AP709F2 LDRYAQ? *Plug-in-Hybrid1952'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AP710F2 LDRYAQ? *Plug-in-Hybrid1952'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN118F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN119F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN120F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN121F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN122F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN123F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN124F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN125F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN126F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN127F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN128F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN129F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL361F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL362F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL363F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL364F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL365F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL366F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL367F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL368F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL369F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL370F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL371F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL372F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL216F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL217F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL218F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL219F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL220F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL221F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL222F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL223F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL224F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL225F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL226F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL227F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg

Weitere AUDI-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.