Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › AUDI › A6 LIM 55TFSIe qu

AUDI A6 LIM 55TFSIe qu Anhängelast: 2'000 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

AUDI A6 LIM 55TFSIe qu: Anhängelast gebremst bis 2'000 kg (48 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2021).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 890 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1AQ755: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'610 kg, 3'500 kg − 2'610 kg = 890 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'000 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1AQ755F2 LDRYAQ? *Plug-in-Hybrid1952'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AQ756F2 LDRYAQ? *Plug-in-Hybrid1952'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AQ757F2 LDRYAQ? *Plug-in-Hybrid1952'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AP711F2 LDRYAQ? *Plug-in-Hybrid1952'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AP712F2 LDRYAQ? *Plug-in-Hybrid1952'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AP713F2 LDRYAQ? *Plug-in-Hybrid1952'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN130F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN131F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN132F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN133F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN134F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN135F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN136F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN137F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN138F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN139F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN140F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AN141F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AM486F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AM487F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AM488F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AM489F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AM490F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AM491F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL473F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL474F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL475F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL476F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL477F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL478F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL479F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL480F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL481F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL482F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL483F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AL484F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AK902F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AK903F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AK904F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AK905F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AK906F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AK907F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AK908F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AK909F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AK910F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AK911F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AK912F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg
1AK913F2 LDLGAQ? *Plug-in-Hybrid1852'610 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg95 kg890 kg2'000 kg

Weitere AUDI-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.