Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › AUDI › A8 50 TDI qu

AUDI A8 50 TDI qu Anhängelast: 2'300 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

AUDI A8 50 TDI qu: Anhängelast gebremst bis 2'300 kg (32 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2022).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 790 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1AS266: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'710 kg, 3'500 kg − 2'710 kg = 790 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'300 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1AS266F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AS267F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AR529F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AR530F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AR389F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AR390F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AQ724F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AQ725F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AQ726F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AQ727F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AQ728F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AQ729F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP390F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP391F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP392F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP393F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP394F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP395F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP396F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP397F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP398F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP399F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP401F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP402F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP403F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP404F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP405F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP406F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP407F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP408F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP409F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg
1AP410F8 LDMGKQ? *Hybrid2102'710 kgAutomat2'300 kg750 kg95 kg790 kg2'300 kg

Weitere AUDI-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.