Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › AUDI › Q5 SB 50TFSI e qu

AUDI Q5 SB 50TFSI e qu Anhängelast: 2'000 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

AUDI Q5 SB 50TFSI e qu: Anhängelast gebremst bis 2'000 kg (52 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2022).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 840 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1AS301: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'660 kg, 3'500 kg − 2'660 kg = 840 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'000 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1AS301FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS302FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS303FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS304FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS305FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS306FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS307FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS308FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS309FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS310FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS311FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS312FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS132FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS133FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS134FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS135FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS136FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS137FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS138FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS139FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS140FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS141FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS142FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AS143FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AR323FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AR324FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AR325FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AR326FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AR327FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AR328FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AR329FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AR330FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AR331FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AR332FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AR333FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AR334FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP580FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP581FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP582FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP583FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP584FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP585FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP586FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP587FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP588FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP589FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP590FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP591FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP592FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP593FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP594FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg
1AP595FY SDRYAQ1 *Plug-in-Hybrid1952'660 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg840 kg2'000 kg

Weitere AUDI-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.