Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › BMW › 328i

BMW 328i Anhängelast: 1'700 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

BMW 328i: Anhängelast gebremst bis 1'700 kg (19 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2015).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'600 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1BA832: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 1'815 kg, 3'500 kg − 1'815 kg = 1'685 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'700 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1BF6903L 3A51 6A150000, -/6H150000Benzin1802'020 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'480 kg1'600 kg
1BF6903L 3A51 6A150000, -/6H150000Benzin1802'020 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'480 kg1'600 kg
1BF6913L 3A51 6A250000, -/6H250000Benzin1802'020 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'480 kg1'600 kg
1BF6913L 3A51 6A250000, -/6H250000Benzin1802'020 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'480 kg1'600 kg
1BF6923L 3A51 6A250800, -/6H250800Benzin1802'020 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'480 kg1'600 kg
1BF6923L 3A51 6A250800, -/6H250800Benzin1802'020 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'480 kg1'600 kg
1BF6113K 3G51 6A150000, -/6H150000Benzin1802'100 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'400 kg1'600 kg
1BF6113K 3G51 6A150000, -/6H150000Benzin1802'100 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'400 kg1'600 kg
1BF6123K 3G51 6A250000, -/6H250000Benzin1802'100 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'400 kg1'600 kg
1BF6123K 3G51 6A250000, -/6H250000Benzin1802'100 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'400 kg1'600 kg
1BF6133K 3G51 6A250800, -/6H250800Benzin1802'100 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'400 kg1'600 kg
1BF6133K 3G51 6A250800, -/6H250800Benzin1802'100 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'400 kg1'600 kg
1BD8243K 3G51 6A050000, -/6H050000Benzin1802'100 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'400 kg1'600 kg
1BD8243K 3G51 6A050000, -/6H050000Benzin1802'100 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'400 kg1'600 kg
1BD8253K 3G51 6A050800, -/6H050800Benzin1802'100 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'400 kg1'600 kg
1BD8253K 3G51 6A050800, -/6H050800Benzin1802'100 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'400 kg1'600 kg
1BD6053L 3A51 6A050000, -/6H050000Benzin1802'020 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'480 kg1'600 kg
1BD6053L 3A51 6A050000, -/6H050000Benzin1802'020 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'480 kg1'600 kg
1BD6063L 3A51 6A050800, -/6H050800Benzin1802'020 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'480 kg1'600 kg
1BD6063L 3A51 6A050800, -/6H050800Benzin1802'020 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'480 kg1'600 kg
1BC7603K 3G51 6A000, -/6H000Benzin1802'070 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'430 kg1'600 kg
1BC7603K 3G51 6A000, -/6H000Benzin1802'070 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'430 kg1'600 kg
1BC7613K 3G51 6A008, -/6H008Benzin1802'070 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'430 kg1'600 kg
1BC7613K 3G51 6A008, -/6H008Benzin1802'070 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'430 kg1'600 kg
1BC7263L 3A51 6A000, -/6H000Benzin1802'005 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'495 kg1'600 kg
1BC7263L 3A51 6A000, -/6H000Benzin1802'005 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'495 kg1'600 kg
1BC7273L 3A51 6A008, -/6H008Benzin1802'005 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'495 kg1'600 kg
1BC7273L 3A51 6A008, -/6H008Benzin1802'005 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'495 kg1'600 kg
1BC5143K 3G51 5A000, -/5H000Benzin1802'070 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'430 kg1'600 kg
1BC5143K 3G51 5A000, -/5H000Benzin1802'070 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'430 kg1'600 kg
1BC3343L 3A51 5A000, -/5H000Benzin1802'005 kgSchaltgetriebe1'600 kg745 kg75 kg1'495 kg1'600 kg
1BC3343L 3A51 5A000, -/5H000Benzin1802'005 kgAutomat1'600 kg745 kg75 kg1'495 kg1'600 kg
1BA938346L AM51 01,-/02; AM52/01,-/02Benzin1421'930 kgSchaltgetriebe1'700 kg730 kg75 kg1'570 kg1'700 kg
1BA938346L AM51 01,-/02; AM52/01,-/02Benzin1421'930 kgAutomat1'700 kg730 kg75 kg1'570 kg1'700 kg
1BA916346L AM52 01, 02 (rechtslenker)Benzin1421'930 kgSchaltgetriebe1'700 kg730 kg–1'570 kg1'700 kg
1BA916346L AM52 01, 02 (rechtslenker)Benzin1421'930 kgAutomat1'700 kg730 kg–1'570 kg1'700 kg
1BA8323/C CD11 12, CD21/22Benzin1421'815 kgSchaltgetriebe1'600 kg670 kg–1'600 kg1'600 kg
1BA8323/C CD11 12, CD21/22Benzin1421'815 kgAutomat1'600 kg670 kg–1'600 kg1'600 kg

Weitere BMW-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.