Anhängelast Schweiz › CITROEN › Jumper 2.2HDi FAP
CITROEN Jumper 2.2HDi FAP Anhängelast: 3'000 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen
CITROEN Jumper 2.2HDi FAP: Anhängelast gebremst bis 3'000 kg (75 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2014).
Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 750 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1CF305: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 3'150 kg, 3'500 kg − 3'150 kg = 750 kg). Für schwerere Anhänger bis 3'000 kg brauchen Sie die Kategorie BE.
Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.
Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149
Alle Typen
| Typengenehmigung | Typ / Variante | Antrieb | kW | Gesamtgewicht | Getriebe | Anhängelast gebremst | ungebremst | Stützlast | mit Ausweis B | mit BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CF305 | Y YASMPA GY(R)8, -/GY(R)9 30+ L1 110PS | Diesel | 81 | 3'150 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CF306 | Y YASMRA GY(R)8, -/GY(R)9 30 L1 110PS | Diesel | 81 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CF307 | Y YATMPA GS(R)8, -/GS(R)9 30+ L1 130PS | Diesel | 96 | 3'150 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF308 | Y YATMPA GY(R)8, -/GY(R)9 30+L1 130PS | Diesel | 96 | 3'150 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF309 | Y YATMRA GS(R)8, -/GS(R)9 30 L1 130PS | Diesel | 96 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF310 | Y YATMRA GY(R)8, -/GY(R)9 30 L1 130PS | Diesel | 96 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF311 | Y YAUMPA GS(R)8, -/GS(R)9 30+L1 150PS | Diesel | 110 | 3'150 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF312 | Y YAUMPA GY(R)8, -/GY(R)9 30+L1 150PS | Diesel | 110 | 3'150 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF313 | Y YAUMRA GS(R)8,-/GS(R)9 30 L1 150PS | Diesel | 110 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF314 | Y YAUMRA GY(R)8, -/GY(R)9 30 L1 150PS | Diesel | 110 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF315 | Y YBSMPB HY(R)8, -/HY(R)9 33 L2 110PS | Diesel | 81 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CF316 | Y YBSMRA GY(R)8, -/GY(R)9 33 L1 110PS | Diesel | 81 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CF317 | Y YBSMRB HY(R)8, -/HY(R)9 33 L2 110PS | Diesel | 81 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CF318 | Y YBTMPB HS(R)8,-/HS(R)9 33 L2 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF319 | Y YBTMPB HY(R)8, -/HY(R)9 33 L2 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF320 | Y YBTMRA GS(R)8,-/GS(R)9 33 L1 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF321 | Y YBTMRA GY(R)8, -/GY(R)9 33 L1 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF322 | Y YBTMRB HS(R)8, -/HS(R)9 33 L2 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF323 | Y YBTMRB HY(R)8, -/HY(R)9 33 L2 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF324 | Y YBUMPB HS(R)8, -/HS(R)9 33 L2 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF325 | Y YBUMPB HY(R)8, -/HY(R)9 33 L2 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF326 | Y YBUMRA GS(R)8, -/GS(R)9 33 L1 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF327 | Y YBUMRA GY(R)8, -/GY(R)9 33 L1 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF328 | Y YBUMRB HY(R)8, -/HY(R)9 33 L2 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF329 | Y YBUMRB HS(R)8, -/HS(R)9 33 L2 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CF330 | Y YDTMRB HS(R)8,-/HS(R)9 35+ L2 130PS | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1CF331 | Y YDTMRB HY(R)8, -/HY(R)9 35+ L2 130PS | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1CF332 | Y YDUMRB HS(R)8, -/HS(R)9 35+L2 150PS | Diesel | 110 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1CF333 | Y YDUMRB HY(R)8, -/HY(R)9 35+ L2 150PS | Diesel | 110 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1CE879 | Y YASMPA 8F, -/9F 30+ L1 110PS | Diesel | 81 | 3'150 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CE880 | Y YASMRA 8F, -/9F 30 L1 110PS | Diesel | 81 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CE881 | Y YATMPA 8F, -/9F 30+ L1 130PS | Diesel | 96 | 3'150 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE882 | Y YATMRA 8F, -/9F 30 L1 130PS | Diesel | 96 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE883 | Y YAUMPA 8F, -/9F 30+ L1 150PS | Diesel | 110 | 3'150 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE884 | Y YAUMRA 8F, -/9F 30 L1 150PS | Diesel | 110 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE885 | Y YBSMPB 8F, -/9F 33 L2 110PS | Diesel | 81 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CE886 | Y YBSMRA 8F, -/9F 33 L1 110PS | Diesel | 81 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CE887 | Y YBSMRB 8F, -/9F 33 L2 110PS | Diesel | 81 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CE888 | Y YBTMPB 8F, -/9F 33 L2 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE889 | Y YBTMRA 8F, -/9F 33 L1 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE890 | Y YBTMRB 8F, -/9F 33 L2 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE891 | Y YBUMPB 8F, -/9F 33 L2 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE892 | Y YBUMRA 8F, -/9F 33 L1 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE893 | Y YBUMRB 8F, -/9F 33 L2 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE894 | Y YDTMRB 8F, -/9F 35+ L2 130PS | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1CE895 | Y YDUMRB 8F, -/9F 35+ L2 150PS | Diesel | 110 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1CE634 | Y YATMPA 8S, -/9S 30+ L1 130PS | Diesel | 96 | 3'150 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE635 | Y YATMRA 8S,-/9S 30 L1 130PS | Diesel | 96 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE636 | Y YAUMPA 8S, -/9S 30+ L1 150PS | Diesel | 110 | 3'150 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE637 | Y YAUMRA 8S,-/9S 30 L1 150PS | Diesel | 110 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE638 | Y YBTMPB 8S,-/9S 33 L2 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE639 | Y YBTMRA 8S,-/9S 33 L1 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE640 | Y YBTMRB 8S,-/9S 33 L2 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE641 | Y YBUMPB 8S,-/9S 33 L2 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE642 | Y YBUMRA 8S,-/9S 33 L1 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE643 | Y YBUMRB 8S,-/9S 33 L2 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE644 | Y YDTMRB 8S,-/9S 35+ L2 130PS | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1CE645 | Y YDUMRB 8S,-/9S 35+ L2 150PS | Diesel | 110 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1CE457 | Y YASMPA 8F,-/9F 30+ L1 110PS | Diesel | 81 | 3'150 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CE458 | Y YASMRA 8F,-/9F 30 L1 110PS | Diesel | 81 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CE459 | Y YATMPA 8F,-/9F 30+ L1 130PS | Diesel | 96 | 3'150 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE460 | Y YATMRA 8F,-/9F 30 L1 130PS | Diesel | 96 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE461 | Y YAUMPA 8F,-/9F 30+ L1 150PS | Diesel | 110 | 3'150 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE462 | Y YAUMRA 8F,-/9F 30 L1 150PS | Diesel | 110 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE466 | Y YBSMPB 8F,-/9F 33 L2 110PS | Diesel | 81 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CE467 | Y YBSMRA 8F,-/9F 33 L1 110PS | Diesel | 81 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CE468 | Y YBSMRB 8F,-/9F 33 L2 110PS | Diesel | 81 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1CE469 | Y YBTMPB 8F,-/9F 33 L2 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE470 | Y YBTMRA 8F,-/9F 33 L1 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE471 | Y YBTMRB 8F,-/9F 33 L2 130PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE472 | Y YBUMPB 8F,-/9F 33 L2 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE473 | Y YBUMRA 8F,-/9F 33 L1 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE474 | Y YBUMRB 8F,-/9F 33 L2 150PS | Diesel | 110 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1CE476 | Y YDTMRB 8F,-/9F 35+ L2 130PS | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 1CE477 | Y YDUMRB 8F,-/9F 35+ L2 150PS | Diesel | 110 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 3'000 kg |
Weitere CITROEN-Modelle
- Berlingo 1'200 kg
- C5 Airc.MHEV 1'250 kg
- e-Berlingo 750 kg
- Berlingo BlueHDi 1'500 kg
- C3 MHEV 650 kg
- C3 Aircross MHVE 1'250 kg
- e-C5 Airc. 1'300 kg
- Jumper BlueHDi 3'000 kg
- e-C3 Aircross 550 kg
- C5 X MHEV 1'310 kg
- e-Jumpy 1'000 kg
- Jumpy BlueHDi 2'500 kg
- Jumpy SpaceTourer 2'500 kg
- e-Jumpy SpaceT. 1'000 kg
- C3 Aircross MHEV 1'250 kg
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.