Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › DAEWOO › Nubira II 2.0

DAEWOO Nubira II 2.0 Anhängelast: 1'200 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

DAEWOO Nubira II 2.0: Anhängelast gebremst bis 1'200 kg (12 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2002).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'200 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1DA197: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 1'720 kg, 3'500 kg − 1'720 kg = 1'780 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'200 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1DA197KLAJ JN2 482, -/489 SedanBenzin921'720 kgSchaltgetriebe1'200 kg630 kg50 kg1'200 kg1'200 kg
1DA197KLAJ JN2 482, -/489 SedanBenzin921'720 kgAutomat1'200 kg630 kg50 kg1'200 kg1'200 kg
1DA198KLAJ JH2 582, -/589 HatchbackBenzin921'720 kgSchaltgetriebe1'200 kg630 kg50 kg1'200 kg1'200 kg
1DA198KLAJ JH2 582, -/589 HatchbackBenzin921'720 kgAutomat1'200 kg630 kg50 kg1'200 kg1'200 kg
1DA199KLAJ JW2 682, -/689 WagonBenzin921'860 kgSchaltgetriebe1'200 kg630 kg50 kg1'200 kg1'200 kg
1DA199KLAJ JW2 682, -/689 WagonBenzin921'860 kgAutomat1'200 kg630 kg50 kg1'200 kg1'200 kg
1DA163KLAJ JN2 482, -/489 SedanBenzin921'720 kgSchaltgetriebe1'200 kg630 kg50 kg1'200 kg1'200 kg
1DA163KLAJ JN2 482, -/489 SedanBenzin921'720 kgAutomat1'200 kg630 kg50 kg1'200 kg1'200 kg
1DA164KLAJ JH2 582, -/589 HatchbackBenzin921'720 kgSchaltgetriebe1'200 kg630 kg50 kg1'200 kg1'200 kg
1DA164KLAJ JH2 582, -/589 HatchbackBenzin921'720 kgAutomat1'200 kg630 kg50 kg1'200 kg1'200 kg
1DA165KLAJ JW2 682, -/689 WagonBenzin921'860 kgSchaltgetriebe1'200 kg630 kg50 kg1'200 kg1'200 kg
1DA165KLAJ JW2 682, -/689 WagonBenzin921'860 kgAutomat1'200 kg630 kg50 kg1'200 kg1'200 kg
1DA133KLAJ JN2 422 Sedan m5Benzin981'720 kgSchaltgetriebe1'200 kg630 kg–1'200 kg1'200 kg
1DA134KLAJ JN2 423,-/426 Sedan a4Benzin981'720 kgAutomat1'200 kg630 kg–1'200 kg1'200 kg
1DA135KLAJ JH2 522 Hatchback m5Benzin981'720 kgSchaltgetriebe1'200 kg630 kg–1'200 kg1'200 kg
1DA136KLAJ JH2 523,-/526 Hatchback a4Benzin981'720 kgAutomat1'200 kg630 kg–1'200 kg1'200 kg
1DA137KLAJ JW2 622 Wagon m5Benzin981'860 kgSchaltgetriebe1'200 kg630 kg–1'200 kg1'200 kg
1DA138KLAJ JW2 623,-/626 Wagon a4Benzin981'860 kgAutomat1'200 kg630 kg–1'200 kg1'200 kg

Weitere DAEWOO-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.