Anhängelast Schweiz › FIAT › Ducato 15Q 2.0MJ
FIAT Ducato 15Q 2.0MJ Anhängelast: 2'000 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen
FIAT Ducato 15Q 2.0MJ: Anhängelast gebremst bis 2'000 kg (43 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2014).
Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 750 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 3FC274: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 3'300 kg, 3'500 kg − 3'300 kg = 750 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'000 kg brauchen Sie die Kategorie BE.
Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.
Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149
Alle Typen
| Typengenehmigung | Typ / Variante | Antrieb | kW | Gesamtgewicht | Getriebe | Anhängelast gebremst | ungebremst | Stützlast | mit Ausweis B | mit BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FC274 | 250 BRMAU GY(1),-/GYC(S)(1) L1-L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC275 | 250 BRMCU GY(1) Plattform L1-L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC276 | 250 BRMHU GY(1) Doppelkabine L1-L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC277 | 250 BRMDA GY(1) Werksbrücke L1 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC278 | 250 BRMDA GYM(1) Werkskippbr.L1 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 1'900 kg |
| 3FC279 | 250 BRMDB GY(1) Werksbrücke L2 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC280 | 250 BRMDB GYM(1) Werkskippbr.L2 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC281 | 250 BRMDC GY(1) Werksbrücke L3/L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC282 | 250 BRMDC GYM(1) Werkskippbr.L3/L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC283 | 250 BRMDD GY(1) Werksbrücke L2S 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC284 | 250 BRMDD GYM(1) Werkskippbr.L2S 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC285 | 250 BRMGB GY(1) D'kab.-Werksbr. L2 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 1'900 kg |
| 3FC286 | 250 BRMGC GY(1) D'kab.-Werksbr.L3/4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC287 | 250 BRMGC GYM(1) | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC288 | 250 BRMFA GY(??),-/HY(??) L1 H1/H2 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC289 | 250 BRMFB GY(??),-/HY(??) L2 H1/H2 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC290 | 250 BRMFC HY(??),-/LY(??) | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB808 | 250 BRMAU DY, -/DYC(S) L1-L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB809 | 250 BRMBU DY, -/DYC(S)Windl. L1-L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB810 | 250 BRMCU DY Plattform L1-L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB811 | 250 BRMHU DY Doppelkabine L1-L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB812 | 250 BRMDA DY Werksbrücke L1 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB813 | 250 BRMDB DY Werksbrücke L2 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB814 | 250 BRMDC DY Werksbrücke L3/L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB815 | 250 BRMDD DY Werksbrücke L2S 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB816 | 250 BRMGB DY Doppelkab.-Brücke L2 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB817 | 250 BRMGC DY Doppelkabine L3/4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB818 | 250 BRMFA DY, -/EY L1 H1/H2 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB819 | 250 BRMFB DY, -/EY L2 H1/H2 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB820 | 250 BRMFC EY, -/FY L3/L4 H2/H3 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB598 | 250 BRMAU DY, -/DYC(S) L1-L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB599 | 250 BRMBU DY, -/DYC(S)Windl. L1-L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB601 | 250 BRMCU DY Plattform L1-L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB602 | 250 BRMHU DY Doppelkabine L1-L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB603 | 250 BRMDA DY Werksbrücke L1 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB604 | 250 BRMDB DY Werksbrücke L2 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB605 | 250 BRMDC DY Werksbrücke L3/L4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB606 | 250 BRMDD DY Werksbrücke L2S 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB607 | 250 BRMGB DY Doppelkab.-Brücke L2 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB608 | 250 BRMGC DY Doppelkabine L3/4 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB609 | 250 BRMFA DY, -/EY L1 H1/H2 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB610 | 250 BRMFB DY, -/EY L2 H1/H2 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB611 | 250 BRMFC EY, -/FY L3/L4 H2/H3 116 | Diesel | 85 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
Weitere FIAT-Modelle
- ? 1'900 kg
- Scudo 2.0 HDI 2'500 kg
- 600 1.2 TB MHEV 1'100 kg
- Ducato 2.2 MJ 3'000 kg
- Qubo L 1'300 kg
- Grizzly Fastback 1'250 kg
- Grizzly MHEV 1'200 kg
- Grizzly 1'250 kg
- Panda 1.2 800 kg
- Scudo 2.2 HDI 2'500 kg
- eDucato 2'400 kg
- Panda TB MHEV 600 kg
- 600 1.2 TB 1'200 kg
- e-Scudo 1'000 kg
- Doblo 1'500 kg
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.