Anhängelast Schweiz › FIAT › Ducato 15Q 2.3 MJ
FIAT Ducato 15Q 2.3 MJ Anhängelast: 2'500 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen
FIAT Ducato 15Q 2.3 MJ: Anhängelast gebremst bis 2'500 kg (195 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2014).
Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 750 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 3FC317: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 3'300 kg, 3'500 kg − 3'300 kg = 750 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'500 kg brauchen Sie die Kategorie BE.
Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.
Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149
Alle Typen
| Typengenehmigung | Typ / Variante | Antrieb | kW | Gesamtgewicht | Getriebe | Anhängelast gebremst | ungebremst | Stützlast | mit Ausweis B | mit BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FC317 | 250 BVMAU GY(1) L1-L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC318 | 250 BVMCU GY(?) Plattform L1-L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC319 | 250 BVMHU GY(1) Doppelkabine L1-L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC320 | 250 BVMDA GY(1) Werksbrücke L1 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC321 | 250 BVMDA GYM(1) Werkskippbr. L1 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC322 | 250 BVMDB GY(1) Werksbrücke L2 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC323 | 250 BVMDB GYM(1) Werkskippbr. L2 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC324 | 250 BVMDC GY(1) Werksbrücke L3/L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC325 | 250 BVMDC GYM(1) Werkskippbr. L3/L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC326 | 250 BVMDD GY(1) Werksbrücke L2S 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC327 | 250 BVMDD GYM(1) Werkskippbr. L2S 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC328 | 250 BVMGB GY(1)Doppelkab.-Brücke L2 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC329 | 250 BVMGC GY(1) Doppelkabine L3/L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC330 | 250 BVMGC GYM(1) | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC331 | 250 BVMFA GY(??),-/HY(??) L1 H1/H2 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC332 | 250 BVMFB GY(??),-/HY(??) L2 H1/H2 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC333 | 250 BVMFC HY(??),-/LY(??) | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FC358 | 250 BM?AU GY(???),-/GS(???) L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC359 | 250 BM?CU GY(1),-/GS(1) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC360 | 250 BM?HU GY(1),-/GS(1) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC361 | 250 BM?DA GY(1),-/GS(1) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC362 | 250 BM?DA GYM(1),-/GSM(1) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC363 | 250 BM?DB GY(1),-/GS(1) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC364 | 250 BM?DB GYM(1),-/GSM(1) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC365 | 250 BM?DC GY(1),-/GS(1) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC366 | 250 BM?DC GYM(1),-/GSM(1) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC367 | 250 BM?DD GY(1),-GS(1) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC368 | 250 BM?DD GYM(1),-/GSM(1) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC369 | 250 BM?GB GY(1),-/GS(1) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC370 | 250 BM?GC GY(1),-/GS(1) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC371 | 250 BM?GC GYM(1),-/GSM(1) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC372 | 250 BM?FA G?(??),-/H?(??) L1 H1/H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC373 | 250 BM?FB G?(??),-/H?(??) L2 H1/H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC374 | 250 BM?FC H?(??),-/L?(??) | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC414 | 250 BN?AU GY(???),-/GS(???) L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC415 | 250 BN?CU GY(1),-/GS(1) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC416 | 250 BN?HU GY(1),-/GS(1) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC417 | 250 BN?DA GY(1),-/GS(1) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC418 | 250 BN?DA GYM(1),-/GSM(1) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC419 | 250 BN?DB GY(1),-/GS(1) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC420 | 250 BN?DB GYM(1),-/GSM(1) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC421 | 250 BN?DC GY(1),-/GS(1) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC422 | 250 BN?DC GYM(1),-/GSM(1) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC423 | 250 BN?DD GY(1),-/GS(1) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC424 | 250 BN?DD GYM(1),-/GSM(1) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC425 | 250 BN?GB GY(1),-/GS(1) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC426 | 250 BN?GC GY(1),-/GS(1) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC427 | 250 BN?GC GYM(1),-/GSM(1) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC428 | 250 BN?FA G?(??),-/H?(??) L1 H1/H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC429 | 250 BN?FB G?(??),-/H?(??) L2 H1/H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC430 | 250 BN?FC H?(??),-/L?(??) | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC161 | 250 BM?PB ?Y(R)?(M)(??) 130 Panorama | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC162 | 250 BM?RA GY(R)?M L1H1 130 PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC163 | 250 BM?RB ?Y(R)?M L2 H1/H2 130 PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC164 | 250 BN?PB ?Y(R)?(M)(??) L2/H1H2Panorama | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC165 | 250 BN?RA GY(R)?M L1H1 150 PS | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC166 | 250 BN?RB ?Y(R)?M L2 H1H2 150 PS | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC167 | 250 BMMRB ?S(R)?M L2 H1H2 130 PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC168 | 250 BMMRA GS(R)?M L1H1 130 PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC169 | 250 BMMPB ?S(R)?(M)(?) L2H1H2 Panorama | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC170 | 250 BVMPB ?Y(R)?(M)(?) L2H1H2 Panorama | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FC171 | 250 BVMRA GY(R)?M L1H1 112 PS | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FC172 | 250 BVMRB HY(R)?M L2H2 112 PS | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FC173 | 250 BNMRA GS(R)?M L1H1 150 PS | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC174 | 250 BNMPB ?S(R)?(M)(?) L2H1H2 Panorama | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC175 | 250 BNMRB ?S(R)?M L2 H1H2 150 PS | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB845 | 250 BVMAU DY L1-L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB846 | 250 BVMBU DY Windlauf L1-L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB847 | 250 BVMCU DY Plattform L1-L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB848 | 250 BVMHU DY Doppelkabine L1-L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB849 | 250 BVMDA DY Werksbrücke L1 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB850 | 250 BVMDB DY Werksbrücke L2 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB851 | 250 BVMDC DY Werksbrücke L3/L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB852 | 250 BVMDD DY Werksbrücke L2S 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB853 | 250 BVMGB DY Doppelkab.-Brücke L2 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB854 | 250 BVMGC DY Doppelkabine L3/L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB855 | 250 BVMFA DY, -/EY L1 H1/H2 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB856 | 250 BVMFB DY, -/EY L2 H1/H2 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB857 | 250 BVMFC EY, -/FY L3/L4 H2/H3 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB882 | 250 BM?AU D?, -/D?C(S) L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB883 | 250 BM?BU D?, -/D?C(S) Windl L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB884 | 250 BM?CU DY,-/DS Plattform L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB885 | 250 BM?HU D? Doppelkabine L1-L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB886 | 250 BM?DA DY,-/DS Werksbrücke L1 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB887 | 250 BM?DB DY,-/DS Werksbrücke L2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB888 | 250 BM?DC DY,-/DS Werksbrücke L3/L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB889 | 250 BM?DD DY,-/DS Werksbrücke L2S 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB890 | 250 BM?GB D? Doppelkab.-Brücke L2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB891 | 250 BM?GC D? Doppelkabine L3/L4 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB892 | 250 BM?FA D?, -/E? L1 H1/H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB893 | 250 BM?FB D?, -/E? L2 H1/H2 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB894 | 250 BM?FC E?, -/F? L3/L4 H2/H3 130 | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB930 | 250 BN?AU D?, -/D?C(S) L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB931 | 250 BN?BU D?, -/D?C(S)Windl. L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB932 | 250 BN?CU D? Plattform L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB933 | 250 BN?HU D? Doppelkabine L1-L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB934 | 250 BN?DA DY, -/DS Werksbrücke L1 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB935 | 250 BN?DB DY, -/DS Werksbrücke L2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB936 | 250 BN?DC D? Werksbrücke L3/L4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB937 | 250 BN?DD DY, -/DS Werksbrücke L2S 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB938 | 250 BN?GB D? Doppelkab.-Brücke L2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB939 | 250 BN?GC D? Doppelkabine L3/4 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB940 | 250 BN?FA D?, -/E? L1 H1/H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB941 | 250 BN?FB D?, -/E? L2 H1/H2 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB942 | 250 BN?FC E?, -/F? L3/L4 H2/H3 150 | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB875 | 250 BM?PB 55(?), -/85(?) 130 Panorama | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB876 | 250 BM?RA 47(B), -/80(B) L1H1 130 PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB877 | 250 BM?RB 48(?), -/81(?) L2H2 130 PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB878 | 250 BN?PB 63(?), -/92(?) 150 Panorama | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB879 | 250 BN?RA 61(B), -/87(B) L1H1 150 PS | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB880 | 250 BN?RB 62(B), -/88(B) L2H2 150 PS | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB881 | 250 BMMRB 48(?) L2H2 130 PS mit SS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB882 | 250 BMMRA 47C, -/47D L1H1 130 PS | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB883 | 250 BMMPB 55? L2H2 130 Panorama | Diesel | 96 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB884 | 250 BVMPB 98, -/98? L2H2 112 Panorama | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FB885 | 250 BVMRA 94, -/94B L1H1 112 PS | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FB886 | 250 BVMRB 95, -/95B L2H2 112 PS | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FB887 | 250 BNMRA 61C, -/61D L1H1 150 PS | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB888 | 250 BNMPB 63(?) L2H2 150 Panorama | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB889 | 250 BNMRB 62C, -/62D L2H2 150 PS | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB829 | 250 BNMPB 63(?) 150 Panorama | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB830 | 250 BNMRB 62C, -/62D L2H2 150 PS | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB825 | 250 BNMRA 61C, -/61D L1H1 150 PS | Diesel | 109 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB817 | 250 BVMPB 98, -/98? L2H2 112 Panorama | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FB818 | 250 BVMRA 94, -/94B L1H1 112 PS | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FB819 | 250 BVMRB 95, -/95B L2H2 112 PS | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB681 | 250 BVMAU DY L1-L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB682 | 250 BVMBU DY Windlauf L1-L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB683 | 250 BVMCU DY Plattform L1-L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB684 | 250 BVMHU DY Doppelkabine L1-L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB685 | 250 BVMDA DY Werksbrücke L1 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB686 | 250 BVMDB DY Werksbrücke L2 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB687 | 250 BVMDC DY Werksbrücke L3/L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB688 | 250 BVMDD DY Werksbrücke L2S 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB689 | 250 BVMGB DY Doppelkab.-Brücke L2 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB690 | 250 BVMGC DY Doppelkabine L3/L4 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB691 | 250 BVMFA DY, -/EY L1 H1/H2 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB692 | 250 BVMFB DY, -/EY L2 H1/H2 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FB693 | 250 BVMFC EY, -/FY L3/L4 H2/H3 112 | Diesel | 82 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'000 kg |
