Anhängelast Schweiz › FIAT › Ducato 15Q 3.0 MJ
FIAT Ducato 15Q 3.0 MJ Anhängelast: 2'500 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen
FIAT Ducato 15Q 3.0 MJ: Anhängelast gebremst bis 2'500 kg (72 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2014).
Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 750 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 3FC664: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 3'300 kg, 3'500 kg − 3'300 kg = 750 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'500 kg brauchen Sie die Kategorie BE.
Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.
Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149
Alle Typen
| Typengenehmigung | Typ / Variante | Antrieb | kW | Gesamtgewicht | Getriebe | Anhängelast gebremst | ungebremst | Stützlast | mit Ausweis B | mit BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FC664 | 250 BP?AU GY(1)V L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC665 | 250 BP?CU GY(1)V Plattform L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC666 | 250 BP?HU GY(1)V D'Kabine L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC667 | 250 BP?DA GY(1)V Werksbrücke L1 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC668 | 250 BP?DA GYM(1)V Werkskippbr. L1 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC669 | 250 BP?DB GY(1)V Werksbrücke L2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC670 | 250 BP?DB GYM(1)V Werkskippbr. L2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC671 | 250 BP?DC GY(1)V Werksbrücke L3/L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC672 | 250 BP?DD GY(1)V Werksbrücke L2S 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC673 | 250 BP?GB GY(1)V Doppelkabine L2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC674 | 250 BP?GC GY(1)V Doppelkabine L3/L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC675 | 250 BP?FA GY(??)V,-/HY(??)V L1 H1/H2180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC676 | 250 BP?FB GY(??)V,-/HY(??)V L2 H1/H2180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC677 | 250 BP?FC HY(??)V L3/L4 H2/H3 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC230 | 250 BP?PB ?Y(R)?(M)(R)V L2H1H2Panorama | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC231 | 250 BP?RA GY(R)?MV L1H1 180 PS | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC232 | 250 BP?RB HY(R)?MV L2H2 180 PS | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC469 | 250 BP?AU GY(1),-/GYC(1) L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC470 | 250 BP?CU GY(1) Plattform L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC471 | 250 BP?HU GY(1) D'Kabine L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC472 | 250 BP?DA GY(1) Werksbrücke L1 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC473 | 250 BP?DA GYM(1) Werkskippbr. L1 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC474 | 250 BP?DB GY(1) Werksbrücke L2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC475 | 250 BP?DB GYM(1) Werkskippbr. L2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC476 | 250 BP?DC GY(1) Werksbrücke L3/L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC477 | 250 BP?DD GY(1) Werksbrücke L2S 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC478 | 250 BP?GB GY(1) Doppelkabine L2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC479 | 250 BP?GC GY(1) Doppelkabine L3/L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC480 | 250 BP?FA GY(??),-/HY(??) L1 H1/H2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC481 | 250 BP?FB GY(??),-/HY(??) L2 H1/H2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FC482 | 250 BP?FC HY(??),-/LY(??) | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC176 | 250 BP?PB ?Y(R)?(M)(?) L2H1H2 Panorama | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC177 | 250 BP?RA GY(R)?M L1H1 180 PS | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FC178 | 250 BP?RB HY(R)?M L2H2 180 PS | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB976 | 250 BP?AU DY, -/DYC(S) L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB977 | 250 BP?BU DY, -/DYC(S) Windl L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB978 | 250 BP?CU DY Plattform L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB979 | 250 BP?HU DY D'Kabine L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB980 | 250 BP?DA DY Werksbrücke L1 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB981 | 250 BP?DB DY Werksbrücke L2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB982 | 250 BP?DC DY Werksbrücke L3/L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB983 | 250 BP?DD DY Werksbrücke L2S 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB984 | 250 BP?GB DY Doppelkabine L2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB985 | 250 BP?GC DY Doppelkabine L3/L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB986 | 250 BP?FA DY, -/EY L1 H1/H2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB987 | 250 BP?FB DY, -/EY L2 H1/H2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB988 | 250 BP?FC EY, -/FY L3/L4 H2/H3 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB890 | 250 BP?PB 57?,-/70? L2H2 180 Panorama | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB891 | 250 BP?RA 50?, -/68? L1H1 180 PS | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB892 | 250 BP?RB 51?, -/69? L2H2 180 PS | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB421 | 250 BP?AU DY, -/DYC(S) L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB422 | 250 BP?BU DY, -/DYC(S) Windl L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB423 | 250 BP?CU DY Plattform L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB424 | 250 BP?HU DY D'Kabine L1-L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB425 | 250 BP?DA DY Werksbrücke L1 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB426 | 250 BP?DB DY Werksbrücke L2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB427 | 250 BP?DC DY Werksbrücke L3/L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB428 | 250 BP?DD DY Werksbrücke L2S 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB429 | 250 BP?GB DY Doppelkabine L2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB430 | 250 BP?GC DY Doppelkabine L3/L4 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB431 | 250 BP?FA DY, -/EY L1 H1/H2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB432 | 250 BP?FB DY, -/EY L2 H1/H2 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3FB433 | 250 BP?FC EY, -/FY L3/L4 H2/H3 180 | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB669 | 250 BP?PB 57?,-/70? L2H2 180 Panorama | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB670 | 250 BP?RA 50?, -/68? L1H1 180 PS | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB671 | 250 BP?RB 51?, -/69? L2H2 180 PS | Diesel | 130 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB607 | 250 BD?RA 04(?), /32(?) L1H1 160 | Diesel | 116 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB608 | 250 BD?RB 05(?), -/33(?) L2 H2 160 | Diesel | 116 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB609 | 250 BDMPA 18 L1H1 160 - Panorama | Diesel | 116 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB610 | 250 BD?PB 19(?), -/40(?) L2 H2 160 | Diesel | 116 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB611 | 250 BDMRA 04(?) L1 H1 160 DPF | Diesel | 116 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 1FB612 | 250 BDMRB 05(?) L2 H2 160 DPF | Diesel | 116 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 2'500 kg |
Weitere FIAT-Modelle
- ? 1'900 kg
- Scudo 2.0 HDI 2'500 kg
- 600 1.2 TB MHEV 1'100 kg
- Ducato 2.2 MJ 3'000 kg
- Qubo L 1'300 kg
- Grizzly Fastback 1'250 kg
- Grizzly MHEV 1'200 kg
- Grizzly 1'250 kg
- Panda 1.2 800 kg
- Scudo 2.2 HDI 2'500 kg
- eDucato 2'400 kg
- Panda TB MHEV 600 kg
- 600 1.2 TB 1'200 kg
- e-Scudo 1'000 kg
- Doblo 1'500 kg
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.