Anhängelast Schweiz › FIAT › Ducato 4x4 2.8JTD
FIAT Ducato 4x4 2.8JTD Anhängelast: 2'000 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen
FIAT Ducato 4x4 2.8JTD: Anhängelast gebremst bis 2'000 kg (49 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2003).
Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 750 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1FB138: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 3'500 kg, 3'500 kg − 3'500 kg = 750 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'000 kg brauchen Sie die Kategorie BE.
Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.
Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149
Alle Typen
| Typengenehmigung | Typ / Variante | Antrieb | kW | Gesamtgewicht | Getriebe | Anhängelast gebremst | ungebremst | Stützlast | mit Ausweis B | mit BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FB138 | 244 BPWC? BXC; Plattform (C.C.Spec.)15Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FB139 | 244 BPWC? BYC; Plattform (C.C.Spec.)15Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FB142 | 244 BPWA? BXC; (Camp.-Car-Special) 15Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FB143 | 244 BPWA? BYC; (Camp.-Car-Special) 15Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FB149 | 244 BPWA? BYC; Windlauf (C.C.Spec.) 15Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA934 | 244 APWPA 19, -/19B 11Q Panorama | Diesel | 94 | 3'000 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA937 | 244 BPWRA 22,-/22B,-/22C 15Q Combinato | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA938 | 244 BPWRB 23,-/23B,-/23C 15Q Combinato | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA963 | 244 BPWC? AXC Plattform (Camp.-Car) 15Q | Diesel | 94 | 3'400 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA964 | 244 BPWC? AYC Plattform (Camp.-Car) 15Q | Diesel | 94 | 3'400 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA965 | 244 CPWC? AXC Plattform (Camp.-Car) 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA966 | 244 CPWC? AYC Plattform (Camp.-Car) 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA971 | 244 BPWA? AXC (Camping-Car) 15Q | Diesel | 94 | 3'400 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA972 | 244 BPWA? AYC (Camping-Car) 15Q | Diesel | 94 | 3'400 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA973 | 244 CPWA? AXC (Camping-Car) 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA974 | 244 CPWA? AYC (Camping-Car) 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA979 | 244 CPWH? AXC Doppelk. (Camp.-Car) 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA980 | 244 CPWH? AYC Doppelk. (Camp.-Car) 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA985 | 244 BPWB? AXC Windlauf (Camp.-Car) 15Q | Diesel | 94 | 3'400 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA986 | 244 BPWA? AYC Windlauf (Camp.-Car) 15Q | Diesel | 94 | 3'400 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA987 | 244 CPWB? AXC Windlauf (Camp.-Car) 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 1FA988 | 244 CPWB? AYC Windlauf (Camp.-Car) 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA497 | 244 APWFA AX 11Q | Diesel | 94 | 2'900 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA498 | 244 BPWFA AX, -/BX 15Q | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA499 | 244 BPWFA AY, -/BY 15Q | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA501 | 244 BPWFB AX, BPWNB/AX 15Q | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA502 | 244 BPWFB AY, BPWNB/AY 15Q | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA503 | 244 BPWNC AX, -/BX 15Q | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA504 | 244 BPWNC AY, -/BY 15Q | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA505 | 244 CPWNB AX 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA506 | 244 CPWNB AY 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA507 | 244 CPWNC AX, -/BX 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA508 | 244 CPWNC AY, -/BY 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA513 | 244 BPWD? AX Werksbrücke 15Q | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA514 | 244 BPWD? AY Werksbrücke 15Q | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA515 | 244 CPWD? AX Werksbrücke 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA516 | 244 CPWD? AY Werksbrücke 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA521 | 244 CPWG? AX Doppelkab./Werksbrücke 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA522 | 244 CPWG? AY Doppelkab./Werksbrücke 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA527 | 244 BPWC? AX, Plattform 15Q | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA528 | 244 BPWC? AY Plattform 15Q | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA529 | 244 CPWC? AX Plattform 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA530 | 244 CPWC? AY Plattform 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA535 | 244 BPWA? AX 15Q | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA536 | 244 BPWA? AY 15Q | Diesel | 94 | 3'300 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA537 | 244 CPWA? AX 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA538 | 244 CPWA? AY 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA543 | 244 CPWH? AX Doppelkabine 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3FA544 | 244 CPWH? AY Doppelkabine 18Q | Diesel | 94 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
Weitere FIAT-Modelle
- ? 1'900 kg
- Scudo 2.0 HDI 2'500 kg
- 600 1.2 TB MHEV 1'100 kg
- Ducato 2.2 MJ 3'000 kg
- Qubo L 1'300 kg
- Grizzly Fastback 1'250 kg
- Grizzly MHEV 1'200 kg
- Grizzly 1'250 kg
- Panda 1.2 800 kg
- Scudo 2.2 HDI 2'500 kg
- eDucato 2'400 kg
- Panda TB MHEV 600 kg
- 600 1.2 TB 1'200 kg
- e-Scudo 1'000 kg
- Doblo 1'500 kg
Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.