Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › FORD › Ranger 2.2TDCi4x4

FORD Ranger 2.2TDCi4x4 Anhängelast: 3'500 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

FORD Ranger 2.2TDCi4x4: Anhängelast gebremst bis 3'500 kg (61 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2019).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 750 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 3FG270: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 3'270 kg, 3'500 kg − 3'270 kg = 750 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'800 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
3FG2702AB QJ2W4P ?9EBG4 DoppelkabineDiesel1183'270 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'730 kg
3FG2712AB QJ2W4P ?9EBG4 DoppelkabineDiesel1183'270 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'730 kg
3FG2722AB QJ2W4P ?BDBF4 Doppelkab. s/sDiesel1183'270 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'730 kg
3FG2732AB QJ2W4P ?BDBF4 Doppelkab. s/sDiesel1183'270 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg225 kg750 kg1'730 kg
3FG2742AB QJ2W4G ?9EBG4 gestr. KabineDiesel1183'270 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'730 kg
3FG2752AB QJ2W4G ?9EBG4 gestr. KabineDiesel1183'270 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'730 kg
3XA3512AB QJ2W4P 59EBG2 Doppelkabine (ICA)Diesel1183'200 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3XA3322AB QJ2S4P 59EBZ2 Doppelkabine (ICA)Diesel1183'200 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3XA3332AB QJ2R4G 47DBD2 gestreckte KabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3XA3222AB QJ2R4P 59EBF2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3XA3202AB QJ2S4P ???B?2 Doppelkabine (ICA)Diesel1183'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF7752AB QJ2W4P ?9EBG? Doppelkabine (ICA)Diesel1183'270 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'730 kg
3FF7762AB QJ2W4P ?9EBG? Doppelkabine (ICA)Diesel1183'270 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'730 kg
3FF7792AB QW2W4P ?AFBB2 Doppelkabine (ICA)Diesel963'200 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg225 kg750 kg1'600 kg
3FF7802AB QW2W4P ?AFBB2 Doppelkabine (ICA)Diesel963'200 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg225 kg750 kg1'600 kg
3FF7852AB QW2W4G ?AFBB2 gestreckteKabine(ICA)Diesel963'200 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg225 kg750 kg1'600 kg
3FF7862AB QW2W4G ?AFBB2 gestreckteKabine(ICA)Diesel963'200 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg225 kg750 kg1'600 kg
3FF7892AB QJ2W4G ?9EBG? gestreckteKabine(ICA)Diesel1183'270 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'730 kg
3FF7902AB QJ2W4G ?9EBG? gestreckteKabine(ICA)Diesel1183'270 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'730 kg
3FF7952AB QW2W4N 2AFBB2 Einfachkabine (ICA)Diesel963'200 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg225 kg750 kg1'600 kg
3FF7962AB QW2W4N 2AFBB2 Einfachkabine (ICA)Diesel963'200 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg225 kg750 kg1'600 kg
3FF7992AB QJ2W4N 29EBG? Einfachkabine (ICA)Diesel1183'270 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'730 kg
3FF8012AB QJ2W4N 29EBG? Einfachkabine (ICA)Diesel1183'270 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'730 kg
3XA3132AB QJ2S4P ???B?2 Doppelkabine (ICA)Diesel1183'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF7072AB QJ2S4N 29EBZ2 Einfachkabine (ICA)Diesel1183'200 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF7082AB QJ2S4N 29EBZ2 Einfachkabine (ICA)Diesel1183'200 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3XA3022AB QJ2R4P ?7DB?2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF6822AB QJ2S4P ?9EBZ2 Doppelkabine (ICA)Diesel1183'200 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF6832AB QJ2S4P ?9EBZ2 Doppelkabine (ICA)Diesel1183'200 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF6862AB QW2S4P ?AFBB2 Doppelkabine (ICA)Diesel963'200 kgSchaltgetriebe1'600 kg750 kg160 kg750 kg1'600 kg
3FF6872AB QW2S4P ?AFBB2 Doppelkabine (ICA)Diesel963'200 kgSchaltgetriebe1'600 kg750 kg160 kg750 kg1'600 kg
3FF6922AB QW2S4G ?AFBB2 gestreckteKabine(ICA)Diesel963'200 kgSchaltgetriebe1'600 kg750 kg160 kg750 kg1'600 kg
3FF6932AB QW2S4G ?AFBB2 gestreckteKabine(ICA)Diesel963'200 kgSchaltgetriebe1'600 kg750 kg160 kg750 kg1'600 kg
3FF6962AB QJ2S4G ?9EBZ2 gestreckteKabine(ICA)Diesel1183'200 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF6972AB QJ2S4G ?9EBZ2 gestreckteKabine(ICA)Diesel1183'200 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF7032AB QW2S4N 2AFBB2 Einfachkabine (ICA)Diesel963'200 kgSchaltgetriebe1'600 kg750 kg160 kg750 kg1'600 kg
3FF7042AB QW2S4N 2AFBB2 Einfachkabine (ICA)Diesel963'200 kgSchaltgetriebe1'600 kg750 kg160 kg750 kg1'600 kg
3XA2792AB QJ2R4N 27DBD2 EinfachkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3XA2682AB QJ2R4P ?7DB?2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3XA2642AB QJ2R4P ?9EBF2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3XA2522AB QJ2R4P ?7DB?2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3XA2392AB QJ2R4P ?7DB?2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF6272AB QJ2R45 ?7DBM2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3XA2232AB QJ2R4P ?7DB?2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF6032AB QJ2R46 ?7DBM2 gestreckte KabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF6042AB QJ2R44 27DB?2 EinfachkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3XA2032AB QJ2R4P ?7DB?2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3XA1732AB QJ2R4P ?7DB?2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF4912AB QJ2R4P ?9EBF2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgAutomat3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF4922AB QJ2R4P ?7DB?2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF4952AB QJ2R4G ?7DBD2 gestreckte KabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF4972AB QW2R4N 27CBB2 EinfachkabineDiesel923'200 kgSchaltgetriebe1'600 kg750 kg160 kg750 kg1'600 kg
3FF4982AB QJ2R4N 27DBD2 EinfachkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'500 kg750 kg225 kg750 kg2'800 kg
3FF4802AB QJ2R4N 27DBD2 EinfachkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'350 kg750 kg225 kg750 kg2'750 kg
3FF4362AB QJ2R4P ?9EBF2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgAutomat3'350 kg750 kg225 kg750 kg2'750 kg
3FF4372AB QJ2R4P ?7DB?2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'350 kg750 kg225 kg750 kg2'750 kg
3FF4402AB QJ2R4G ?7DBD2 gestreckte KabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'350 kg750 kg225 kg750 kg2'750 kg
3FF2552AB QW2R4N 27CBB2 EinfachkabineDiesel923'200 kgSchaltgetriebe1'600 kg750 kg225 kg750 kg1'600 kg
3FE9742AB QJ2R4P ?9EBF2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgAutomat3'350 kg750 kg225 kg750 kg2'750 kg
3FE9752AB QJ2R4P ?7DB?2 DoppelkabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'350 kg750 kg225 kg750 kg2'750 kg
3FE9782AB QJ2R4G ?7DBD2 gestreckte KabineDiesel1103'200 kgSchaltgetriebe3'350 kg750 kg225 kg750 kg2'750 kg

Weitere FORD-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.