Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › FORD › Transit 330 L3

FORD Transit 330 L3 Anhängelast: 2'800 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

FORD Transit 330 L3: Anhängelast gebremst bis 2'800 kg (49 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2023).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 750 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 3FQ159: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 3'365 kg, 3'500 kg − 3'365 kg = 750 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'335 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
3FQ159FCD BLFB1ACX S3WT?SAA?A3AABDiesel1253'365 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FQ180FCD BLFD1ACX S3WT?SAA?A3YABHybrid1253'365 kgSchaltgetriebe2'150 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FP993FCD BJFB1ACX S3WT?SAA?A3CABDiesel773'365 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FQ107FCD BKFD1ACX S3WT?SAA?A3ZABHybrid963'365 kgSchaltgetriebe2'150 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FQ112FCD BKFD1TCX S6WT?SAA?A3ZABHybrid963'365 kgSchaltgetriebe1'950 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
1FN259FAD BJFA1ECX S9WT?SA?CATGABDiesel773'365 kgSchaltgetriebe1'700 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
1FN271FAD BKFA1ECX S9FG?SA?CAT7ABDiesel963'365 kgAutomat1'000 kg750 kg112 kg750 kg1'000 kg
1FN272FAD BKFA1ECX S9WT?SA?CATBABDiesel963'365 kgSchaltgetriebe1'700 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
1FN284FAD BKFC1ECX S9WT?SA?CAS8AB (mHEV)Hybrid963'365 kgSchaltgetriebe1'700 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
1FN291FAD P0FA1ECX S9WT?SA?CA4JABDiesel1103'365 kgSchaltgetriebe1'700 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
1FN303FAD P0FB1ECX S9WT?SA?CAS7AB (mHEV)Hybrid1103'365 kgSchaltgetriebe1'700 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FN323FCD BJFB1A?X S3WTASAACA3CABDiesel773'365 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FN346FCD BKFB1A?X S3FGASAACA27ABDiesel963'365 kgAutomat1'450 kg750 kg112 kg750 kg1'000 kg
3FN347FCD BKFB1A?X S3WNASAACA3HABDiesel963'365 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'335 kg
3FN348FCD BKFB1A?X S3WTASAACA3BABDiesel963'365 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FN367FCD BKFB1T?X S6WNASAACA3HABDiesel963'365 kgSchaltgetriebe2'600 kg750 kg112 kg750 kg2'335 kg
3FN368FCD BKFB1T?X S6WTASAACA3BABDiesel963'365 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FN385FCD BKFD1A?X S3WTASAACA3ZABHybrid963'365 kgSchaltgetriebe2'150 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FN392FCD BKFD1T?X S6WTASAACA3ZABHybrid963'365 kgSchaltgetriebe1'950 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FN475FCD BLFB1A?X S3WTASAACA3AABDiesel1253'365 kgSchaltgetriebe2'200 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FN510FCD BLFD1A?X S3WTASAACA3YABHybrid1253'365 kgSchaltgetriebe2'150 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
1FM428FAD BJFA1E?X S9WT?SA?CATGABDiesel773'365 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
1FM437FAD BKFA1E?X S9FG?SA?CAT7ABDiesel963'365 kgAutomat1'250 kg750 kg112 kg750 kg1'000 kg
1FM443FAD BKFA1E?X S9WT?SA?CATBABDiesel963'365 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
1FM456FAD P0FA1E?X S9WT?SA?CA4JABDiesel1103'365 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
1FM464FAD P0FA1E?X S9FG?SA?CAT6ABDiesel1103'365 kgAutomat1'250 kg750 kg112 kg750 kg1'000 kg
3FK565FCD BKFB1A?X F3FGCSAACASSC 330 L3Diesel963'365 kgAutomat1'950 kg750 kg112 kg750 kg1'000 kg
3FK571FCD BKFB1T?X F?FGCSAACASSC 330 L3Diesel963'365 kgAutomat1'800 kg750 kg112 kg750 kg1'000 kg
3FK585FCD BLFB1A?X F3FGCSAACAT6C 330 L3Diesel1253'365 kgAutomat1'950 kg750 kg112 kg750 kg1'000 kg
3FK602FCD BKFB1A?X F3WTBSAACASTC 330 L3Diesel963'365 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FK603FCD BKFB1A?X F3WTCSAACASTC 330 L3Diesel963'365 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FK610FCD BKFB1T?X F?WTCSAACASTC 330 L3Diesel963'365 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FK626FCD BJFB1A?X F3WTCSAACASNC 330 L3Diesel773'365 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FK633FCD BJFB1T?X F?WTCSAACASNC 330 L3Diesel773'365 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg112 kg750 kg1'700 kg
3FK639FCD BKFB1A?X F3WNCSAACASUC 330 L3Diesel963'365 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'335 kg
3FK645FCD BKFB1T?X F?WNCSAACASUC 330 L3Diesel963'365 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg112 kg750 kg2'335 kg
1FL141FAD YMFA1E?X F9FSCSABCAC4C 330L3/H2-H3Diesel963'365 kgAutomat1'150 kg750 kg112 kg750 kg935 kg
1FL144FAD YMFA1E?X F9WMCSA?CAC6C 330L3/H2-H3Diesel963'365 kgSchaltgetriebe2'400 kg750 kg112 kg750 kg2'135 kg
1FL145FAD YMFA1E?X F9WTCSA?CAC7C 330L3/H2-H3Diesel963'365 kgSchaltgetriebe1'950 kg750 kg112 kg750 kg1'685 kg
1FL156FAD YNFA1E?X F9FSCSABCAC3C 330L3/H2-H3Diesel1253'365 kgAutomat1'150 kg750 kg112 kg750 kg935 kg
1FL158FAD YNFA1A?X F9WMCSA?CAC5C 330L3/H2-H3Diesel1253'365 kgSchaltgetriebe2'400 kg750 kg112 kg750 kg2'135 kg
1FK674FAD YMFA1E?X F9FSCSABCAC4C 330L3/H2-H3Diesel963'365 kgAutomat1'150 kg750 kg112 kg750 kg935 kg
1FK677FAD YMFA1E?X F9WMCSA?CAC6C 330L3/H2-H3Diesel963'365 kgSchaltgetriebe2'400 kg750 kg112 kg750 kg2'135 kg
1FK678FAD YMFA1E?X F9WTCSA?CAC7C 330L3/H2-H3Diesel963'365 kgSchaltgetriebe1'950 kg750 kg112 kg750 kg1'685 kg
1FK690FAD YNFA1E?X F9FSCSABCAC3C 330L3/H2-H3Diesel1253'365 kgAutomat1'150 kg750 kg112 kg750 kg935 kg
1FK692FAD YNFA1A?X F9WMCSA?CAC5C 330L3/H2-H3Diesel1253'365 kgSchaltgetriebe2'400 kg750 kg112 kg750 kg2'135 kg
1FK295FAD YMFS1E?X F9FSCZCBSA?C 330L3/H2-H3Diesel963'365 kgAutomat1'200 kg750 kg112 kg750 kg935 kg
1FK302FAD YNFS1E?X F9FSCZCBSA?C 330L3/H2-H3Diesel1253'365 kgAutomat1'200 kg750 kg112 kg750 kg935 kg
1FK303FAD YNFS1E?X F9WMCZCBSAVC 330L3/H2-H3Diesel1253'365 kgSchaltgetriebe2'450 kg750 kg112 kg750 kg2'135 kg

Weitere FORD-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.