Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › OPEL › Zafira Life 1.5

OPEL Zafira Life 1.5 Anhängelast: 1'800 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

OPEL Zafira Life 1.5: Anhängelast gebremst bis 1'800 kg (61 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2022).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 815 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1OD230: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'685 kg, 3'500 kg − 2'685 kg = 815 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'800 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1OE261V A YHVM-?2F10K (L1)Diesel882'690 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg810 kg1'400 kg
1OE262V A YHVM-?2F10L (L2)Diesel882'760 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OE263V A YHVM-?2F10N (L3)Diesel882'790 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OE264V A YHVM-?2N10K (L1)Diesel882'690 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg810 kg1'400 kg
1OE265V A YHVM-?2N10L (L2)Diesel882'760 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OE266V A YHVM-?2N10N (L3)Diesel882'790 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OE267V A YHVM-?2S10K (L1)Diesel882'690 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg810 kg1'400 kg
1OE268V A YHVM-?2S10L (L2)Diesel882'760 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OE269V A YHVM-?2S10N (L3)Diesel882'790 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD961V A YHVM-?2F10K (L1)Diesel882'690 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg810 kg1'400 kg
1OD962V A YHVM-?2F10L (L2)Diesel882'760 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD963V A YHVM-?2F10N (L3)Diesel882'790 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD964V A YHVM-?2N10K (L1)Diesel882'690 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg810 kg1'400 kg
1OD965V A YHVM-?2N10L (L2)Diesel882'760 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD966V A YHVM-?2N10N (L3)Diesel882'790 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD967V A YHVM-?2S10K (L1)Diesel882'690 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg810 kg1'400 kg
1OD968V A YHVM-?2S10L (L2)Diesel882'760 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD969V A YHVM-?2S10N (L3)Diesel882'790 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD870V A YHVM-?2F10K (L1)Diesel882'690 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg810 kg1'400 kg
1OD871V A YHVM-?2F10L (L2)Diesel882'760 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD872V A YHVM-?2F10N (L3)Diesel882'790 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD873V A YHVM-?2N10K (L1)Diesel882'690 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg810 kg1'400 kg
1OD874V A YHVM-?2N10L (L2)Diesel882'760 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD875V A YHVM-?2N10N (L3)Diesel882'790 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD876V A YHVM-?2S10K (L1)Diesel882'690 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg810 kg1'400 kg
1OD877V A YHVM-?2S10L (L2)Diesel882'760 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD878V A YHVM-?2S10N (L3)Diesel882'790 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD636V A YHVM-?2F10K (L1)Diesel882'690 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg810 kg1'400 kg
1OD637V A YHVM-?2F10L (L2)Diesel882'760 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD638V A YHVM-?2F10M (L2)Diesel882'830 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD639V A YHVM-?2F10N (L3)Diesel882'790 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD640V A YHVM-?2F10P (L3)Diesel882'830 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD641V A YHVM-?2N10K (L1)Diesel882'690 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg810 kg1'400 kg
1OD642V A YHVM-?2N10L (L1)Diesel882'760 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD643V A YHVM-?2N10N (L3)Diesel882'790 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD644V A YHVM-?2S10K (L1)Diesel882'690 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg810 kg1'400 kg
1OD645V A YHVM-?2S10L (L2)Diesel882'760 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD646V A YHVM-?2S10M (L2)Diesel882'830 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD647V A YHVM-?2S10N (L3)Diesel882'790 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD648V A YHVM-?2S10P (L3)Diesel882'830 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg84 kg750 kg1'400 kg
1OD543V A YHRK-?2F00K (i1L/L1)Diesel752'750 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg750 kg1'480 kg
1OD544V A YHRK-?2K00K (i1L/L1)Diesel752'750 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg750 kg1'480 kg
1OD545V A YHRK-?2200L (i1L/L2)Diesel752'750 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg750 kg1'480 kg
1OD546V A YHRK-?2F00L (i1L/L2)Diesel752'750 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg750 kg1'480 kg
1OD542V A YHRK-?2200K (i1L/L1)Diesel752'750 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg750 kg1'480 kg
1OD547V A YHRK-?2K00L (i1L/L2)Diesel752'750 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg750 kg1'480 kg
1OD230V A YHVK-?2200K (iNL/L1)Diesel882'685 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg815 kg1'800 kg
1OD231V A YHVK-?2F00K (iNL/L1)Diesel882'685 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg815 kg1'800 kg
1OD232V A YHVK-?2K00K (iNL/L1)Diesel882'685 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg815 kg1'800 kg
1OD233V A YHVK-?2200L (iNL/L2)Diesel882'755 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg750 kg1'800 kg
1OD234V A YHVK-?2F00L (iNL/L2)Diesel882'755 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg750 kg1'800 kg
1OD235V A YHVK-?2K00L (iNL/L2)Diesel882'755 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg750 kg1'800 kg
1OD236V A YHVK-?2200N (iNL/L3)Diesel882'785 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg750 kg1'800 kg
1OD237V A YHVK-?2F00N (iNL/L3)Diesel882'785 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg750 kg1'800 kg
1OD238V A YHVK-?2K00N (iNL/L3)Diesel882'785 kgSchaltgetriebe1'800 kg750 kg72 kg750 kg1'800 kg
1OD239V A YHRK-?2200K (i1L/L1)Diesel752'750 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg56 kg750 kg1'400 kg
1OD240V A YHRK-?2F00K (i1L/L1)Diesel752'750 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg56 kg750 kg1'400 kg
1OD241V A YHRK-?2K00K (i1L/L1)Diesel752'750 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg56 kg750 kg1'400 kg
1OD242V A YHRK-?2200L (i1L/L2)Diesel752'750 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg56 kg750 kg1'400 kg
1OD243V A YHRK-?2F00L (i1L/L2)Diesel752'750 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg56 kg750 kg1'400 kg
1OD244V A YHRK-?2K00L (i1L/L2)Diesel752'750 kgSchaltgetriebe1'400 kg750 kg56 kg750 kg1'400 kg

Weitere OPEL-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.