Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › PEUGEOT › 5008 1.6i STT

PEUGEOT 5008 1.6i STT Anhängelast: 1'400 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

PEUGEOT 5008 1.6i STT: Anhängelast gebremst bis 1'400 kg (32 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2020).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'340 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1XS573: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'160 kg, 3'500 kg − 2'160 kg = 1'340 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'400 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1PE211M 4 5GFU-S1PF00Benzin1332'190 kgAutomat1'300 kg750 kg70 kg1'300 kg1'300 kg
1PE212M 4 5GFU-S1UF00Benzin1332'190 kgAutomat1'300 kg750 kg70 kg1'300 kg1'300 kg
1PE213M 4 5GFU-S1VF00Benzin1332'190 kgAutomat1'300 kg750 kg70 kg1'300 kg1'300 kg
1PE214M 4 5GFU-S1PH00Benzin1332'190 kgAutomat1'300 kg750 kg70 kg1'300 kg1'300 kg
1PE215M 4 5GFU-S1UH00Benzin1332'190 kgAutomat1'300 kg750 kg70 kg1'300 kg1'300 kg
1PE216M 4 5GFU-S1VH00Benzin1332'190 kgAutomat1'300 kg750 kg70 kg1'300 kg1'300 kg
1PE217M 4 5GFU-S1PC00Benzin1332'190 kgAutomat1'300 kg750 kg70 kg1'300 kg1'300 kg
1PE218M 4 5GFU-S1UC00Benzin1332'190 kgAutomat1'300 kg750 kg70 kg1'300 kg1'300 kg
1PE219M 4 5GFU-S1VC00Benzin1332'190 kgAutomat1'300 kg750 kg70 kg1'300 kg1'300 kg
1PE220M 4 5GFU-S1PE00Benzin1332'190 kgAutomat1'300 kg750 kg70 kg1'300 kg1'300 kg
1PE221M 4 5GFU-S1UE00Benzin1332'190 kgAutomat1'300 kg750 kg70 kg1'300 kg1'300 kg
1PE222M 4 5GFU-S1VE00Benzin1332'190 kgAutomat1'300 kg750 kg70 kg1'300 kg1'300 kg
1PD836M 4 5GFR-S1B000Benzin1332'180 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'320 kg1'400 kg
1PD837M 4 5GFR-S1F000Benzin1332'180 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'320 kg1'400 kg
1PD838M 4 5GFR-S1K000Benzin1332'170 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'330 kg1'400 kg
1PD839M 4 5GFR-S1P000Benzin1332'170 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'330 kg1'400 kg
1PD840M 4 5GFR-S1U000Benzin1332'170 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'330 kg1'400 kg
1XU576M 4 5GFR-S1B000Benzin1332'180 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'320 kg1'400 kg
1PD425M 4 5GFR-S1B000Benzin1332'180 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'320 kg1'400 kg
1PD426M 4 5GFR-S1F000Benzin1332'180 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'320 kg1'400 kg
1PD427M 4 5GFR-S1K000Benzin1332'170 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'330 kg1'400 kg
1PD428M 4 5GFR-S1P000Benzin1332'170 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'330 kg1'400 kg
1PD429M 4 5GFR-S1U000Benzin1332'170 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'330 kg1'400 kg
1XU192M 4 5GFR-S1B000Benzin1332'180 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'320 kg1'400 kg
1XT895M 4 5GFR-S1B000Benzin1332'180 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'320 kg1'400 kg
1PC477M 4 5GFR-S1B000Benzin1332'180 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'320 kg1'400 kg
1PC478M 4 5GFR-S1F000Benzin1332'180 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'320 kg1'400 kg
1PC479M 4 5GFR-S1K000Benzin1332'170 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'330 kg1'400 kg
1PC480M 4 5GFR-S1P000Benzin1332'170 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'330 kg1'400 kg
1PC481M 4 5GFR-S1U000Benzin1332'170 kgAutomat1'400 kg750 kg72 kg1'330 kg1'400 kg
1XS573M 4 5GZW-S1B000Benzin1212'160 kgAutomat1'350 kg720 kg72 kg1'340 kg1'350 kg
1PC203M 4 5GZW-S1B000Benzin1212'160 kgAutomat1'350 kg720 kg72 kg1'340 kg1'350 kg

Weitere PEUGEOT-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.