Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › PEUGEOT › 508 1.5HDi STT

PEUGEOT 508 1.5HDi STT Anhängelast: 1'500 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

PEUGEOT 508 1.5HDi STT: Anhängelast gebremst bis 1'500 kg (36 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2020).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'500 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1PD619: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 1'999 kg, 3'500 kg − 1'999 kg = 1'501 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'500 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1PD613F B YHZR-C2B000Diesel962'020 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'480 kg1'500 kg
1PD614F B YHZR-C2F000Diesel962'020 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'480 kg1'500 kg
1PD615F B YHZR-C2K000Diesel962'020 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'480 kg1'500 kg
1PD616F C YHZR-R2B000Diesel962'043 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'457 kg1'500 kg
1PD617F C YHZR-R2F000Diesel962'043 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'457 kg1'500 kg
1PD618F C YHZR-R2K000Diesel962'043 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'457 kg1'500 kg
1PD619F B YHZJ-C2B000Diesel961'999 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1PD620F B YHZJ-C2F000Diesel961'999 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1PD621F B YHZJ-C2K000Diesel961'999 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1PD622F C YHZJ-R2B000Diesel962'023 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'477 kg1'500 kg
1PD623F C YHZJ-R2F000Diesel962'023 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'477 kg1'500 kg
1PD624F C YHZJ-R2K000Diesel962'023 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'477 kg1'500 kg
1PD164F B YHZJ-C2B000Diesel961'999 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1PD165F B YHZJ-C2F000Diesel961'999 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1PD166F B YHZR-C2B000Diesel962'020 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'480 kg1'500 kg
1PD167F B YHZR-C2F000Diesel962'020 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'480 kg1'500 kg
1PD168F C YHZJ-R2B000Diesel962'023 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'477 kg1'500 kg
1PD169F C YHZJ-R2F000Diesel962'023 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'477 kg1'500 kg
1PD170F C YHZR-R2B000Diesel962'043 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'457 kg1'500 kg
1PD171F C YHZR-R2F000Diesel962'043 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'457 kg1'500 kg
1PC748F FBYHZJ-C2B000Diesel961'999 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1PC749F FBYHZJ-C2F000Diesel961'999 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1PC750F FBYHZR-C2B000Diesel962'020 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'480 kg1'500 kg
1PC751F FBYHZR-C2F000Diesel962'020 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'480 kg1'500 kg
1PC752F FCYHZJ-R2B000Diesel962'023 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'477 kg1'500 kg
1PC753F FCYHZJ-R2F000Diesel962'023 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'477 kg1'500 kg
1PC754F FCYHZR-R2B000Diesel962'043 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'457 kg1'500 kg
1PC755F FCYHZR-R2F000Diesel962'043 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'457 kg1'500 kg
1PC503F FCYHZJ-R2B000Diesel962'023 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'477 kg1'500 kg
1PC504F FCYHZJ-R2F000Diesel962'023 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'477 kg1'500 kg
1PC505F FCYHZR-R2B000Diesel962'043 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'457 kg1'500 kg
1PC506F FCYHZR-R2F000Diesel962'043 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'457 kg1'500 kg
1PC272F FBYHZJ-C2B000Diesel961'999 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1PC273F FBYHZJ-C2F000Diesel961'999 kgSchaltgetriebe1'500 kg745 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1PC274F FBYHZR-C2B000Diesel962'020 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'480 kg1'500 kg
1PC275F FBYHZR-C2F000Diesel962'020 kgAutomat1'500 kg745 kg75 kg1'480 kg1'500 kg

Weitere PEUGEOT-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.