Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › PEUGEOT › BOXER

PEUGEOT BOXER Anhängelast: 3'000 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

PEUGEOT BOXER: Anhängelast gebremst bis 3'000 kg (42 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2020).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 750 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 3XA530: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 3'500 kg, 3'500 kg − 3'500 kg = 750 kg). Für schwerere Anhänger bis 3'000 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
3XA530Y YC2MFB HSDiesel963'500 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3XA472Y YB2MFB HYDiesel963'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3XA467Y YF1MFA GYDiesel812'800 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3XA464Y YD3MFC HYLDiesel1203'500 kgSchaltgetriebe3'000 kg750 kg120 kg750 kg3'000 kg
3XA451Y YA2MFA GYDiesel963'000 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3XA447Y YB2MFB HYDiesel963'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3XA434Y YD3MHU GYDiesel1203'500 kgSchaltgetriebe3'000 kg750 kg120 kg750 kg3'000 kg
3PB522Y YC2MFB HYM7Diesel963'500 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3XA418Y YD3MFC LYLDiesel1203'500 kgSchaltgetriebe3'000 kg750 kg120 kg750 kg3'000 kg
3XA413Y YD3MAU GYDiesel1203'500 kgSchaltgetriebe3'000 kg750 kg120 kg750 kg3'000 kg
3PB509Y YC2MDA GY(1)Diesel963'320 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB505Y YA2MFA HS(1)Diesel963'000 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB504Y YB1MFC HY(1), -/LY(1)Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3PB442Y YD3MFC HY(L)(1), -/LY(L)(1)Diesel1203'500 kgSchaltgetriebe3'000 kg750 kg120 kg750 kg3'000 kg
3PB436Y YA2MFA GS(1)Diesel963'000 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB437Y YA2MFA GY(1), -/HY(1)Diesel963'000 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB438Y YD3MAU GY(1)Diesel1203'500 kgSchaltgetriebe3'000 kg750 kg120 kg750 kg3'000 kg
3PB439Y YA1MDA GY(1)Diesel812'935 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3PB440Y YC2MDB GY(1)Diesel963'430 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB441Y YB2MFB GY(1), -/HY(1)Diesel963'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB435Y YA1MFA GY(1)Diesel813'000 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3PB399Y YA2MFA HY(1)Diesel963'000 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB401Y YB1MFB GY(1)Diesel813'300 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg
3PB402Y YB2MDB GY(1)Diesel963'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB403Y YB2MFA GS(1)Diesel963'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB405Y YB2MFB GS(1)Diesel963'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB406Y: YB2MFB/HS(1)Diesel963'300 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB407Y YB2MGB GY(1)Diesel963'250 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB408Y YC2MDD GY(1)Diesel963'500 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB409Y YC2MFB HS(1)Diesel963'500 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB411Y YC2MFC LY(1)Diesel963'500 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB412Y YC2MGB GY(1)Diesel963'320 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB413Y YC2MGC GY(1)Diesel963'500 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB414Y YC2MHU GY(1)Diesel963'500 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB415Y YC3MDC GY(1)Diesel1203'500 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB416Y YC3MFB HS(1)Diesel1203'500 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB417Y YC3MGB GY(1)Diesel1203'320 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg750 kg2'500 kg
3PB418Y YD2MFC LYL(1)Diesel963'500 kgSchaltgetriebe3'000 kg750 kg120 kg750 kg3'000 kg
3PB419Y YD3MCU GY(1)Diesel1203'500 kgSchaltgetriebe3'000 kg750 kg120 kg750 kg3'000 kg
3PB420Y YD3MDC GYL(1)Diesel1203'500 kgSchaltgetriebe3'000 kg750 kg120 kg750 kg3'000 kg
3PB421Y YD3MHU GY(1)Diesel1203'500 kgSchaltgetriebe3'000 kg750 kg120 kg750 kg3'000 kg
3PB422Y YF1MFA GY(1)Diesel812'800 kgSchaltgetriebe2'000 kg750 kg100 kg750 kg2'000 kg

Weitere PEUGEOT-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.