Anhängelast Schweiz › RENAULT › Master T35 dCi130
RENAULT Master T35 dCi130 Anhängelast: 3'500 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen
RENAULT Master T35 dCi130: Anhängelast gebremst bis 3'500 kg (210 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2026).
Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 750 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 3RJ186: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 3'500 kg, 3'500 kg − 3'500 kg = 750 kg). Für schwerere Anhänger bis 3'500 kg brauchen Sie die Kategorie BE.
Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.
Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149
Alle Typen
| Typengenehmigung | Typ / Variante | Antrieb | kW | Gesamtgewicht | Getriebe | Anhängelast gebremst | ungebremst | Stützlast | mit Ausweis B | mit BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RJ186 | TDB UDCT BF0B0?0??C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RJ187 | TDB ?DCT BF0A1?0??C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RJ193 | TDB BDCT BF0B0?0??C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RJ194 | TDB ?DCT BF0A1?0??C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RJ173 | TDA FDCT BF0B0?0??C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RJ174 | TDA FDCT BF0F1?0??C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH996 | TDB ?DNT B201000??C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH997 | TDB ?DNT B202000??C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RJ103 | TDB 2DCT B201100D?C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RJ129 | TDB ?DNT BF0B0?0??C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH980 | TDA FDNT B201000??C0 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH981 | TDA FDNT B202000??C0 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH986 | TDA EDNT B201000??C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH987 | TDA EDNT B202000??C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RJ111 | TDA FDNT BF0B0?0??C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RJ112 | TDA FDNT BF0F1?0??C0 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RJ124 | TDA EDNT BF0B0?0??C? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH747 | TDA EDNT BF0B0?0??0? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH750 | TDB ?DCT BF0A1?0???? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH753 | TDB ?DCT BF0A1?0???? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH664 | TDB 2DCT B202000D?00 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH683 | TDB UDNT BF0B0?0??0? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH686 | TDB UDCT BF0B0?0???? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH689 | TDB BDCT BF0B0?0???? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH670 | TDA FDCT BF0B0?0???? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH671 | TDA FDCT BF0F1?0???? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH677 | TDA FDNT BF0B0?0??0? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH678 | TDA FDNT BF0F1?0??00 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH592 | TDA EDNT B201000??0? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH593 | TDA EDNT B202000??0? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH545 | TDB ?DNT B201000??0? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH546 | TDB ?DNT B202000??0? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH551 | TDB BDCT B201000D?01 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH552 | TDB BDCT B202000D?01 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH563 | TDA FDNT B201000??00 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH564 | TDA FDNT B202000??00 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH533 | TDB UDNT BB0B0?0??00 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH535 | TDB UDCT BB0B0?0??00 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH537 | TDB BDCT BB0B0?0??01 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH524 | TDA FDNT BB0B0?0??00 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH525 | TDA FDNT BB0F1?0??00 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH476 | TDA FDCT BB0B0?0??0? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RH477 | TDA FDCT BB0F1?0??0? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RG919 | VG ?M 00AB6EW0K3??1? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RG927 | MG ?M 00AB6EW0K3??10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RG935 | MG MM 00AB6EW0K3C?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RG652 | MF ?M 00AB6EW063??30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RG660 | MG ?M 00AB6EW063??10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RG671 | MG MM 00AB6EW063C?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RG674 | MG PM9T ABE34063H?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RG642 | VG ?M 00AB6EW063??1? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RG506 | VG ?M 00AB6EW063??1? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RG455 | MF ?M 00AB6EW063??30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RG464 | MG ?M 00AB6EW063??10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RG475 | MG MM 00AB6EW063C?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RG478 | MG PM9T ABE34063H?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RF824 | VG ?M 00A06DW063??1? | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RF818 | MG ?M 00A06DW063??10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RF821 | MG MM 00A06DW063C?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RF813 | MF FM 00A06DW063??30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RF312 | MG ?M9T A0D34063??10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RF318 | MG ?M9T A0D34063??10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RF214 | MF ?M9T A0D34063??30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RF222 | VG ?M9T A0D34063??10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RE791 | MA MAFM9TA0D3406XD?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE792 | MA MAFM9TA0D3406XE?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE793 | MA MAFM9TA0D3406XJ?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE794 | MA MAFM9TA0D3406XK?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE795 | MA MAFM9TA0D34063D?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE796 | MA MAFM9TA0D34063E?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE797 | MA MAFM9TA0D34063J?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE798 | MA MAFM9TA0D34063K?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE799 | MA MAFM9TA0D2406XD?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE801 | MA MAFM9TA0D2406XE?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE802 | MA MAFM9TA0D24063D?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE803 | MA MAFM9TA0D24063E?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE828 | MA MAFM9TA0D34063D?30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RE829 | MA MAFM9TA0D34063E?30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RE830 | MA MAFM9TA0D34063J?30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RE831 | MA MAFM9TA0D34063K?30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RE840 | MA MAAM9TA0D34063D250 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE841 | MA MAAM9TA0D3406XD250 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE846 | MA MAAM9TA0D34063D?30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RE687 | MB MBMM9TA0D34063C?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RE688 | MB MBMM9TA0D34063C?40 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE689 | MB MBMM9TA0D3406XC?40 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE690 | MB MBMM9TA0D34063C?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE691 | MB MBMM9TA0D3406XC?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE703 | MB MBUM9TA0D34063C?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RE704 | MB MBUM9TA0D34063H?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RE705 | MB MBUM9TA0D34063C?40 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE706 | MB MBUM9TA0D3406XC?40 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE707 | MB MBUM9TA0D34063C?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE708 | MB MBUM9TA0D3406XC?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE709 | MB MBUM9TA0D34063H?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE710 | MB MBUM9TA0D3406XH?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE727 | MB MBHM9TA0D34063C?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RE728 | MB MBHM9TA0D34063H?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RE729 | MB MBHM9TA0D34063C?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE730 | MB MBHM9TA0D3406XC?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE731 | MB MBHM9TA0D34063H250 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE732 | MB MBHM9TA0D3406XH250 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE745 | MB MBPM9TA0D34063C?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE746 | MB MBPM9TA0D3406XC?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE747 | MB MBPM9TA0D34063H?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RE756 | MB MB1M9TA0D34063H?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RE757 | MB MB1M9TA0D34063H?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE758 | MB MB1M9TA0D3406XH?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RE767 | MB MB2M9TA0D34063H?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RE768 | MB MB2M9TA0D3406XH?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RD683 | MB MBPM9TM1A34063H210 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD684 | MB MBPM9TM1A34063C250 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RD685 | MB MBPM9TM1A3406XC250 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RD606 | MG ?M9T M1A34063??10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD612 | MG ?M9T M1A34063??10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD595 | VG ?M9T M1A34063??10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD587 | MF ?M9T M1A34063??30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD553 | MB MBMM9TM1A34063C?40 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RD554 | MB MBMM9TM1A3406XC?40 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RD555 | MB MBUM9TM1A34063C?40 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RD556 | MB MBUM9TM1A3406XC?40 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RD557 | MB MBMM9TM1A3406XC?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RD558 | MB MBMM9TM1A34063C?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RD559 | MB MBUM9TM1A34063C?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RD560 | MB MBUM9TM1A3406XC?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RD561 | MB MBUM9TM1A34063H?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RD562 | MB MBUM9TM1A3406XH?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RD563 | MB MBHM9TM1A34063C250 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RD564 | MB MBHM9TM1A3406XC250 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RD565 | MB MBHM9TM1A34063H250 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RD566 | MB MBHM9TM1A3406XH250 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RD567 | MB MB1M9TM1A34063H?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'000 kg | 750 kg | 80 kg | 750 kg | 2'000 kg |
| 3RD568 | MB MB2M9TM1A34063H?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD569 | MB MB1M9TM1A3406XH?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD570 | MB MB2M9TM1A3406XH?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RD571 | MB MBHM9TM1A34063C350 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
| 3RD572 | MB MBHM9TM1A3406XC350 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'500 kg | 750 kg | 140 kg | 750 kg | 3'500 kg |
| 3RD573 | MB MBMM9TM1A34063C?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD574 | MB MBUM9TM1A34063C?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD575 | MB MBUM9TM1A34063H?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD576 | MB MBHM9TM1A34063C?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD577 | MB MBHM9TM1A34063H?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD578 | MB MB1M9TM1A34063H?10 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD583 | MB MBPM9TMTA32063H?T0 | Diesel | 107 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD584 | MB MBPM9TMUA32063H?T0 | Diesel | 120 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD416 | MA MAFM9TM1A34063D?30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD417 | MA MAFM9TM1A34063E?30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD418 | MA MAFM9TM1A34063J?30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD419 | MA MAFM9TM1A34063K?30 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 2'500 kg | 750 kg | 100 kg | 750 kg | 2'500 kg |
| 3RD420 | MA MAFM9TM1A34063D?50 | Diesel | 96 | 3'500 kg | Schaltgetriebe | 3'000 kg | 750 kg | 120 kg | 750 kg | 3'000 kg |
Die 150 neuesten von 210 Typen.
Weitere RENAULT-Modelle
- Clio 1'200 kg
