Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › TOYOTA › Hilux 2.5D 4WD

TOYOTA Hilux 2.5D 4WD Anhängelast: 2'800 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

TOYOTA Hilux 2.5D 4WD: Anhängelast gebremst bis 2'800 kg (49 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2016).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 880 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 3XA265: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'620 kg, 3'500 kg − 2'620 kg = 880 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'500 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
3XA325N2 KUN25L-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg810 kg2'500 kg
3XA265N2 KUN25?-CRM?HW ExtrakabineDiesel1062'620 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg880 kg2'500 kg
3XA258N2 KUN25?-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg810 kg2'500 kg
3XA256N2 KUN25?-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg810 kg2'500 kg
3XA241N2 KUN25?-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg810 kg2'500 kg
3TA519N2 KUN25?-CRMDHW3 ExtrakabineDiesel1062'620 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg880 kg2'500 kg
3TA520N2 KUN25?-CRM?HW ExtrakabineDiesel1062'620 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg880 kg2'500 kg
3TA521N2 KUN25?-TRMDHW3 EinzelkabineDiesel1062'640 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg860 kg2'500 kg
3TA522N2 KUN25?-TRMDHW EinzelkabineDiesel1062'640 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg860 kg2'500 kg
3TA523N2 KUN25?-PRMDHW3 DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg810 kg2'500 kg
3TA524N2 KUN25?-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg810 kg2'500 kg
3XA190N2 KUN25?-PRMDHW? DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg810 kg2'500 kg
3XA185N2 KUN25?-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg810 kg2'500 kg
3XA178N2 KUN25?-CRM?HW ExtrakabineDiesel1062'620 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg880 kg2'500 kg
3TA493N2 KUN25?-CRMDHW3 ExtrakabineDiesel1062'620 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg880 kg2'500 kg
3TA494N2 KUN25?-CRM?HW ExtrakabineDiesel1062'620 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg880 kg2'500 kg
3TA495N2 KUN25?-TRMDHW3 EinzelkabineDiesel1062'640 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg860 kg2'500 kg
3TA496N2 KUN25?-TRMDHW EinzelkabineDiesel1062'640 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg860 kg2'500 kg
3TA497N2 KUN25?-PRMDHW3 DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg810 kg2'500 kg
3TA498N2 KUN25?-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg810 kg2'500 kg
3XA158N2 KUN25?-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg810 kg2'500 kg
3TA487N2 KUN25?-TRMDHW3 EinzelkabineDiesel1062'640 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg860 kg2'500 kg
3TA488N2 KUN25?-TRMDHW EinzelkabineDiesel1062'640 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg860 kg2'500 kg
3TA489N2 KUN25?-PRMDHW3 DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg810 kg2'500 kg
3TA490N2 KUN25?-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg810 kg2'500 kg
3TA485N2 KUN25?-CRMDHW3 ExtrakabineDiesel1062'620 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg880 kg2'500 kg
3TA486N2 KUN25?-CRM?HW ExtrakabineDiesel1062'620 kgSchaltgetriebe2'800 kg750 kg115 kg880 kg2'500 kg
3XA128N2 KUN25?-CRM?HW ExtrakabineDiesel1062'620 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg880 kg2'500 kg
3XA126N2 KUN25?-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg810 kg2'500 kg
3TA465N2 KUN25?-TRMDHW3 EinzelkabineDiesel1062'640 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg860 kg2'500 kg
3TA466N2 KUN25?-TRMDHW EinzelkabineDiesel1062'640 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg860 kg2'500 kg
3TA467N2 KUN25?-PRMDHW3 DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg810 kg2'500 kg
3TA468N2 KUN25?-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg810 kg2'500 kg
3XA121N2 KUN25?-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg810 kg2'500 kg
3TA463N2 KUN25?-CRMDHW3 ExtrakabineDiesel1062'620 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg880 kg2'500 kg
3TA464N2 KUN25?-CRM?HW ExtrakabineDiesel1062'620 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg880 kg2'500 kg
3XA107N2 KUN25?-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg810 kg2'500 kg
3TA438N2 KUN25?-TRMDHW3 EinzelkabineDiesel1062'640 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg860 kg2'500 kg
3TA439N2 KUN25?-TRMDHW EinzelkabineDiesel1062'640 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg860 kg2'500 kg
3TA440N2 KUN25?-PRMDHW3 DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg810 kg2'500 kg
3TA441N2 KUN25?-PRMDHW DoppelkabineDiesel1062'690 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg810 kg2'500 kg
3TA444N2 KUN25?-CRMDHW3 ExtrakabineDiesel1062'620 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg880 kg2'500 kg
3TA445N2 KUN25?-CRMDHW ExtrakabineDiesel1062'620 kgSchaltgetriebe2'500 kg750 kg100 kg880 kg2'500 kg
3TA432N2 KUN25?-TRMDHW3 EinzelkabineDiesel1062'680 kgSchaltgetriebe2'250 kg750 kg90 kg820 kg2'250 kg
3TA433N2 KUN25?-TRMDHW(3) EinzelkabineDiesel1062'680 kgSchaltgetriebe2'250 kg750 kg90 kg820 kg2'250 kg
3TA434N2 KUN25?-CRMDHW3 ExtrakabineDiesel1062'685 kgSchaltgetriebe2'250 kg750 kg90 kg815 kg2'250 kg
3TA435N2 KUN25?-CRMDHW(3) ExtrakabineDiesel1062'685 kgSchaltgetriebe2'250 kg750 kg90 kg815 kg2'250 kg
3TA436N2 KUN25?-PRMDHW3 DoppelkabineDiesel1062'715 kgSchaltgetriebe2'250 kg750 kg90 kg785 kg2'250 kg
3TA437N2 KUN25?-PRMDHW(3) DoppelkabineDiesel1062'715 kgSchaltgetriebe2'250 kg750 kg90 kg785 kg2'250 kg

Weitere TOYOTA-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.