Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › VOLVO › V40 D2

VOLVO V40 D2 Anhängelast: 1'500 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

VOLVO V40 D2: Anhängelast gebremst bis 1'500 kg (44 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2019).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'500 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1VC206: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 1'995 kg, 3'500 kg − 1'995 kg = 1'505 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'500 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1VC206M MV70 MV70T0??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VC207M MV70 MV70V0??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VC208M MV70 MV70T1??Diesel881'980 kgSchaltgetriebe1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VC209M MV70 MV70V1??Diesel881'980 kgSchaltgetriebe1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB441M MV70 MV70T0??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB442M MV70 MV70V0??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB443M MV70 MV70T1??Diesel881'980 kgSchaltgetriebe1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB444M MV70 MV70V1??Diesel881'980 kgSchaltgetriebe1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1XR872M MV74 MV74L0??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB349M MV74 MV7480??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB324M MV74 MV74L0??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB326M MV74 MV7480??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB286M MV74 MV74L1??,Diesel881'920 kgSchaltgetriebe1'500 kg650 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB289M MV74 MV7480??, -/MV7481??Diesel881'995 kgSchaltgetriebe1'500 kg650 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB289M MV74 MV7480??, -/MV7481??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1XP142M MV74 MV74L0??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1XN795M MV74 MV74L0??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB262M MV74 MV74L1??,Diesel881'920 kgSchaltgetriebe1'500 kg650 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1XN173M MV74 MV74L1??Diesel881'980 kgSchaltgetriebe1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB256M MV74 MV7480??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1XL278M MV74 MV7431??Diesel881'920 kgSchaltgetriebe1'500 kg650 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB198M MV74 MV7480??, -/MV7481??Diesel881'995 kgSchaltgetriebe1'300 kg700 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1VB198M MV74 MV7480??, -/MV7481??Diesel881'995 kgAutomat1'300 kg700 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1VB199M MV74 MV74L0??, -/MV74L1??Diesel881'995 kgSchaltgetriebe1'300 kg700 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1VB199M MV74 MV74L0??, -/MV74L1??Diesel881'995 kgAutomat1'300 kg700 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1VB212M MV74 MV7431??Diesel881'920 kgSchaltgetriebe1'500 kg650 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB213M MV74 MV7480??, -/MV7481??Diesel881'995 kgSchaltgetriebe1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB213M MV74 MV7480??, -/MV7481??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB214M MV74 MV74L0??, -/MV74L1??Diesel881'995 kgSchaltgetriebe1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1VB214M MV74 MV74L0??, -/MV74L1??Diesel881'995 kgAutomat1'500 kg700 kg75 kg1'500 kg1'500 kg
1XK252M MV84 MV8421??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1XJ778M MV84 MV8481??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1XJ645M MV84 MV8451??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1XJ505M MV84 MV8481??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1XJ405M MV84 MV8451??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1XH854M MV84 MV8451??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1XH591M MV84 MV8451??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1XH569M MV84 MV8451??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1XH483M MV84 MV8481??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1XH367M MV84 MV8481??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1XG389M MV84 MV8451??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1VA998M MV84 MV8481??, -/MV8461??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1VA999M MV84 MV848B??, -/MV846B??Diesel841'940 kgSchaltgetriebe1'300 kg700 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1VA992M MV84 MV8451??, -/MV8421??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1VA981M MV84 MV845B??, -/MV842B??Diesel841'940 kgSchaltgetriebe1'300 kg700 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1XE532M MV84 MV8451??, -/MV8421??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1XE285M MV84 MV8481??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1VA892M MV84 MV8451??, -/MV8421??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg
1VA893M MV84 MV8481??, -/MV8461??Diesel841'890 kgSchaltgetriebe1'300 kg650 kg75 kg1'300 kg1'300 kg

Weitere VOLVO-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.