Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › VOLVO › XC90 2.5T AWD

VOLVO XC90 2.5T AWD Anhängelast: 2'250 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

VOLVO XC90 2.5T AWD: Anhängelast gebremst bis 2'250 kg (8 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2006).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 930 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1VA460: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 2'570 kg, 3'500 kg − 2'570 kg = 930 kg). Für schwerere Anhänger bis 2'250 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1VA460C CM59 CM5954??, -/CM5957?? (5 Plätze)Benzin1542'570 kgSchaltgetriebe2'250 kg750 kg90 kg930 kg2'250 kg
1VA460C CM59 CM5954??, -/CM5957?? (5 Plätze)Benzin1542'570 kgAutomat2'250 kg750 kg90 kg930 kg2'250 kg
1VA461C CZ59 CZ5954??, -/CZ5957?? (7 Plätze)Benzin1542'720 kgSchaltgetriebe2'250 kg750 kg90 kg780 kg2'250 kg
1VA461C CZ59 CZ5954??, -/CZ5957?? (7 Plätze)Benzin1542'720 kgAutomat2'250 kg750 kg90 kg780 kg2'250 kg
1VA420C CR59 CR5957?? (5 Plätze)Benzin1542'570 kgAutomat2'250 kg750 kg90 kg930 kg2'250 kg
1VA421C CT59 CT5957?? (7 Plätze)Benzin1542'720 kgAutomat2'250 kg750 kg90 kg780 kg2'250 kg
1VA345C CM59 CM5954??, -/CM5957?? (5 Plätze)Benzin1542'570 kgSchaltgetriebe2'250 kg750 kg90 kg930 kg2'250 kg
1VA345C CM59 CM5954??, -/CM5957?? (5 Plätze)Benzin1542'570 kgAutomat2'250 kg750 kg90 kg930 kg2'250 kg
1VA346C CZ59 CZ5954??, -/CZ5957?? (7 Plätze)Benzin1542'720 kgSchaltgetriebe2'250 kg750 kg90 kg780 kg2'250 kg
1VA346C CZ59 CZ5954??, -/CZ5957?? (7 Plätze)Benzin1542'720 kgAutomat2'250 kg750 kg90 kg780 kg2'250 kg
1VA304C CM59 CM59G7?0, -/CM59G4?0 5 PlätzeBenzin1542'570 kgSchaltgetriebe2'250 kg750 kg90 kg930 kg2'250 kg
1VA304C CM59 CM59G7?0, -/CM59G4?0 5 PlätzeBenzin1542'570 kgAutomat2'250 kg750 kg90 kg930 kg2'250 kg
1VA305C CZ59 CZ59G7?0, -/CZ59G4?0 7 PlätzeBenzin1542'720 kgSchaltgetriebe2'250 kg750 kg90 kg780 kg2'250 kg
1VA305C CZ59 CZ59G7?0, -/CZ59G4?0 7 PlätzeBenzin1542'720 kgAutomat2'250 kg750 kg90 kg780 kg2'250 kg

Weitere VOLVO-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.