Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › VW › Golf 8 1.5 eTSI

VW Golf 8 1.5 eTSI Anhängelast: 1'500 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

VW Golf 8 1.5 eTSI: Anhängelast gebremst bis 1'500 kg (30 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2023).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'500 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1XZ901: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 1'870 kg, 3'500 kg − 1'870 kg = 1'630 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'500 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1XZ901CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XY890CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XY822CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XY177CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XX997CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VR792CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VR793CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XX370CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XW929CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VQ921CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VQ922CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XW807CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XW656CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XW458CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XW342CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XW315CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XW219CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XW144CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VQ272CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VQ273CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VQ274CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VQ275CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VQ276CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VQ277CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VL242CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VL243CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VL244CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VL245CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VL246CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VL247CD ACDFYAX0 *Hybrid1101'870 kgSchaltgetriebe1'500 kg680 kg80 kg1'500 kg1'500 kg

Weitere VW-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.