Anhängelast Schweiz

Anhängelast Schweiz › VW › Golf VII 1.6TDI 5

VW Golf VII 1.6TDI 5 Anhängelast: 1'500 kg — und was Sie mit Ausweis B ziehen dürfen

VW Golf VII 1.6TDI 5: Anhängelast gebremst bis 1'500 kg (48 Typen mit Schweizer Typengenehmigung, neueste 2018).

Mit Führerausweis B dürfen Sie hinter diesem Modell einen Anhänger mit höchstens 1'500 kg Gesamtgewicht ziehen (Typ 1XS949: Gesamtgewicht des Fahrzeugs 1'840 kg, 3'500 kg − 1'840 kg = 1'660 kg). Für schwerere Anhänger bis 1'500 kg brauchen Sie die Kategorie BE.

Massgebend ist das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger (VZV Art. 3 Abs. 1), nicht das tatsächliche Gewicht.

Passt Ihr Wohnwagen oder Anhänger? Gespann-Check CHF 19 · Zugfahrzeug-Beratung CHF 49 · Dossier Anhängelast erhöhen CHF 149

Alle Typen

TypengenehmigungTyp / VarianteAntriebkWGesamtgewichtGetriebeAnhängelast gebremstungebremstStützlastmit Ausweis Bmit BE
1XS949AU GAC4DDYAX0 *Diesel851'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XS579AU GAC4DDYAX0 *Diesel851'860 kgSchaltgetriebe1'500 kg670 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VG763AU GAC4DDYAX0 *Diesel851'860 kgSchaltgetriebe1'500 kg–80 kg1'500 kg1'500 kg
1VG764AU GAC4DDYAX0 *Diesel851'860 kgSchaltgetriebe1'500 kg–80 kg1'500 kg1'500 kg
1VG765AU GAC4DDYBX0 *Diesel661'840 kgSchaltgetriebe1'400 kg650 kg80 kg1'400 kg1'400 kg
1VG766AU GAC4DDYBX0 *Diesel661'840 kgSchaltgetriebe1'400 kg650 kg80 kg1'400 kg1'400 kg
1XR358AU GAC4DDYAX0 *Diesel851'860 kgSchaltgetriebe1'500 kg670 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XQ847AU GAC4DDYAX0 *Diesel851'860 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XP747AU GAC4(5)CXXBX0 *Diesel811'820 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VG248AU GAC4DDYAX0 *Diesel851'860 kgSchaltgetriebe1'500 kg–80 kg1'500 kg1'500 kg
1VG249AU GAC4DDYAX0 *Diesel851'860 kgSchaltgetriebe1'500 kg–80 kg1'500 kg1'500 kg
1VG250AU GAC4DDYAX0 *Diesel851'860 kgSchaltgetriebe1'500 kg–80 kg1'500 kg1'500 kg
1VG251AU GAC4DDYAX0 *Diesel851'860 kgSchaltgetriebe1'500 kg–80 kg1'500 kg1'500 kg
1VG252AU GAC4DDYAX0 *Diesel851'860 kgSchaltgetriebe1'500 kg–80 kg1'500 kg1'500 kg
1VG253AU GAC4DDYAX0 *Diesel851'860 kgSchaltgetriebe1'500 kg–80 kg1'500 kg1'500 kg
1VG254AU GAC4DDYBX0 *Diesel661'840 kgSchaltgetriebe1'400 kg650 kg80 kg1'400 kg1'400 kg
1VG255AU GAC4DDYBX0 *Diesel661'840 kgSchaltgetriebe1'400 kg650 kg80 kg1'400 kg1'400 kg
1VG256AU GAC4DDYBX0 *Diesel661'840 kgSchaltgetriebe1'400 kg650 kg80 kg1'400 kg1'400 kg
1VG257AU GAC4DDYBX0 *Diesel661'840 kgSchaltgetriebe1'400 kg650 kg80 kg1'400 kg1'400 kg
1VG258AU GAC4DDYBX0 *Diesel661'840 kgSchaltgetriebe1'400 kg650 kg80 kg1'400 kg1'400 kg
1VG259AU GAC4DDYBX0 *Diesel661'840 kgSchaltgetriebe1'400 kg650 kg80 kg1'400 kg1'400 kg
1XP742AU GAC45CXXBX0 *Diesel811'820 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VF926AU GAC45CXXBX0 *Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VF927AU GAC45CXXBX0 *Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VF928AU GAC45CXXBX0 *Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VF929AU GAC45CXXBX0 *Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XN138AU GAC4CXXBX0 *Diesel811'820 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XM961AU GAC4CXXBX0 *Diesel811'820 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XM692AU GAC4CXXBX0 FM5FM5A4051N7MMON1?L63VR2Diesel811'820 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XM693AU GAC4CXXBX0 FM5FM5A4051N7MMON1?L61VR2Diesel811'820 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XM533AU GAC4CXXBX0 *Diesel811'820 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XM514AU GAC4CXXBX0 FD7FD7CW002N7MMON1?L61VR2Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XM243AU GAC4CXXBX0 FD7FD7CW002N7MMON1?L63VR2Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XL799AU GAC4CXXBX0 FM5FM5A4051N7MMON1?L63VR2Diesel811'820 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XL588AU GAC4CXXBX0 FD7FD7CW002N7MMON1?L63VR2Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XK967AU GAC4CXXBX0 FM5FM5A4051N7MM?N1?L00VR2Diesel811'820 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VF398AU GAC4(5)CXXBX0 *Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VF399AU GAC4(5)CXXBX0 *Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VF401AU GAC4(5)CXXBX0 *Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VF402AU GAC4(5)CXXBX0 *Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VF403AU GAC4(5)CXXBX0 *Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VF404AU GAC4(5)CXXBX0 *Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XK362AU GAC4CXXBX0 FD7FD7CW002N7MM?N1?L00VR2Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XK213AU GAC4CXXBX0 FD7FD7CW002N7MM?N1?L00VR2Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VF125AU GAC4CXXBX0 *Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VF112AU GAC4CRKBX0 *Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1XH231AU AC4CRKBX0 FM5FM5A4051N7MM??LVR2Diesel811'820 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg
1VE550AU AC4CRKBX0 *Diesel811'840 kgSchaltgetriebe1'500 kg660 kg80 kg1'500 kg1'500 kg

Weitere VW-Modelle

Quelle: ASTRA, Typengenehmigungen. Berechnung Ausweis B/BE nach VZV Art. 3.